AVULUS - MOUZ: результат матча 24 сентября 2024
0 - 2
34:15, 19:35
Завершён
Информация о матче
История личных встреч AVULUS - MOUZ
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
25%
2 победы
Всего игр
8
Средний тотал матча
2.63
Обе команды забили
63%
1.63
Средний тотал
1
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
AVULUS
1 – 2
MOUZ
MOUZ
1 – 2
AVULUS
AVULUS
2 – 0
MOUZ
AVULUS
2 – 1
MOUZ
AVULUS
2 – 0
MOUZ
AVULUS
0 – 2
MOUZ
Результаты последних встреч команд
Карты
До 2 побед на картах
Баны
AVULUSBatriderLone DruidNaga SirenMorphlingEnchantressPuckInvoker
MOUZPrimal BeastShadow DemonTuskfurionCentaur WarrunnerPangolierstorm_spirit
Командная статистика
34Убийства15
3Башни8
0Казармы4
даПервая кровьнет
| AVULUS | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 14 | 601 | 805 | 242 | 5 | 20 791 | 22 | |
| 6 | 3 | 15 | 363 | 492 | 47 | 2 | 12 950 | 17 | |
| 6 | 3 | 16 | 605 | 769 | 291 | 3 | 20 875 | 22 | |
| 10 | 2 | 14 | 719 | 850 | 296 | 4 | 25 251 | 23 | |
| 4 | 3 | 21 | 436 | 592 | 82 | 1 | 16 359 | 19 |
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 7 | 549 | 724 | 282 | 10 | 20 078 | 21 | |
| 5 | 8 | 7 | 529 | 603 | 313 | 11 | 17 808 | 19 | |
| 1 | 6 | 10 | 415 | 485 | 212 | 12 | 13 998 | 17 | |
| 3 | 10 | 9 | 279 | 399 | 73 | 2 | 9780 | 15 | |
| 3 | 8 | 7 | 345 | 480 | 112 | 1 | 11 905 | 17 |
Баны
AVULUSPrimal BeastDark WillowSand KingWitch DoctorBristlebackHuskarDragon Knight
MOUZNaga SirenShadow DemonEnchantressBatriderWindrangerShadow FiendLone Druid
Командная статистика
19Убийства35
11Башни3
6Казармы0
нетПервая кровьда
| AVULUS | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 7 | 795 | 827 | 784 | 13 | 35 715 | 26 | |
| 5 | 6 | 10 | 599 | 751 | 465 | 8 | 27 983 | 25 | |
| 5 | 7 | 13 | 487 | 499 | 323 | 26 | 22 529 | 21 | |
| 2 | 8 | 13 | 323 | 432 | 87 | 0 | 14 902 | 20 | |
| 1 | 8 | 13 | 273 | 462 | 73 | 0 | 13 530 | 20 |
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 17 | 477 | 743 | 223 | 8 | 23 544 | 25 | |
| 2 | 2 | 23 | 390 | 591 | 160 | 4 | 22 287 | 23 | |
| 12 | 2 | 19 | 615 | 819 | 376 | 3 | 32 992 | 26 | |
| 7 | 3 | 23 | 878 | 814 | 522 | 5 | 45 868 | 26 | |
| 3 | 6 | 22 | 411 | 606 | 122 | 2 | 21 382 | 23 |
Составы команд
AVULUS и MOUZ — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал