Anyone's Legend - T1: результат матча 31 октября 2025
2 - 3
5:18, 22:10, 19:11, 13:24, 16:10
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Anyone's Legend - T1
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
100%
2 победы
Всего игр
2
Средний тотал матча
5
Обе команды забили
100%
2
Средний тотал
3
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
T1
3 – 2
Anyone's Legend
Anyone's Legend
2 – 3
T1
Результаты последних встреч команд
Карты
До 3 побед на картах
| Anyone's Legend | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 13 050 | 269 | 16 | |
| 1 | 3 | 2 | 13 715 | 334 | 16 | |
| 0 | 5 | 4 | 8080 | 29 | 12 | |
| 0 | 3 | 2 | 15 682 | 370 | 18 | |
| 3 | 4 | 2 | 13 195 | 303 | 17 |
| T1 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 17 | 9722 | 40 | 14 | |
| 1 | 1 | 13 | 14 087 | 295 | 18 | |
| 7 | 0 | 8 | 18 295 | 379 | 18 | |
| 5 | 1 | 7 | 14 338 | 248 | 17 | |
| 4 | 1 | 13 | 16 890 | 352 | 18 |
| Anyone's Legend | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 5 | 13 289 | 238 | 17 | |
| 3 | 2 | 16 | 9467 | 37 | 13 | |
| 6 | 2 | 7 | 13 236 | 224 | 16 | |
| 7 | 1 | 11 | 16 756 | 305 | 16 | |
| 1 | 1 | 16 | 12 442 | 252 | 17 |
| T1 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 6 | 11 425 | 238 | 16 | |
| 2 | 4 | 5 | 7968 | 38 | 12 | |
| 1 | 4 | 7 | 11 163 | 237 | 16 | |
| 3 | 6 | 4 | 12 592 | 264 | 15 | |
| 2 | 4 | 4 | 11 512 | 249 | 17 |
| Anyone's Legend | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 7 | 14 927 | 299 | 18 | |
| 1 | 2 | 18 | 10 079 | 38 | 15 | |
| 2 | 3 | 17 | 14 311 | 261 | 18 | |
| 6 | 2 | 8 | 16 338 | 333 | 18 | |
| 6 | 1 | 9 | 17 251 | 320 | 18 |
| T1 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | 14 572 | 276 | 17 | |
| 0 | 5 | 7 | 8057 | 40 | 11 | |
| 3 | 4 | 4 | 14 164 | 285 | 17 | |
| 2 | 6 | 6 | 13 966 | 329 | 17 | |
| 1 | 2 | 6 | 14 392 | 342 | 18 |
| Anyone's Legend | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 10 | 12 983 | 229 | 17 | |
| 5 | 4 | 2 | 14 590 | 288 | 18 | |
| 1 | 7 | 4 | 12 621 | 304 | 16 | |
| 4 | 5 | 5 | 13 178 | 264 | 16 | |
| 0 | 5 | 9 | 7709 | 34 | 12 |
| T1 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 16 | 9965 | 37 | 14 | |
| 1 | 2 | 17 | 12 227 | 230 | 17 | |
| 7 | 2 | 12 | 16 530 | 296 | 18 | |
| 11 | 4 | 10 | 20 046 | 372 | 17 | |
| 3 | 2 | 14 | 13 784 | 246 | 17 |
| Anyone's Legend | У | С | П | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 9 | 284 | 17 | |
| 0 | 2 | 13 | 34 | 12 | |
| 2 | 3 | 11 | 184 | 15 | |
| 4 | 1 | 9 | 284 | 15 | |
| 6 | 2 | 4 | 266 | 16 |
| T1 | У | С | П | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 | 299 | 17 | |
| 1 | 2 | 9 | 35 | 14 | |
| 0 | 5 | 6 | 202 | 15 | |
| 3 | 2 | 6 | 294 | 16 | |
| 6 | 3 | 2 | 265 | 17 |
Составы команд
Anyone's Legend и T1 — матчи команд
Киберспорт
Матчи (2)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал