AcatSuki - Demonios: результат матча 29 февраля 2024
2 - 0
38:19, 29:10
Завершён
Информация о матче
История личных встреч AcatSuki - Demonios
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
1
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
2
Средний тотал
0
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
AcatSuki
2 – 0
Demonios
Результаты последних встреч команд
Team Waska
2 – 0
AcatSuki
South Team
1 – 2
AcatSuki
AcatSuki
1 – 1
Infamous
Infinity Esports
2 – 0
AcatSuki
AcatSuki
2 – 0
Legacy
Карты
До 2 побед на картах
Баны
AcatSukiWindrangerHoodwinkPangolierVengeful SpiritVengeful SpiritVengeful SpiritTimbersawPrimal BeastPrimal BeastAlchemistNature's ProphetNature's ProphetTinyTemplar AssassinTemplar AssassinMonkey KingNaga SirenNaga SirenDark SeerSlarkSlark
DemoniosWindrangerPangolierTimbersawAlchemistTinyMonkey KingDark Seer
Командная статистика
38Убийства19
4Башни8
0Казармы4
даПервая кровьнет
| AcatSuki | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 9 | 603 | 724 | 272 | 5 | 23 182 | 22 | |
| 1 | 3 | 20 | 416 | 563 | 154 | 3 | 16 158 | 20 | |
| 13 | 4 | 17 | 709 | 1003 | 341 | 6 | 28 309 | 25 | |
| 4 | 9 | 23 | 368 | 529 | 66 | 1 | 13 793 | 19 | |
| 7 | 1 | 7 | 669 | 845 | 357 | 7 | 25 856 | 24 |
| Demonios | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 7 | 673 | 767 | 425 | 7 | 25 137 | 23 | |
| 5 | 6 | 10 | 436 | 578 | 191 | 15 | 16 405 | 20 | |
| 3 | 4 | 10 | 484 | 587 | 296 | 5 | 18 326 | 20 | |
| 3 | 5 | 10 | 269 | 420 | 55 | 4 | 10 149 | 17 | |
| 4 | 15 | 9 | 307 | 385 | 87 | 3 | 10 253 | 16 |
Баны
AcatSukiVengeful SpiritHoodwinkPrimal BeastNature's ProphetSvenStorm SpiritDark Seer
DemoniosWindrangerMarsBatriderTemplar AssassinFaceless VoidViperOutworld Destroyer
Командная статистика
29Убийства10
2Башни8
0Казармы4
нетПервая кровьда
| AcatSuki | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 12 | 660 | 680 | 242 | 2 | 18 661 | 18 | |
| 1 | 2 | 16 | 322 | 512 | 34 | 2 | 9669 | 16 | |
| 5 | 2 | 15 | 550 | 685 | 166 | 12 | 16 455 | 19 | |
| 5 | 2 | 13 | 354 | 495 | 54 | 10 | 10 496 | 16 | |
| 8 | 2 | 12 | 756 | 863 | 340 | 5 | 21 318 | 21 |
| Demonios | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 4 | 530 | 636 | 264 | 17 | 16 595 | 18 | |
| 2 | 6 | 6 | 444 | 559 | 178 | 3 | 12 914 | 17 | |
| 0 | 4 | 4 | 492 | 598 | 223 | 7 | 14 381 | 17 | |
| 4 | 6 | 3 | 319 | 400 | 52 | 5 | 8356 | 14 | |
| 2 | 9 | 6 | 246 | 309 | 20 | 1 | 6613 | 12 |
Составы команд
Основной состав