AcatSuki - Legacy: результат матча 18 августа 2024
2 - 0
30:18, 44:32
Завершён
Информация о матче
История личных встреч AcatSuki - Legacy
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
1
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
2
Средний тотал
0
—
Жёлтые карточки
—
Серии команд
—
Серия
3 матча без побед
Результаты личных встреч
AcatSuki
2 – 0
Legacy
Результаты последних встреч команд
Team Waska
2 – 0
AcatSuki
South Team
1 – 2
AcatSuki
AcatSuki
1 – 1
Infamous
Infinity Esports
2 – 0
AcatSuki
AcatSuki
2 – 0
Team Maia
Legacy
0 – 2
Team Waska
Heroic
2 – 0
Legacy
Free Stack
0 – 2
Legacy
Randoms Esports
0 – 2
Legacy
Legacy
1 – 1
Infinity Esports
Карты
До 2 побед на картах
Баны
AcatSukiBrewmasterDragon KnightEmber Spirittemplar_assassinBroodmotherGyrocopterFaceless Void
LegacyDeath ProphetMonkey KingPrimal BeastMarciClockwerkUnderlordshredder
Командная статистика
30Убийства18
3Башни9
0Казармы6
даПервая кровьнет
| AcatSuki | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 18 | 338 | 396 | 40 | 4 | 10 660 | 14 | |
| 1 | 2 | 19 | 491 | 527 | 153 | 9 | 16 670 | 17 | |
| 7 | 5 | 10 | 677 | 600 | 263 | 5 | 23 206 | 18 | |
| 12 | 1 | 14 | 571 | 694 | 150 | 7 | 18 120 | 19 | |
| 5 | 4 | 16 | 364 | 446 | 28 | 4 | 11 936 | 15 |
| Legacy | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 13 | 287 | 372 | 34 | 7 | 8483 | 14 | |
| 6 | 4 | 1 | 631 | 839 | 343 | 8 | 20 114 | 21 | |
| 2 | 8 | 12 | 230 | 317 | 22 | 3 | 7668 | 13 | |
| 7 | 5 | 5 | 484 | 443 | 180 | 6 | 14 778 | 15 | |
| 2 | 4 | 7 | 456 | 510 | 204 | 9 | 14 718 | 17 |
Баны
AcatSukiBrewmasterEmber SpiritpangolierDragon KnightTreant ProtectorDoomUnderlord
LegacyMonkey KingSvenmarsWindrangerMarciDazzlecentaur
Командная статистика
44Убийства32
8Башни11
4Казармы6
даПервая кровьнет
| AcatSuki | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 24 | 356 | 623 | 185 | 1 | 16 744 | 25 | |
| 6 | 5 | 25 | 458 | 776 | 294 | 5 | 25 491 | 27 | |
| 13 | 7 | 16 | 792 | 872 | 738 | 7 | 46 244 | 28 | |
| 19 | 3 | 14 | 638 | 799 | 467 | 3 | 35 915 | 27 | |
| 4 | 7 | 31 | 426 | 589 | 156 | 5 | 26 252 | 25 |
| Legacy | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | 25 | 351 | 631 | 155 | 2 | 21 213 | 25 | |
| 18 | 10 | 5 | 835 | 980 | 725 | 11 | 44 180 | 29 | |
| 2 | 9 | 21 | 332 | 617 | 69 | 2 | 16 425 | 25 | |
| 6 | 7 | 18 | 524 | 766 | 439 | 12 | 25 805 | 27 | |
| 4 | 7 | 25 | 575 | 796 | 472 | 6 | 31 876 | 27 |
Составы команд
Основной состав