4Pirates - MOUZ: результат матча 18 февраля 2025
1 - 2
21:43, 39:22, 14:29
Завершён
Информация о матче
История личных встреч 4Pirates - MOUZ
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
67%
2 победы
Всего игр
3
Средний тотал матча
2.67
Обе команды забили
67%
1.33
Средний тотал
1.33
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
MOUZ
2 – 1
4Pirates
MOUZ
0 – 2
4Pirates
4Pirates
1 – 2
MOUZ
Результаты последних встреч команд
Карты
До 2 побед на картах
Баны
4PiratesAlchemistBristlebackZeusMonkey KingRikiLinaStorm Spirit
MOUZDawnbreakerLycanBloodseekerPhoenixShadow ShamanGyrocopterPuck
Командная статистика
21Убийства43
8Башни4
2Казармы0
нетПервая кровьда
| 4Pirates | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 3 | 655 | 831 | 424 | 7 | 23 265 | 24 | |
| 6 | 8 | 9 | 470 | 547 | 235 | 8 | 16 026 | 19 | |
| 1 | 7 | 13 | 443 | 568 | 233 | 8 | 17 421 | 20 | |
| 6 | 11 | 13 | 307 | 437 | 36 | 2 | 12 005 | 17 | |
| 3 | 11 | 8 | 287 | 405 | 77 | 0 | 11 084 | 17 |
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 22 | 484 | 654 | 80 | 3 | 17 222 | 21 | |
| 7 | 4 | 14 | 619 | 884 | 316 | 8 | 24 756 | 25 | |
| 3 | 9 | 31 | 343 | 577 | 27 | 1 | 12 052 | 20 | |
| 19 | 1 | 16 | 888 | 1104 | 438 | 9 | 39 339 | 26 | |
| 9 | 2 | 18 | 606 | 768 | 266 | 4 | 23 938 | 23 |
Баны
4PiratesPhantom AssassinBounty HunterRikiBloodseekerGyrocopterPuckHuskar
MOUZAlchemistDawnbreakerBristlebackLycanTerrorbladeSlarkmorphling
Командная статистика
39Убийства22
3Башни10
0Казармы6
нетПервая кровьда
| 4Pirates | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 20 | 729 | 1057 | 338 | 14 | 32 324 | 27 | |
| 15 | 1 | 16 | 670 | 746 | 296 | 16 | 32 387 | 24 | |
| 1 | 4 | 14 | 524 | 639 | 273 | 3 | 21 218 | 22 | |
| 1 | 8 | 21 | 395 | 462 | 78 | 2 | 17 429 | 19 | |
| 9 | 5 | 22 | 434 | 765 | 94 | 4 | 19 113 | 24 |
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 14 | 306 | 511 | 77 | 3 | 11 456 | 20 | |
| 1 | 6 | 13 | 444 | 539 | 258 | 7 | 20 029 | 20 | |
| 6 | 12 | 13 | 327 | 465 | 103 | 1 | 12 222 | 19 | |
| 5 | 8 | 2 | 551 | 608 | 369 | 17 | 22 795 | 22 | |
| 4 | 7 | 12 | 516 | 642 | 350 | 12 | 20 768 | 22 |
Баны
4PiratesPhantom AssassinBounty HunterAbaddonBloodseekerTuskGyrocopterHuskar
MOUZDawnbreakerLycanwarlockPhoenixShadow ShamanRikishadow_demon
Командная статистика
14Убийства29
8Башни1
4Казармы0
даПервая кровьнет
| 4Pirates | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 5 | 720 | 727 | 329 | 4 | 23 274 | 21 | |
| 2 | 4 | 6 | 395 | 469 | 207 | 5 | 13 237 | 16 | |
| 6 | 6 | 3 | 497 | 546 | 249 | 6 | 15 876 | 18 | |
| 1 | 5 | 8 | 261 | 317 | 39 | 0 | 9732 | 13 | |
| 0 | 10 | 10 | 251 | 278 | 29 | 0 | 8217 | 12 |
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 14 | 435 | 621 | 84 | 1 | 14 756 | 19 | |
| 5 | 2 | 10 | 571 | 679 | 232 | 9 | 21 209 | 20 | |
| 3 | 4 | 19 | 391 | 540 | 70 | 2 | 13 601 | 18 | |
| 10 | 4 | 8 | 802 | 977 | 419 | 4 | 26 585 | 24 | |
| 6 | 4 | 7 | 560 | 704 | 246 | 22 | 19 161 | 20 |
Составы команд
4Pirates и MOUZ — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал