Основные данные
Общие данные
- НазваниеK-Laser
- Название на русскомК-Лазер
- Страна
Финляндия
- СтадионОулун Энергия АренаОулу
- Вместимость6 614
- Основной турнирСуоми-сарья
- Клубные цветасиний, белый
Турниры в 2026
Форма команды
Последние матчи7 В3 П
ВВВВВВППВП
Предстоящие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
П1
X
П2
Прошедшие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
Суоми-сарья
| # | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 36:20 | +16 | 23 | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 36:29 | +7 | 19 | |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 38:26 | +12 | 18 | |
| 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 28:24 | +4 | 18 | |
| 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 36:37 | -1 | 17 | |
| 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 37:22 | +15 | 17 | |
| 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 32:28 | +4 | 14 | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 35:32 | +3 | 13 | |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 25:31 | -6 | 13 | |
| 10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 23:28 | -5 | 12 | |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 23:23 | 0 | 10 | |
| 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28:29 | -1 | 10 | |
| 13 | 10 | 2 | 0 | 8 | 28:46 | -18 | 8 | |
| 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | 17:47 | -30 | 0 |
- И:
- Игры
- В:
- Выигрыши
- Н:
- Ничьи
- П:
- Поражения
- Шайбы:
- Заброшенные и пропущенные шайбы
- ±:
- Разница шайб
- О:
- Очки
Плей-оффКвалификация плей-офф