Хоккейная лига Восточного побережья (ECHL) - Турнирная таблица 2026/2027
ECHL
Сезон:
Турнирная таблица 2026/2027
Конференция Eastern
| # | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35:18 | +17 | 13 | |
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24:20 | +4 | 12 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:9 | +14 | 10 | |
| 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28:15 | +13 | 10 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:13 | +5 | 8 | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18:18 | 0 | 8 | |
| 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16:21 | -5 | 8 | |
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 21:33 | -12 | 7 | |
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:11 | +2 | 6 | |
| 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:13 | +1 | 6 | |
| 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18:22 | -4 | 6 | |
| 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15:25 | -10 | 5 | |
| 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14:25 | -11 | 5 | |
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:18 | -6 | 4 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:16 | -8 | 3 |
Конференция Western
| # | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25:19 | +6 | 11 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26:17 | +9 | 10 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22:13 | +9 | 10 | |
| 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23:22 | +1 | 9 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:12 | +6 | 9 | |
| 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21:16 | +5 | 8 | |
| 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21:22 | -1 | 7 | |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:19 | -4 | 7 | |
| 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 26:32 | -6 | 7 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20:25 | -5 | 6 | |
| 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:14 | +3 | 6 | |
| 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:21 | -5 | 6 | |
| 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:14 | -1 | 6 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11:14 | -3 | 5 | |
| 15 | 8 | 1 | 0 | 7 | 18:32 | -14 | 5 |
Дивизион Central
| # | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25:19 | +6 | 11 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:12 | +6 | 9 | |
| 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 26:32 | -6 | 7 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:14 | +3 | 6 | |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:21 | -5 | 6 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:14 | -1 | 6 | |
| 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11:14 | -3 | 5 |
Дивизион Mountain
| # | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26:17 | +9 | 10 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22:13 | +9 | 10 | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23:22 | +1 | 9 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21:16 | +5 | 8 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21:22 | -1 | 7 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:19 | -4 | 7 | |
| 7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20:25 | -5 | 6 | |
| 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 18:32 | -14 | 5 |
Дивизион North
| # | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35:18 | +17 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:13 | +5 | 8 | |
| 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18:18 | 0 | 8 | |
| 4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 21:33 | -12 | 7 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:11 | +2 | 6 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:13 | +1 | 6 | |
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18:22 | -4 | 6 | |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:18 | -6 | 4 |
Дивизион South
| # | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24:20 | +4 | 12 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:9 | +14 | 10 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28:15 | +13 | 10 | |
| 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16:21 | -5 | 8 | |
| 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15:25 | -10 | 5 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14:25 | -11 | 5 | |
| 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:16 | -8 | 3 |
| # | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35:18 | +17 | 13 | |
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24:20 | +4 | 12 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25:19 | +6 | 11 | |
| 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:9 | +14 | 10 | |
| 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28:15 | +13 | 10 | |
| 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26:17 | +9 | 10 | |
| 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22:13 | +9 | 10 | |
| 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23:22 | +1 | 9 | |
| 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:12 | +6 | 9 | |
| 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21:16 | +5 | 8 | |
| 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:13 | +5 | 8 | |
| 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18:18 | 0 | 8 | |
| 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16:21 | -5 | 8 | |
| 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21:22 | -1 | 7 | |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:19 | -4 | 7 | |
| 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | 26:32 | -6 | 7 | |
| 17 | 9 | 3 | 0 | 6 | 21:33 | -12 | 7 | |
| 18 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20:25 | -5 | 6 | |
| 19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:14 | +3 | 6 | |
| 20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:11 | +2 | 6 | |
| 21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:13 | +1 | 6 | |
| 22 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18:22 | -4 | 6 | |
| 23 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:21 | -5 | 6 | |
| 24 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:14 | -1 | 6 | |
| 25 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15:25 | -10 | 5 | |
| 26 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11:14 | -3 | 5 | |
| 27 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14:25 | -11 | 5 | |
| 28 | 8 | 1 | 0 | 7 | 18:32 | -14 | 5 | |
| 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:18 | -6 | 4 | |
| 30 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:16 | -8 | 3 |
- И:
- Игры
- В:
- Выигрыши
- Н:
- Ничьи
- П:
- Поражения
- Шайбы:
- Заброшенные и пропущенные шайбы
- ±:
- Разница шайб
- О:
- Очки
Плей-офф