Основные данные
Общие данные
- НазваниеFC America CFL Spurs
- Название на русскомФК Америка ЦФЛ Спурс
- Страна
Соединенные Штаты
- Главный тренерLuiz DantasБразилия
- Основной турнирНациональные финалы UPSL
- Клубные цветасиний, белый
Турниры в 2026
Форма команды
Последние матчи7 В3 П
ВВПВВВВПВП
Предстоящие матчи
Предстоящих матчей пока нет.
Прошедшие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
Состав · 43 игрока
№
Игрок
Возраст
Рост
Национальность
Статистика
Вратари2
99
2513.07.2001
—
0
—
2601.09.2000
—
0
Защитники11
1
2309.10.2002
—
—
0
2
2916.06.1997
—
—
0
3
2702.04.1999
—
—
0
4
2903.11.1996
183 см
0
11
2719.07.1999
—
—
0
12
2622.05.2000
—
0
15
2216.09.2003
—
0
26
2601.04.2000
—
0
29
3422.02.1992
—
—
0
31
2817.06.1998
—
0
—
2628.05.2000
—
0
Полузащитники18
6
—
—
—
0
11
2823.06.1998
—
0
13
2717.12.1998
—
0
14
2604.06.2000
—
0
15
2728.02.1999
—
0
17
3022.11.1995
—
0
22
3707.09.1989
—
0
22
2627.02.2000
—
0
23
2904.11.1996
175 см
0
—
2818.12.1997
—
0
—
3027.05.1996
—
0
—
2708.07.1999
—
0
—
2418.04.2002
—
0
—
2521.02.2001
—
0
—
—
—
0
—
2310.10.2002
—
0
—
2518.11.2000
—
0
—
3006.09.1996
—
—
0
Нападающие8
7
2530.09.2000
—
0
9
3224.01.1994
191 см
0
10
3429.07.1992
—
0
17
2301.11.2002
—
0
21
2707.05.1999
—
0
—
2509.02.2001
173 см
0
—
2225.12.2003
—
0
—
2615.06.2000
—
0
Другие игроки4
—
2806.04.1998
—
0
—
2609.11.1999
—
0
—
2606.12.1999
—
0
—
3107.07.1995
—
—
0
Турнир:
Сезон:
Сезон:
данные на 2 июля 2026
Матчи1
Забитые голы1
Пропущенные голы3
«Сухие» матчи0
Владение мячом31 %
Точность пасов68,7 %
Атака29
Команда / соперник
Забитые голы1
Голевые передачи0
Удары по воротам331
Голы с пенальти0
Пробитые пенальти0
Голы со свободного удара0
Удары со свободных0
Голы из штрафной0
Голы из-за штрафной0
Удары из штрафной116
Удары из-за штрафной215
Голы головой0
Голы с левой ноги0
Голы с правой ноги0
Голевые моменты02
Созданные голевые моменты01
Упущенные голевые моменты00
Удары в створ ворот014
Удары мимо ворот310
Заблокированные удары (свои)07
Успешный дриблинг1
Попытки дриблинга5
Угловые18
Удары в штангу00
Контратаки0
Голы с контратак0
Удары с контратак0
Удары, заблокированные соперником7
Штрафные удары15
Передачи25
Команда / соперник
Владение мячом31 %
Всего пасов233518
Точные пасы160447
Точность пасов68,7 %
Пасы на своей половине (всего)148
Точные пасы на своей половине120153
Точность пасов на своей половине81,1 %
Пасы на половине соперника (всего)85
Точные пасы на половине соперника40294
Точность пасов на половине соперника47,1 %
Длинные передачи (всего)32
Точные длинные передачи7
Точность длинных передач21,9 %
Навесы (всего)5
Точные навесы2
Точность навесов40 %
Точные пасы соперника в финальную треть169
Точные навесы соперника7
Навесы соперника (всего)21
Ключевые пасы соперника20
Точные длинные передачи соперника37
Длинные передачи соперника (всего)48
Пасы соперника в финальную треть (всего)210
Пасы соперника на чужой половине (всего)350
Пасы соперника на своей половине (всего)168
Оборона13
Команда / соперник
Пропущенные голы3
«Сухие» матчи0
Отборы мяча1915
Перехваты89
Сэйвы11
Приведшие к голу ошибки10
Приведшие к удару ошибки00
Привезённые пенальти1
Пропущенные с пенальти голы1
Выносы мяча3010
Выносы с линии ворот0
Отборы последней надежды0
Возвраты мяча42
Единоборства12
Дуэли (всего)96
Выигранные дуэли38
Процент выигранных дуэлей39,6 %
Борьба внизу (всего)78
Выигранная борьба внизу35
Процент выигранной борьбы внизу44,9 %
Воздушные дуэли (всего)18
Выигранные воздушные дуэли3
Процент выигранных воздушных дуэлей16,7 %
Потеря владения119 %
Попытки дриблинга соперника24
Успешный дриблинг соперника12
Дисциплина6
Команда / соперник
Автоголы0
Офсайды02
Фолы17
Желтые карточки23
Красные за две желтые0
Красные карточки10
Матчи3
Средний рейтинг TIU6,3
Матчи1
Технические результаты1
Прочее2
Вбрасывания аута12
Удары от ворот12
Национальные финалы UPSL
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | +12 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | +11 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | +10 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:3 | +10 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 9 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | +7 | 9 | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | +6 | 9 | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | +5 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:6 | +3 | 9 | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 9 | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 7 | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | +4 | 7 | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 7 | |
| 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 6 | |
| 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:6 | +6 | 6 | |
| 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 6 | |
| 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 6 | |
| 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | +4 | 6 | |
| 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | +3 | 6 | |
| 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 | |
| 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 6 | |
| 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 6 | |
| 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 6 | |
| 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:5 | +2 | 6 | |
| 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 6 | |
| 26 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 | |
| 27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 | |
| 28 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:10 | -2 | 6 | |
| 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 4 | |
| 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 4 | |
| 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 | |
| 33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | +4 | 3 | |
| 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 | |
| 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 3 | |
| 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 | |
| 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 44 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 49 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 52 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | |
| 53 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 54 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 55 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | |
| 56 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 57 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | |
| 58 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 59 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 60 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 | |
| 61 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | |
| 67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | |
| 68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 72 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 1 | |
| 73 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 74 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | |
| 75 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:9 | -5 | 1 | |
| 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | |
| 86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 97 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | |
| 99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 102 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 103 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 104 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 105 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 107 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 108 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 109 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 112 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 113 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 114 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 115 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 116 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 117 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 118 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 119 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 121 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 122 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 123 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 124 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 126 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 127 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
| 129 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
| 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 0 | |
| 131 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | |
| 132 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | |
| 133 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | |
| 134 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | |
| 135 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | -8 | 0 |
Плей-офф
Соединенные Штаты — популярные матчи
Футбол
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
П1
X
П2
Фора
Тотал
Открытый кубок США — ближайшие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
П1
X
П2
Фора
Тотал
Футбол — все матчи
Футбол
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
П1
X
П2
Фора
Тотал