Кубок Адриатики Пульчини U10 - Турнирная таблица 2026
U10 Pulcini Adriatico Cup
Сетка плей-офф 2026
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
1/8 финала
| Счёт | МячиМ | ||
|---|---|---|---|
| 3:1 | 3 | ||
| 1 | |||
Индивидуальный футбол Блу U10Фри Тайм Адзурро U10 3:1 | |||
| 5:0 | 5 | ||
| 0 | |||
ФК Альма Верде U10U10 Аккадемия Фрозиноне Блу 5:0 | |||
| 4:0 | 4 | ||
| 0 | |||
Са.Ма.Гор Верде U10Спортинг Сан-Чезарео Блу U10 4:0 | |||
| 0:4 | 0 | ||
| 4 | |||
Мольфетта Джованиле U10Помеция Кальчо 1957 Блу U10 0:4 | |||
| 0:1 | 0 | ||
| 1 | |||
Помеция Кальчо 1957 Росса U10Аккадемия Фрозиноне Джалла U10 0:1 | |||
| 3:0 | 3 | ||
| 0 | |||
Кантера Авеллино U10Дельфини Бьянкадзурри U10 3:0 | |||
| 2:1 | 2 | ||
| 1 | |||
Са.Ма.Гор Росса U10U10 Лодиджани 1972 2:1 | |||
| 3:2 | 3 | ||
| 2 | |||
Спортинг Сан-Чезарео Россо U10Вальмонтоне Академия 1921 U10 3:2 | |||
1/4 финала
| Счёт | МячиМ | ||
|---|---|---|---|
| 1:0 | 1 | ||
| 0 | |||
Индивидуальный футбол Блу U10Аккадемия Фрозиноне Джалла U10 1:0 | |||
| 1:0 | 1 | ||
| 0 | |||
ФК Альма Верде U10Кантера Авеллино U10 1:0 | |||
| 0:2 | 0 | ||
| 2 | |||
Са.Ма.Гор Росса U10Са.Ма.Гор Верде U10 0:2 | |||
| 1:2 | 1 | ||
| 2 | |||
Помеция Кальчо 1957 Блу U10Вальмонтоне Академия 1921 U10 1:2 | |||
1/2 финала
| Счёт | МячиМ | ||
|---|---|---|---|
| 0:1 | 0 | ||
| 1 | |||
Индивидуальный футбол Блу U10ФК Альма Верде U10 0:1 | |||
| 6:0 | 6 | ||
| 0 | |||
Са.Ма.Гор Верде U10Вальмонтоне Академия 1921 U10 6:0 | |||
Финал
| Счёт | МячиМ | ||
|---|---|---|---|
| 0:1 | 0 | ||
| 1 | |||
ФК Альма Верде U10Са.Ма.Гор Верде U10 0:1 | |||
Турнирная таблица 2026
Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | +1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:3 | +15 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:21 | -19 | 0 |
Группа C
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:1 | +22 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:3 | +9 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:19 | -15 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:18 | -16 | 0 |
Группа D
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
Группа E
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
Группа F
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | +8 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:10 | -9 | 1 |
Группа G
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | +10 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:6 | +4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13:7 | +6 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:22 | -20 | 0 |
- И:
- Игры
- В:
- Выигрыши
- Н:
- Ничьи
- П:
- Поражения
- Мячи:
- Забитые и пропущенные мячи
- ±:
- Разница мячей
- О:
- Очки
ПовышениеПлей-офф за повышениеВылет