Основные данные
Общие данные
- НазваниеCD Basconia
- Название на русскомКД Баскония
- Дата основания1913
- Страна
Испания
- СтадионСтадион АртундуагаБискайя
- Вместимость8 500
- Главный тренерБиттор ЛьописИспания
- Основной турнирСегунда Федерасьон
- Клубные цветачёрный, жёлтый
Турниры в 2026
Форма команды
Предстоящие матчи
Прошедшие матчи
Состав · 24 игрока
Трансферы
Пришли
Ушли
Сегунда Федерасьон
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
Испания — популярные матчи
Сегунда Федерасьон — ближайшие матчи
Футбол — все матчи
Дополнительные прогнозы
- Победа Атлетико Асторга Атлетико Асторга имеет опытный состав и лучшую форму в последних матчах. ×1.85 80%
- Тотал больше 2.5 Обе команды могут забить, учитывая статистику Атлетико Асторга. ×1.90 75%
- Обе забьют — да Ожидается, что обе команды смогут забить в этом матче. ×1.75 70%
- Фора Атлетико Асторга -1 Атлетико Асторга может выиграть с разницей в два гола. ×2.10 70%
- Точный счёт 1-2 Прогнозируем, что Атлетико Асторга выиграет с таким счётом. ×8.00 60%
Превью матча
Матч между КД Баскония и Атлетико Асторга обещает быть интересным, несмотря на отсутствие свежих данных о формах команд. Атлетико Асторга имеет опытный состав, но КД Баскония может удивить на своем поле.
Форма команд
Атлетико Асторга демонстрирует смешанную форму с одной победой, тремя ничьими и одним поражением в последних пяти матчах. КД Баскония пока не имеет информации о своей форме, что затрудняет анализ их текущего состояния.
Статистический анализ
Атлетико Асторга в прошлом сезоне провел 30 матчей, из которых выиграл 11, сыграл 7 ничьих и потерпел 12 поражений, забив 37 голов и пропустив 39. КД Баскония пока не имеет статистики за текущий сезон, что делает их менее предсказуемыми. Личные встречи между командами отсутствуют, что добавляет неопределенности.
Оценка риска
Оценка рисков средняя, учитывая неопределенность в форме КД Баскония и отсутствие личных встреч. Однако опыт Атлетико Асторга может компенсировать эти риски.