Основные данные
Общие данные
- НазваниеSD Dubra
- Название на русскомСД Дубра
- Страна
Испания
- СтадионCampo Juán BaleatoVal do Dubra
- Основной турнирПреференте Галисия
- Клубные цветасиний, белый
Турниры в 2026
Форма команды
Последние матчи4 В6 П
ППВВППВВПП
Предстоящие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
П1
X
П2
Прошедшие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
17.05.26
СД О-Вал-де-Нарон
СД Дубра
6 – 1
10.05.26
СД Дубра
Виктория КФ
0 – 2
Состав · 17 игроков
№
Игрок
Возраст
Рост
Национальность
Статистика
Вратари2
—
2309.04.2003
—
0
—
2022.04.2006
—
0
Защитники5
—
3117.06.1995
—
0
—
1901.01.2007
—
0
—
2625.05.2000
—
0
—
2830.03.1998
—
0
—
2512.05.2001
—
0
Полузащитники9
8
2812.02.1998
—
0
19
2406.05.2002
—
0
—
2213.03.2004
—
0
—
2723.06.1999
—
0
—
1901.01.2007
—
0
—
1901.01.2007
—
0
—
2701.01.1999
—
0
—
4314.03.1983
—
0
—
1901.01.2007
—
0
Нападающие1
22
2010.02.2006
175 см
0
Преференте Галисия
Группа 1
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8:2 | +6 | 16 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:8 | +8 | 16 | |
| 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 14:9 | +5 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:9 | +4 | 13 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:5 | +6 | 12 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:8 | +3 | 11 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:8 | +2 | 11 | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:10 | 0 | 11 | |
| 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 11 | |
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:12 | +4 | 10 | |
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:10 | +1 | 9 | |
| 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:12 | -2 | 9 | |
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:13 | -3 | 7 | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:11 | -5 | 5 | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:12 | -6 | 5 | |
| 16 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:15 | -8 | 5 | |
| 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11:20 | -9 | 4 | |
| 18 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:11 | -6 | 3 |
Группа 2
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19:7 | +12 | 18 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16:3 | +13 | 17 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:7 | +6 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18:14 | +4 | 12 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:5 | +7 | 11 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:10 | +3 | 11 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:10 | +3 | 11 | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17:15 | +2 | 11 | |
| 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:10 | 0 | 11 | |
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 10 | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:14 | -2 | 10 | |
| 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:15 | -3 | 9 | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:14 | -2 | 8 | |
| 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 6 | |
| 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:16 | -7 | 6 | |
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:16 | -9 | 4 | |
| 17 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8:19 | -11 | 3 | |
| 18 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:23 | -12 | 3 |
- И:
- Игры
- В:
- Выигрыши
- Н:
- Ничьи
- П:
- Поражения
- Мячи:
- Забитые и пропущенные мячи
- ±:
- Разница мячей
- О:
- Очки
ПовышениеПлей-офф за повышениеВылет