Кубок МФС «Приволжье» - Турнирная таблица 2026
MFS Privolzhye Cup
Сезон:
Сетка плей-офф 2026
1/8 финала
1/4 финала
1/8 финала
| ЖК | КК | Матч 1 | Матч 2 | ВыигрышиВ | МячиМ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 6:1 | 4:2 | 2 | 10 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
0Жёлтые карточки0 0Красные карточки0 | |||||||
| 0 | 0 | 4:0 | 0:3 | 1 | 4 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
0Жёлтые карточки0 0Красные карточки0 | |||||||
| 0 | 0 | 3:0 | 3:2 | 2 | 6 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
0Жёлтые карточки0 0Красные карточки0 | |||||||
| 0 | 0 | 0:1 | 1:3 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 2 | 4 | ||||
0Жёлтые карточки0 0Красные карточки0 | |||||||
| 0 | 0 | 3:0 | 2:0 | 2 | 5 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0Жёлтые карточки0 0Красные карточки0 | |||||||
| 0 | 0 | 1:2 | 4:1 | 1 | 5 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
0Жёлтые карточки0 0Красные карточки0 | |||||||
| 0 | 0 | 2:2 | 5:3 | 1 | 7 | ||
| 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
0Жёлтые карточки0 0Красные карточки0 | |||||||
| 0 | 0 | 1:3 | 0:0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
0Жёлтые карточки0 0Красные карточки0 | |||||||
1/4 финала
| ЖК | КК | Матч 1 | Матч 2 | ВыигрышиВ | МячиМ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4:2 | 6:0 | 2 | 10 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
0Жёлтые карточки0 0Красные карточки0 | |||||||
| 0 | 0 | 0:5 | 0:3 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 8 | ||||
0Жёлтые карточки0 0Красные карточки0 | |||||||
| 0 | 0 | 3:2 | 1:1 | 1 | 4 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
0Жёлтые карточки0 0Красные карточки0 | |||||||
| 0 | 0 | 3:1 | 4:2 | 2 | 7 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
0Жёлтые карточки0 0Красные карточки0 | |||||||
1/2 финала
Турнирная таблица 2026
Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 37:9 | +28 | 21 | |
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17:21 | -4 | 15 | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:16 | -2 | 12 | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16:20 | -4 | 7 | |
| 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:26 | -18 | 4 |
Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19:10 | +9 | 18 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 32:6 | +26 | 16 | |
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:18 | 0 | 15 | |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:17 | -10 | 5 | |
| 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:29 | -25 | 4 |
- И:
- Игры
- В:
- Выигрыши
- Н:
- Ничьи
- П:
- Поражения
- Мячи:
- Забитые и пропущенные мячи
- ±:
- Разница мячей
- О:
- Очки
Повышение