Кубок Румынии Румыния - Турнирная таблица 2026/2027
Cupa României Betano
Сезон:
Сетка матчей 2026/2027
Раунд 1
Раунд 2
Раунд 3
1/16 финала
Раунд 1
| Счёт | МячиМ | ||
|---|---|---|---|
| 9:0 | 9 | ||
| 0 | |||
| 1:0 | 1 | ||
| 0 | |||
| 0:3 | 0 | ||
| 3 | |||
| 0:7 | 0 | ||
| 7 | |||
| 3:4 | 3 | ||
| 4 | |||
| 0:2 | 0 | ||
| 2 | |||
| 3:2 | 3 | ||
| 2 | |||
| 2:0 | 2 | ||
| 0 | |||
| 5:4 | 5 | ||
| 4 | |||
| 6:5 | 6 | ||
| 5 | |||
| 6:2 | 6 | ||
| 2 | |||
| 0:10 | 0 | ||
| 10 | |||
| 0:4 | 0 | ||
| 4 | |||
| 2:1 | 2 | ||
| 1 | |||
| 2:3 | 2 | ||
| 3 | |||
| 3:1 | 3 | ||
| 1 | |||
| 1:2 | 1 | ||
| 2 | |||
| 5:2 | 5 | ||
| 2 | |||
| 1:2 | 1 | ||
| 2 | |||
| 1:2 | 1 | ||
| 2 | |||
| 3:2 | 3 | ||
| 2 | |||
| 1:0 | 1 | ||
| 0 | |||
| 1:0 | 1 | ||
| 0 | |||
| 1:3 | 1 | ||
| 3 | |||
| 0:6 | 0 | ||
| 6 | |||
| 3:0 | 3 | ||
| 0 | |||
| 3:0 | 3 | ||
| 0 | |||
| 1:3 | 1 | ||
| 3 | |||
| 0:5 | 0 | ||
| 5 | |||
| 4:2 | 4 | ||
| 2 | |||
| 1:0 | 1 | ||
| 0 | |||
| 4:0 | 4 | ||
| 0 | |||
| 0:1 | 0 | ||
| 1 | |||
| 2:1 | 2 | ||
| 1 | |||
Раунд 2
| Угл. | ЖК | КК | Счёт | МячиМ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:2 | 1 | |||||
| 2 | ||||||
| 2:4 | 2 | |||||
| 4 | ||||||
| 2:1 | 2 | |||||
| 1 | ||||||
| 8 | 1 | 0 | 7:6 | 7 | ||
| 11 | 1 | 0 | 6 | |||
8Угловые11 1Жёлтые карточки1 0Красные карточки0 | ||||||
| 1:3 | 1 | |||||
| 3 | ||||||
| 3:0 | 3 | |||||
| 0 | ||||||
| 2:7 | 2 | |||||
| 7 | ||||||
| 0:3 | 0 | |||||
| 3 | ||||||
| 0:1 | 0 | |||||
| 1 | ||||||
| 4:5 | 4 | |||||
| 5 | ||||||
| 1:3 | 1 | |||||
| 3 | ||||||
| 0:1 | 0 | |||||
| 1 | ||||||
| 1:6 | 1 | |||||
| 6 | ||||||
| 2:3 | 2 | |||||
| 3 | ||||||
| 0:2 | 0 | |||||
| 2 | ||||||
| 0:7 | 0 | |||||
| 7 | ||||||
| 5:0 | 5 | |||||
| 0 | ||||||
| 1:3 | 1 | |||||
| 3 | ||||||
| 2:0 | 2 | |||||
| 0 | ||||||
| 2:1 | 2 | |||||
| 1 | ||||||
| 3:0 | 3 | |||||
| 0 | ||||||
| 7:8 | 7 | |||||
| 8 | ||||||
| 3:2 | 3 | |||||
| 2 | ||||||
| 3:5 | 3 | |||||
| 5 | ||||||
Раунд 3
| Влад. | В створ | Угл. | Фолы | ЖК | КК | Счёт | МячиМ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29% | 1 | 3 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | |||
| 71% | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | ||||
29%Владение мячом71% 1Удары в створ0 3Угловые13 2Жёлтые карточки2 0Красные карточки0 | |||||||||
| 37% | 6 | 9 | 0 | 1 | 2:4 | 2 | |||
| 63% | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||
37%Владение мячом63% 6Удары в створ5 9Угловые2 0Жёлтые карточки0 1Красные карточки1 | |||||||||
| 44% | 5 | 2 | 3 | 0 | 1:0 | 1 | |||
| 56% | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | ||||
44%Владение мячом56% 5Удары в створ7 2Угловые12 3Жёлтые карточки2 0Красные карточки0 | |||||||||
| 32% | 3 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2:1 | 2 | ||
| 68% | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
32%Владение мячом68% 3Удары в створ10 6Угловые10 7Фолы10 0Жёлтые карточки0 1Красные карточки0 | |||||||||
| 59% | 8 | 5 | 15 | 3 | 0 | 3:1 | 3 | ||
| 41% | 4 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | |||
59%Владение мячом41% 8Удары в створ4 5Угловые7 15Фолы7 3Жёлтые карточки2 0Красные карточки0 | |||||||||
| 47% | 4 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2:1 | 2 | ||
| 53% | 8 | 3 | 14 | 4 | 0 | 1 | |||
47%Владение мячом53% 4Удары в створ8 6Угловые3 12Фолы14 4Жёлтые карточки4 0Красные карточки0 | |||||||||
| 0:1 | 0 | ||||||||
| 1 | |||||||||
| 45% | 4 | 7 | 2 | 0 | 1:4 | 1 | |||
| 55% | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | ||||
45%Владение мячом55% 4Удары в створ6 7Угловые3 2Жёлтые карточки4 0Красные карточки0 | |||||||||
| 58% | 9 | 3 | 28 | 2 | 0 | 5:0 | 5 | ||
| 42% | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | |||
58%Владение мячом42% 9Удары в створ2 3Угловые1 28Фолы10 2Жёлтые карточки1 0Красные карточки0 | |||||||||
| 0:3 | 0 | ||||||||
| 3 | |||||||||
| 40% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0:1 | 0 | |||
| 60% | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | ||||
40%Владение мячом60% 3Удары в створ6 1Угловые9 1Жёлтые карточки1 0Красные карточки0 | |||||||||
| 44% | 5 | 6 | 5 | 2:4 | 2 | ||||
| 56% | 5 | 6 | 2 | 4 | |||||
44%Владение мячом56% 5Удары в створ5 6Угловые6 5Жёлтые карточки2 | |||||||||
| 41% | 2 | 3 | 15 | 3 | 0 | 3:4 | 3 | ||
| 59% | 9 | 6 | 19 | 2 | 0 | 4 | |||
41%Владение мячом59% 2Удары в створ9 3Угловые6 15Фолы19 3Жёлтые карточки2 0Красные карточки0 | |||||||||
| 41% | 13 | 7 | 2 | 0 | 1:2 | 1 | |||
| 59% | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | ||||
41%Владение мячом59% 13Удары в створ4 7Угловые7 2Жёлтые карточки2 0Красные карточки0 | |||||||||
| 60% | 7 | 9 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | |||
| 40% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
60%Владение мячом40% 7Удары в створ1 9Угловые1 2Жёлтые карточки2 0Красные карточки0 | |||||||||
| 0:2 | 0 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| 60% | 9 | 6 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | |||
| 40% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
60%Владение мячом40% 9Удары в створ1 6Угловые2 1Жёлтые карточки3 0Красные карточки0 | |||||||||
| 0:3 | 0 | ||||||||
| 3 | |||||||||
| 0:0 | 0 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| 0:3 | 0 | ||||||||
| 3 | |||||||||
| 51% | 4 | 8 | 0 | 0 | 1:4 | 1 | |||
| 49% | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||
51%Владение мячом49% 4Удары в створ6 8Угловые2 0Жёлтые карточки0 0Красные карточки1 | |||||||||
| 39% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0:3 | 0 | |||
| 61% | 9 | 5 | 3 | 0 | 3 | ||||
39%Владение мячом61% 2Удары в створ9 2Угловые5 0Жёлтые карточки3 0Красные карточки0 | |||||||||
| 42% | 6 | 3 | 1 | 0 | 1:3 | 1 | |||
| 58% | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | ||||
42%Владение мячом58% 6Удары в створ8 3Угловые5 1Жёлтые карточки2 0Красные карточки0 | |||||||||
| 55% | 1 | 3 | 1 | 0 | 0:3 | 0 | |||
| 45% | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | ||||
55%Владение мячом45% 1Удары в створ3 3Угловые8 1Жёлтые карточки2 0Красные карточки0 | |||||||||
1/16 финала
| Влад. | В створ | Угл. | Фолы | ЖК | КК | Счёт | МячиМ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36% | 3 | 6 | 2 | 1:2 | 1 | ||||
| 64% | 6 | 8 | 4 | 2 | |||||
36%Владение мячом64% 3Удары в створ6 6Угловые8 2Жёлтые карточки4 | |||||||||
| 56% | 11 | 9 | 4 | 0 | 1:3 | 1 | |||
| 44% | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||
56%Владение мячом44% 11Удары в створ3 9Угловые5 4Жёлтые карточки2 0Красные карточки1 | |||||||||
| 51% | 7 | 4 | 17 | 2 | 3:2 | 3 | |||
| 49% | 6 | 5 | 14 | 3 | 2 | ||||
51%Владение мячом49% 7Удары в створ6 4Угловые5 17Фолы14 2Жёлтые карточки3 | |||||||||
| 45% | 6 | 5 | 12 | 5 | 1 | 1:0 | 1 | ||
| 55% | 3 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | |||
45%Владение мячом55% 6Удары в створ3 5Угловые4 12Фолы15 5Жёлтые карточки4 1Красные карточки0 | |||||||||
| 58% | 1 | 5 | 1 | 0 | 0:3 | 0 | |||
| 42% | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
58%Владение мячом42% 1Удары в створ5 5Угловые2 1Жёлтые карточки1 0Красные карточки0 | |||||||||
| 55% | 1 | 4 | 2 | 4:1 | 4 | ||||
| 45% | 6 | 2 | 3 | 1 | |||||
55%Владение мячом45% 1Удары в створ6 4Угловые2 2Жёлтые карточки3 | |||||||||
| 46% | 3 | 1 | 6 | 5:6 | 5 | ||||
| 54% | 4 | 9 | 3 | 6 | |||||
46%Владение мячом54% 3Удары в створ4 1Угловые9 6Жёлтые карточки3 | |||||||||
| 53% | 5 | 0 | 18 | 4 | 0 | 2:1 | 2 | ||
| 47% | 3 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | |||
53%Владение мячом47% 5Удары в створ3 0Угловые5 18Фолы10 4Жёлтые карточки2 0Красные карточки0 | |||||||||
| 45% | 7 | 6 | 5 | 2:3 | 2 | ||||
| 55% | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||
45%Владение мячом55% 7Удары в створ5 6Угловые6 5Жёлтые карточки3 | |||||||||
| 51% | 10 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0:1 | 0 | ||
| 49% | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | |||
51%Владение мячом49% 10Удары в створ6 5Угловые3 11Фолы10 2Жёлтые карточки1 0Красные карточки0 | |||||||||
| 40% | 2 | 2 | 2 | 1:3 | 1 | ||||
| 60% | 7 | 5 | 2 | 3 | |||||
40%Владение мячом60% 2Удары в створ7 2Угловые5 2Жёлтые карточки2 | |||||||||
| 39% | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1:2 | 1 | ||
| 61% | 4 | 9 | 11 | 3 | 0 | 2 | |||
39%Владение мячом61% 3Удары в створ4 3Угловые9 9Фолы11 2Жёлтые карточки3 1Красные карточки0 | |||||||||
| 48% | 9 | 5 | 2 | 5:1 | 5 | ||||
| 52% | 5 | 5 | 2 | 1 | |||||
48%Владение мячом52% 9Удары в створ5 5Угловые5 2Жёлтые карточки2 | |||||||||
| 57% | 5 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0:2 | 0 | ||
| 43% | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | |||
57%Владение мячом43% 5Удары в створ6 6Угловые4 8Фолы4 3Жёлтые карточки2 0Красные карточки0 | |||||||||
| 60% | 5 | 10 | 12 | 3 | 2:3 | 2 | |||
| 40% | 3 | 1 | 15 | 5 | 3 | ||||
60%Владение мячом40% 5Удары в створ3 10Угловые1 12Фолы15 3Жёлтые карточки5 | |||||||||
| 34% | 1 | 7 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | |||
| 66% | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
34%Владение мячом66% 1Удары в створ0 7Угловые5 1Жёлтые карточки1 0Красные карточки0 | |||||||||
Турнирная таблица 2026/2027
Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 |
Группа D
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
Группа C
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
Плей-офф