Кубок Cataleya — U12 - Турнирная таблица 2026
Cataleya Cup - U12
Сезон:
Сетка плей-офф 2026
1/8 финала
| Счёт | МячиМ | ||
|---|---|---|---|
| 6:5 | 6 | ||
| 5 | |||
| 2:0 | 2 | ||
| 0 | |||
| 2:0 | 2 | ||
| 0 | |||
| 8:7 | 8 | ||
| 7 | |||
| 2:0 | 2 | ||
| 0 | |||
| 1:0 | 1 | ||
| 0 | |||
| 2:0 | 2 | ||
| 0 | |||
| 2:0 | 2 | ||
| 0 | |||
1/4 финала
Турнирная таблица 2026
Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:1 | +16 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | +13 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
Группа C
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
Группа D
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | +10 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
Группа E
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:0 | +11 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | +7 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:17 | -17 | 0 |
Группа F
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:0 | +9 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | 0 |
Группа G
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
Группа H
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 0 |
- И:
- Игры
- В:
- Выигрыши
- Н:
- Ничьи
- П:
- Поражения
- Мячи:
- Забитые и пропущенные мячи
- ±:
- Разница мячей
- О:
- Очки