Основные данные
ЖенскаяОбщие данные
- НазваниеHuima
- Название на русскомХуйма
- Страна
Финляндия
- Основной турнирФинляндия, женский дивизион 1А
- Клубные цветасиний, белый
Турниры в 2026
Форма команды
Последние матчи5 В5 П
ПВВПВВПППВ
Предстоящие матчи
Предстоящих матчей пока нет.
Прошедшие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
Состав · 14 игроков
№
Игрок
Возраст
Рост
Национальность
Статистика
Защитники8
1
1516.11.2010
163 см
0
4
3105.01.1995
170 см
0
5
2223.01.2004
156 см
0
6
1912.04.2007
164 см
0
7
3121.06.1995
172 см
0
11
2001.03.2006
165 см
0
13
3203.03.1994
162 см
0
17
1811.01.2008
176 см
0
Форварды2
10
2714.08.1999
165 см
0
22
1611.03.2010
176 см
0
Центровые4
12
1730.11.2008
180 см
0
14
2302.01.2003
171 см
0
23
1721.01.2009
176 см
0
24
2329.01.2003
180 см
0
Сезон:
данные на 28 мая 2026
Матчи21
Очки1 324
Подборы961
Голевые передачи314
Процент бросков с игры32,5 %
Процент трехочковых25,2 %
Очки13
Команда / соперник
Очки1 3241 483
Заброшенные двухочковые318380
Попытки двухочковых840863
Заброшенные трехочковые155143
Попытки трехочковых614518
Совершенные штрафные броски223285
Попытки штрафных бросков334456
Результативные броски с игры473523
Попытки бросков с игры1 4541 381
Процент бросков с игры32,5 %37,9 %
Процент штрафных бросков66,8 %62,5 %
Процент трехочковых25,2 %27,6 %
Процент двухочковых37,9 %44 %
Подборы3
Команда / соперник
Подборы961831
Подборы в защите631587
Подборы в нападении330244
Фолы1
Команда / соперник
Персональные фолы419337
Продвинутые показатели2
Команда / соперник
Плюс-минус-159
Отношение передач к потерям0,70,8
Матчи2
Матчи21
Технические результаты0
Прочее6
Команда / соперник
Потери455450
Блоки2961
Голевые передачи314344
Перехваты283267
Дабл-даблы45
Трипл-даблы00
Финляндия, женский дивизион 1А
1. Division
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 15 | 1 | 1391:885 | +506 | 30 | |
| 2 | 16 | 12 | 4 | 1059:906 | +153 | 24 | |
| 3 | 16 | 12 | 4 | 1080:916 | +164 | 24 | |
| 4 | 16 | 12 | 4 | 1186:943 | +243 | 24 | |
| 5 | 16 | 11 | 5 | 1159:978 | +181 | 22 | |
| 6 | 16 | 11 | 5 | 1103:988 | +115 | 22 | |
| 7 | 16 | 10 | 6 | 1190:1051 | +139 | 20 | |
| 8 | 16 | 9 | 7 | 1002:981 | +21 | 18 | |
| 9 | 16 | 7 | 9 | 1005:1002 | +3 | 14 | |
| 10 | 16 | 6 | 10 | 1015:1146 | -131 | 12 | |
| 11 | 16 | 6 | 10 | 914:1026 | -112 | 12 | |
| 12 | 16 | 6 | 10 | 967:1029 | -62 | 12 | |
| 13 | 16 | 6 | 10 | 979:1095 | -116 | 12 | |
| 14 | 16 | 5 | 11 | 921:1105 | -184 | 10 | |
| 15 | 16 | 4 | 12 | 913:1222 | -309 | 8 | |
| 16 | 16 | 3 | 13 | 930:1171 | -241 | 6 | |
| 17 | 16 | 1 | 15 | 887:1257 | -370 | 2 |
1. Division · Чемпионский раунд
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 18 | 3 | 1764:1183 | +581 | 36 | |
| 2 | 21 | 15 | 6 | 1520:1310 | +210 | 30 | |
| 3 | 21 | 15 | 6 | 1415:1238 | +177 | 30 | |
| 4 | 21 | 14 | 7 | 1369:1246 | +123 | 28 | |
| 5 | 21 | 14 | 7 | 1523:1272 | +251 | 28 | |
| 6 | 21 | 12 | 9 | 1381:1361 | +20 | 24 |
1. Division · Playout
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 6 | 11 | 1007:1161 | -154 | 12 | |
| 2 | 17 | 6 | 11 | 1044:1163 | -119 | 12 | |
| 3 | 16 | 4 | 12 | 913:1222 | -309 | 8 | |
| 4 | 17 | 4 | 13 | 998:1236 | -238 | 8 | |
| 5 | 17 | 1 | 16 | 943:1343 | -400 | 2 |
1. Division · Qualifying Round
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 14 | 7 | 1515:1362 | +153 | 28 | |
| 2 | 21 | 13 | 8 | 1356:1244 | +112 | 26 | |
| 3 | 21 | 10 | 11 | 1343:1279 | +64 | 20 | |
| 4 | 21 | 8 | 13 | 1324:1483 | -159 | 16 | |
| 5 | 21 | 8 | 13 | 1177:1324 | -147 | 16 | |
| 6 | 21 | 6 | 15 | 1213:1378 | -165 | 12 |
1. Division · Relegation Playoffs
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 9 | 10 | 1218:1275 | -57 | 18 | |
| 2 | 19 | 6 | 13 | 1102:1317 | -215 | 12 | |
| 3 | 19 | 6 | 13 | 1143:1347 | -204 | 12 | |
| 4 | 20 | 5 | 15 | 1185:1502 | -317 | 10 | |
| 5 | 19 | 1 | 18 | 1071:1498 | -427 | 2 |
Плей-оффQualifying roundRelegation RoundВылет
Финляндия — популярные матчи
Баскетбол
Матчи (19)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал
Баскетбол — все матчи
Баскетбол
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал