Основные данные
Общие данные
- НазваниеPortimonense SC Sub23
- Название на русскомПортимоненсе СК Суб23
- Страна
Португалия
- Основной турнирЦН1 Баскетбол
- Клубные цветасиний, белый
Турниры в 2026
Форма команды
Последние матчи4 В5 П
ППППВПВВВП
Предстоящие матчи
Предстоящих матчей пока нет.
Прошедшие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
Состав · 19 игроков
№
Игрок
Возраст
Рост
Национальность
Статистика
Защитники1
15
2226.10.2003
186 см
0
Форварды-защитники1
11
2407.09.2002
182 см
0
Другие игроки17
5
1920.09.2006
—
0
5
1905.01.2007
—
—
0
6
2111.07.2005
—
0
7
2104.03.2005
—
0
8
1624.10.2009
—
—
0
8
2630.06.2000
—
0
8
—
—
0
9
2414.02.2002
—
—
0
9
—
—
—
0
9
1828.08.2008
—
—
0
12
2109.12.2004
—
0
13
2211.06.2004
—
0
18
1720.08.2009
—
—
0
18
—
—
0
20
1731.10.2008
—
—
0
27
2419.03.2002
197 см
0
51
1610.10.2009
—
0
ЦН1 Баскетбол
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 838:678 | +160 | 21 | |
| 2 | 11 | 9 | 2 | 818:703 | +115 | 20 | |
| 3 | 12 | 8 | 4 | 871:760 | +111 | 20 | |
| 4 | 12 | 6 | 6 | 797:828 | -31 | 18 | |
| 5 | 11 | 6 | 5 | 736:792 | -56 | 17 | |
| 6 | 12 | 5 | 7 | 851:870 | -19 | 17 | |
| 7 | 12 | 2 | 10 | 770:914 | -144 | 14 | |
| 8 | 11 | 0 | 11 | 626:762 | -136 | 11 |
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 1 | 983:770 | +213 | 23 | |
| 2 | 12 | 11 | 1 | 944:744 | +200 | 23 | |
| 3 | 11 | 8 | 3 | 893:718 | +175 | 19 | |
| 4 | 12 | 6 | 6 | 780:834 | -54 | 18 | |
| 5 | 12 | 4 | 8 | 757:859 | -102 | 16 | |
| 6 | 11 | 2 | 9 | 707:867 | -160 | 13 | |
| 7 | 11 | 2 | 9 | 707:807 | -100 | 13 | |
| 8 | 11 | 2 | 9 | 742:914 | -172 | 13 |
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 143:135 | +8 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 134:129 | +5 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 133:135 | -2 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 139:143 | -4 | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 126:134 | -8 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 134:131 | +3 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 164:149 | +15 | 3 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 146:163 | -17 | 2 |
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 315:247 | +68 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 320:290 | +30 | 7 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 304:282 | +22 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 304:301 | +3 | 6 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 249:295 | -46 | 6 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 337:338 | -1 | 5 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 288:311 | -23 | 5 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 273:326 | -53 | 5 |
Баскетбол — все матчи
Баскетбол
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал