Кристиано ФелисиоЦентровой
Предстоящие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Прошедшие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
Состав · 19 игроков
№
Игрок
Возраст
Рост
Национальность
Статистика
Защитники8
3
2229.10.2003
171 см
0
7
3215.12.1993
195 см
0
8
3708.10.1988
173 см
0
9
3025.07.1996
194 см
0
15
2724.11.1998
168 см
0
91
4024.12.1985
184 см
0
91
4024.12.1985
184 см
0
96
1906.09.2007
181 см
0
Защитники-форварды2
8
2720.02.1999
198 см
0
24
2303.03.2003
194 см
0
Форварды-защитники1
2
2805.11.1997
195 см
0
Форварды3
7
3418.03.1992
185 см
0
14
3124.06.1995
196 см
0
75
2707.05.1999
201 см
0
Форварды-центровые1
45
3203.02.1994
208 см
0
Центровые1
21
3031.12.1995
213 см
0
Другие игроки3
11
2705.12.1998
189 см
0
23
2610.01.2000
190 см
0
77
1831.10.2007
176 см
0
Трансферы
Ушли
Сезон:
данные на 28 мая 2026
Матчи60
Очки4 967
Подборы2 247
Голевые передачи1 158
Процент бросков с игры44,8 %
Процент трехочковых34,5 %
Очки13
Команда / соперник
Очки4 9674 790
Заброшенные двухочковые1 1381 134
Попытки двухочковых2 1162 129
Заброшенные трехочковые641600
Попытки трехочковых1 8591 802
Совершенные штрафные броски768722
Попытки штрафных бросков1 043999
Результативные броски с игры1 7791 734
Попытки бросков с игры3 9753 931
Процент бросков с игры44,8 %44,1 %
Процент штрафных бросков73,6 %72,3 %
Процент трехочковых34,5 %33,3 %
Процент двухочковых53,8 %53,3 %
Подборы3
Команда / соперник
Подборы2 2472 032
Подборы в защите1 4241 436
Подборы в нападении599596
Фолы1
Команда / соперник
Персональные фолы1 0671 156
Продвинутые показатели2
Команда / соперник
Плюс-минус177
Отношение передач к потерям1,71,7
Матчи2
Матчи60
Технические результаты0
Прочее6
Команда / соперник
Потери673747
Блоки171142
Голевые передачи1 1581 288
Перехваты497379
Дабл-даблы2432
Трипл-даблы01
B-лига
Eastern Conference
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 45 | 15 | 5130:4801 | +329 | 0 | |
| 2 | 60 | 42 | 18 | 5060:4610 | +450 | 0 | |
| 3 | 60 | 42 | 18 | 4990:4381 | +609 | 0 | |
| 4 | 60 | 41 | 19 | 4891:4654 | +237 | 0 | |
| 5 | 60 | 37 | 23 | 5298:5204 | +94 | 0 | |
| 6 | 60 | 35 | 25 | 4967:4790 | +177 | 0 | |
| 7 | 60 | 26 | 34 | 4763:4904 | -141 | 0 | |
| 8 | 60 | 25 | 35 | 4590:4808 | -218 | 0 | |
| 9 | 60 | 21 | 39 | 4543:4926 | -383 | 0 | |
| 10 | 60 | 19 | 41 | 4572:4884 | -312 | 0 | |
| 11 | 60 | 19 | 41 | 4736:5053 | -317 | 0 | |
| 12 | 60 | 16 | 44 | 4554:5042 | -488 | 0 | |
| 13 | 60 | 10 | 50 | 4396:5132 | -736 | 0 |
Western Conference
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 47 | 13 | 5472:4782 | +690 | 0 | |
| 2 | 60 | 43 | 17 | 5030:4670 | +360 | 0 | |
| 3 | 60 | 42 | 18 | 4931:4502 | +429 | 0 | |
| 4 | 60 | 41 | 19 | 4973:4502 | +471 | 0 | |
| 5 | 60 | 36 | 24 | 5152:4986 | +166 | 0 | |
| 6 | 60 | 32 | 28 | 4938:4903 | +35 | 0 | |
| 7 | 60 | 31 | 29 | 5160:5044 | +116 | 0 | |
| 8 | 60 | 28 | 32 | 4770:4868 | -98 | 0 | |
| 9 | 60 | 23 | 37 | 4868:4988 | -120 | 0 | |
| 10 | 60 | 23 | 37 | 4819:5097 | -278 | 0 | |
| 11 | 60 | 20 | 40 | 4479:4874 | -395 | 0 | |
| 12 | 60 | 18 | 42 | 4908:5314 | -406 | 0 | |
| 13 | 60 | 18 | 42 | 4800:5071 | -271 | 0 |
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 47 | 13 | 5472:4782 | +690 | 0 | |
| 2 | 60 | 45 | 15 | 5130:4801 | +329 | 0 | |
| 3 | 60 | 43 | 17 | 5030:4670 | +360 | 0 | |
| 4 | 60 | 42 | 18 | 4990:4381 | +609 | 0 | |
| 5 | 60 | 42 | 18 | 5060:4610 | +450 | 0 | |
| 6 | 60 | 42 | 18 | 4931:4502 | +429 | 0 | |
| 7 | 60 | 41 | 19 | 4973:4502 | +471 | 0 | |
| 8 | 60 | 41 | 19 | 4891:4654 | +237 | 0 | |
| 9 | 60 | 37 | 23 | 5298:5204 | +94 | 0 | |
| 10 | 60 | 36 | 24 | 5152:4986 | +166 | 0 | |
| 11 | 60 | 35 | 25 | 4967:4790 | +177 | 0 | |
| 12 | 60 | 32 | 28 | 4938:4903 | +35 | 0 | |
| 13 | 60 | 31 | 29 | 5160:5044 | +116 | 0 | |
| 14 | 60 | 28 | 32 | 4770:4868 | -98 | 0 | |
| 15 | 60 | 26 | 34 | 4763:4904 | -141 | 0 | |
| 16 | 60 | 25 | 35 | 4590:4808 | -218 | 0 | |
| 17 | 60 | 23 | 37 | 4868:4988 | -120 | 0 | |
| 18 | 60 | 23 | 37 | 4819:5097 | -278 | 0 | |
| 19 | 60 | 21 | 39 | 4543:4926 | -383 | 0 | |
| 20 | 60 | 20 | 40 | 4479:4874 | -395 | 0 | |
| 21 | 60 | 19 | 41 | 4572:4884 | -312 | 0 | |
| 22 | 60 | 19 | 41 | 4736:5053 | -317 | 0 | |
| 23 | 60 | 18 | 42 | 4800:5071 | -271 | 0 | |
| 24 | 60 | 18 | 42 | 4908:5314 | -406 | 0 | |
| 25 | 60 | 16 | 44 | 4554:5042 | -488 | 0 | |
| 26 | 60 | 10 | 50 | 4396:5132 | -736 | 0 |
Плей-офф
Япония — популярные матчи
Баскетбол
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал
B-лига — ближайшие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал
Баскетбол — все матчи
Баскетбол
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал