BA Lynx Liberec
Предстоящие матчи
Предстоящих матчей пока нет.
Прошедшие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
Состав · 24 игрока
№
Игрок
Возраст
Рост
Национальность
Статистика
Защитники1
9
2528.08.2001
174 см
0
Защитники-форварды1
9
2709.05.1999
192 см
0
Форварды3
4
2630.06.2000
178 см
0
9
1815.09.2007
—
0
13
1920.03.2007
—
0
Центровые1
15
2617.11.1999
211 см
0
Другие игроки18
4
3331.08.1993
187 см
0
4
1723.12.2008
—
0
5
2927.12.1996
175 см
0
6
2322.11.2002
175 см
0
6
2120.10.2004
155 см
0
7
2109.07.2005
167 см
0
8
2817.03.1998
184 см
0
10
1814.09.2007
—
0
10
2102.03.2005
—
0
11
2101.01.2005
170 см
0
12
2124.10.2004
148 см
0
13
—
—
—
0
13
1831.12.2007
—
0
14
2225.05.2004
—
0
15
—
—
—
0
16
2202.08.2004
192 см
0
17
3704.12.1988
202 см
0
18
3118.02.1995
202 см
0
Сезон:
данные на 28 мая 2026
Матчи26
Очки2 039
Подборы1 053
Голевые передачи417
Процент бросков с игры44,5 %
Процент трехочковых28,3 %
Очки13
Команда / соперник
Очки2 0392 043
Заброшенные двухочковые535448
Попытки двухочковых956866
Заброшенные трехочковые191227
Попытки трехочковых676725
Совершенные штрафные броски327377
Попытки штрафных бросков544561
Результативные броски с игры726675
Попытки бросков с игры1 6321 591
Процент бросков с игры44,5 %42,4 %
Процент штрафных бросков60,1 %67,2 %
Процент трехочковых28,3 %31,3 %
Процент двухочковых56 %51,7 %
Подборы3
Команда / соперник
Подборы1 053856
Подборы в защите698600
Подборы в нападении355256
Фолы1
Команда / соперник
Персональные фолы534507
Продвинутые показатели2
Команда / соперник
Плюс-минус-4
Отношение передач к потерям1,10,8
Матчи2
Матчи26
Технические результаты0
Прочее6
Команда / соперник
Потери372401
Блоки2629
Голевые передачи417321
Перехваты245205
Дабл-даблы105
Трипл-даблы00
1-я Лига
Раунд за выживание
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 767:754 | +13 | 12 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 739:618 | +121 | 10 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 667:595 | +72 | 10 | |
| 4 | 9 | 5 | 4 | 715:724 | -9 | 10 | |
| 5 | 8 | 4 | 4 | 652:645 | +7 | 8 | |
| 6 | 7 | 3 | 4 | 548:563 | -15 | 6 | |
| 7 | 8 | 2 | 6 | 662:738 | -76 | 4 | |
| 8 | 8 | 2 | 6 | 605:718 | -113 | 4 |
Раунд за повышение
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24 | 18 | 6 | 2105:1863 | +242 | 42 | |
| 2 | 24 | 17 | 7 | 1969:1737 | +232 | 41 | |
| 3 | 24 | 15 | 9 | 2005:1794 | +211 | 39 | |
| 4 | 24 | 2 | 9 | 1940:1819 | +121 | 39 | |
| 5 | 24 | 15 | 9 | 1896:1815 | +81 | 39 | |
| 6 | 24 | 14 | 10 | 2025:2009 | +16 | 38 |
Qualifying Round
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 15 | 9 | 2133:2004 | +129 | 39 | |
| 2 | 24 | 14 | 10 | 1918:1906 | +12 | 38 | |
| 3 | 24 | 12 | 12 | 1948:1973 | -25 | 36 | |
| 4 | 24 | 11 | 13 | 1916:1977 | -61 | 35 | |
| 5 | 23 | 11 | 12 | 1914:1895 | +19 | 34 | |
| 6 | 23 | 10 | 13 | 1840:1916 | -76 | 33 |
Группа EAST
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 4 | 1594:1383 | +211 | 32 | |
| 2 | 18 | 12 | 6 | 1439:1347 | +92 | 30 | |
| 3 | 18 | 12 | 6 | 1523:1313 | +210 | 30 | |
| 4 | 18 | 11 | 7 | 1599:1504 | +95 | 29 | |
| 5 | 18 | 9 | 9 | 1415:1447 | -32 | 27 | |
| 6 | 18 | 9 | 9 | 1478:1497 | -19 | 27 | |
| 7 | 18 | 7 | 11 | 1358:1485 | -127 | 25 | |
| 8 | 18 | 7 | 11 | 1482:1521 | -39 | 25 | |
| 9 | 18 | 5 | 13 | 1341:1457 | -116 | 23 | |
| 10 | 18 | 4 | 14 | 1389:1664 | -275 | 22 |
Группа WEST
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 4 | 1484:1276 | +208 | 32 | |
| 2 | 18 | 13 | 5 | 1503:1334 | +169 | 31 | |
| 3 | 18 | 11 | 7 | 1518:1505 | +13 | 29 | |
| 4 | 18 | 10 | 8 | 1449:1440 | +9 | 28 | |
| 5 | 18 | 9 | 9 | 1417:1452 | -35 | 27 | |
| 6 | 18 | 8 | 10 | 1465:1485 | -20 | 26 | |
| 7 | 18 | 7 | 11 | 1395:1441 | -46 | 25 | |
| 8 | 18 | 7 | 11 | 1454:1548 | -94 | 25 | |
| 9 | 18 | 6 | 12 | 1448:1595 | -147 | 24 | |
| 10 | 18 | 5 | 13 | 1481:1538 | -57 | 23 |
Relegation PlayoffsПлей-оффPromotion roundQualifying roundRelegation Round
Баскетбол — все матчи
Баскетбол
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал