Основные данные
ЖенскаяОбщие данные
- НазваниеCoppin State Eagles
- Название на русскомКоппин Стейт Иглз
- Страна
Соединенные Штаты
- Основной турнирNCAA, регулярный сезон, женщины
- Клубные цветасиний, белый
Турниры в 2026
Форма команды
Последние матчи7 В1 Н2 П
ВВВПНВВПВВ
Предстоящие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Прошедшие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
NCAA, регулярный сезон, женщины
Дивизион I Women · Конференция Atlantic Coast
| # | Команда | И | В | П | Сеты | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 22 | 2 | 67:12 | +55 | 66 | |
| 2 | 22 | 21 | 1 | 64:8 | +56 | 63 | |
| 3 | 23 | 18 | 4 | 61:22 | +39 | 54 | |
| 4 | 22 | 16 | 6 | 53:31 | +22 | 45 | |
| 5 | 23 | 16 | 7 | 53:37 | +16 | 45 | |
| 6 | 21 | 16 | 4 | 50:27 | +23 | 44 | |
| 7 | 22 | 14 | 8 | 45:33 | +12 | 43 | |
| 8 | 21 | 13 | 8 | 46:30 | +16 | 41 | |
| 9 | 24 | 13 | 10 | 45:39 | +6 | 39 | |
| 10 | 23 | 13 | 9 | 45:41 | +4 | 35 | |
| 11 | 22 | 12 | 10 | 42:38 | +4 | 35 | |
| 12 | 21 | 11 | 10 | 38:39 | -1 | 33 | |
| 13 | 25 | 9 | 16 | 41:57 | -16 | 31 | |
| 14 | 22 | 8 | 14 | 33:49 | -16 | 25 | |
| 15 | 24 | 9 | 15 | 40:58 | -18 | 24 | |
| 16 | 21 | 6 | 14 | 28:51 | -23 | 19 | |
| 17 | 22 | 5 | 17 | 31:54 | -23 | 19 | |
| 18 | 21 | 5 | 15 | 22:50 | -28 | 14 |
Дивизион I Women · Конференция Big 12
| # | Команда | И | В | П | Сеты | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 19 | 1 | 58:14 | +44 | 54 | |
| 2 | 22 | 17 | 5 | 55:22 | +33 | 52 | |
| 3 | 22 | 17 | 4 | 58:24 | +34 | 50 | |
| 4 | 22 | 17 | 5 | 51:27 | +24 | 49 | |
| 5 | 22 | 17 | 5 | 51:32 | +19 | 46 | |
| 6 | 21 | 13 | 8 | 47:31 | +16 | 40 | |
| 7 | 22 | 13 | 9 | 46:35 | +11 | 40 | |
| 8 | 22 | 12 | 10 | 48:28 | +20 | 38 | |
| 9 | 22 | 11 | 9 | 48:34 | +14 | 35 | |
| 10 | 23 | 12 | 9 | 48:39 | +9 | 34 | |
| 11 | 21 | 10 | 9 | 41:35 | +6 | 30 | |
| 12 | 20 | 10 | 10 | 39:42 | -3 | 30 | |
| 13 | 20 | 10 | 9 | 38:36 | +2 | 29 | |
| 14 | 22 | 8 | 14 | 31:52 | -21 | 23 | |
| 15 | 23 | 6 | 16 | 30:55 | -25 | 21 |
Дивизион I Women · Конференция Big Ten
| # | Команда | И | В | П | Сеты | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 22 | 0 | 69:6 | +63 | 66 | |
| 2 | 22 | 19 | 3 | 60:23 | +37 | 55 | |
| 3 | 23 | 17 | 6 | 57:27 | +30 | 51 | |
| 4 | 23 | 17 | 6 | 58:27 | +31 | 50 | |
| 5 | 21 | 17 | 4 | 51:25 | +26 | 48 | |
| 6 | 24 | 16 | 8 | 56:33 | +23 | 48 | |
| 7 | 22 | 16 | 6 | 53:26 | +27 | 47 | |
| 8 | 23 | 16 | 6 | 55:32 | +23 | 47 | |
| 9 | 24 | 15 | 9 | 54:36 | +18 | 46 | |
| 10 | 24 | 14 | 10 | 52:38 | +14 | 43 | |
| 11 | 21 | 14 | 7 | 49:28 | +21 | 42 | |
| 12 | 22 | 14 | 8 | 48:33 | +15 | 42 | |
| 13 | 27 | 13 | 14 | 52:51 | +1 | 39 | |
| 14 | 24 | 13 | 11 | 44:40 | +4 | 38 | |
| 15 | 26 | 13 | 13 | 50:51 | -1 | 36 | |
| 16 | 23 | 9 | 14 | 37:46 | -9 | 29 | |
| 17 | 23 | 10 | 13 | 38:51 | -13 | 28 | |
| 18 | 23 | 7 | 16 | 35:51 | -16 | 26 |
Дивизион I Women · Конференция Southeastern
| # | Команда | И | В | П | Сеты | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 2 | 63:14 | +49 | 59 | |
| 2 | 22 | 17 | 5 | 56:20 | +36 | 52 | |
| 3 | 20 | 17 | 3 | 54:16 | +38 | 50 | |
| 4 | 21 | 16 | 5 | 54:21 | +33 | 50 | |
| 5 | 23 | 17 | 6 | 53:27 | +26 | 48 | |
| 6 | 23 | 14 | 8 | 51:33 | +18 | 44 | |
| 7 | 23 | 14 | 9 | 51:36 | +15 | 43 | |
| 8 | 21 | 14 | 7 | 47:34 | +13 | 39 | |
| 9 | 23 | 13 | 10 | 45:40 | +5 | 38 | |
| 10 | 23 | 12 | 11 | 46:41 | +5 | 38 | |
| 11 | 19 | 12 | 7 | 41:28 | +13 | 36 | |
| 12 | 21 | 12 | 9 | 43:36 | +7 | 33 | |
| 13 | 21 | 10 | 11 | 39:43 | -4 | 29 | |
| 14 | 20 | 8 | 11 | 39:39 | 0 | 28 | |
| 15 | 22 | 9 | 13 | 34:47 | -13 | 27 | |
| 16 | 23 | 8 | 15 | 31:53 | -22 | 23 |
- И:
- Игры
- В:
- Выигрыши
- П:
- Поражения
- Сеты:
- Выигранные и проигранные сеты
- ±:
- Разница сетов
- О:
- Очки