Кристиан Саиди
Christian Saidi
Основные данные
Общие данные
- ИмяChristian Saidi
- Имя на русскомКристиан Саиди
- Страна
Конго - Киншаса
Турниры
Кубок Дэвиса
ITF Конго F2, Мужчины, Одиночный разряд
ITF Республика Конго F1, мужской одиночный разряд
Форма игрока
Последние матчи4 В6 П
ПВВПППВПВП
Предстоящие матчи
Предстоящих матчей пока нет.
Прошедшие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
04.08.24
Хадсон Бакстер
Кристиан Саиди
2 – 1
Дата/Время
Матч
Счёт
28.07.24
Друва Мулье
Кристиан Саиди
—
Кубок Дэвиса
Группа III · Americas · Группа A
| # | Команда | И | В | П | Сеты | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9:0 | +9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1:8 | -7 |
Группа III · Americas · Группа B
| # | Команда | И | В | П | Сеты | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 7:2 | +5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5:4 | +1 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | +1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1:8 | -7 |
Группа III · Asia/Oceaina · Группа A
| # | Команда | И | В | П | Сеты | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9:0 | +9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1:8 | -7 |
Группа III · Asia/Oceaina · Группа B
Группа IV · Africa · Группа A
Группа IV · Africa · Группа B
| # | Команда | И | В | П | Сеты | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 8:1 | +7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7:2 | +5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | -9 |
Группа IV · Asia · Группа A
| # | Команда | И | В | П | Сеты | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9:0 | +9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5:4 | +1 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | -9 |
Группа IV · Asia · Группа B
Группа IV · Europe · Группа A
| # | Команда | И | В | П | Сеты | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 8:0 | +8 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Группа IV · Europe · Группа B
| # | Команда | И | В | П | Сеты | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9:0 | +9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5:4 | +1 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | -9 |
Группа III
| # | Команда | И | В | П | Сеты | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12:0 | +12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 10:2 | +8 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | |
| 6 | 4 | 0 | 4 | 0:12 | -12 |
- И:
- Игры
- В:
- Выигрыши
- П:
- Поражения
- Сеты:
- Выигранные и проигранные сеты
- ±:
- Разница сетов
Повышение