Yoru Ryodan - Red Bulls: результат матча 20 января 2025
2 - 1
45:32, 20:33, 34:24
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Yoru Ryodan - Red Bulls
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
1
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
100%
2
Средний тотал
1
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Yoru Ryodan
2 – 1
Red Bulls
Результаты последних встреч команд
Team Slayers
— – —
Yoru Ryodan
Yoru Ryodan
— – —
BSJ and friends
Wildcard Gaming
2 – 0
Yoru Ryodan
9z Team
0 – 2
Yoru Ryodan
Wildcard Gaming
2 – 0
Yoru Ryodan
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Yoru RyodanDoomAlchemistBristlebackPhoenixLinaTinyqueenofpain
Red BullsDawnbreakerNyx AssassinBatriderInvokerPuckEarthshakerMonkey King
Командная статистика
45Убийства32
7Башни11
4Казармы6
нетПервая кровьда
| Yoru Ryodan | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 4 | 5 | 756 | 922 | 415 | 23 | 35 927 | 27 | |
| 8 | 4 | 22 | 488 | 758 | 187 | 13 | 23 788 | 26 | |
| 2 | 8 | 23 | 397 | 601 | 101 | 6 | 20 561 | 23 | |
| 10 | 6 | 13 | 680 | 968 | 441 | 4 | 34 282 | 28 | |
| 1 | 10 | 26 | 335 | 415 | 65 | 4 | 15 276 | 19 |
| Red Bulls | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 16 | 479 | 525 | 271 | 10 | 22 175 | 22 | |
| 2 | 8 | 18 | 309 | 464 | 47 | 1 | 14 956 | 21 | |
| 3 | 16 | 13 | 271 | 410 | 46 | 0 | 10 593 | 19 | |
| 10 | 7 | 5 | 848 | 1084 | 728 | 11 | 38 685 | 28 | |
| 12 | 6 | 9 | 651 | 859 | 455 | 7 | 30 998 | 27 |
Баны
Yoru RyodanLycanClockwerkDoomLichBeastmasterBroodmotherEnigma
Red BullsDawnbreakerNight StalkerNyx AssassinAlchemistTimbersawTinyEarthshaker
Командная статистика
20Убийства33
8Башни3
3Казармы0
даПервая кровьнет
| Yoru Ryodan | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 6 | 617 | 782 | 401 | 11 | 27 697 | 24 | |
| 1 | 10 | 7 | 358 | 419 | 189 | 4 | 15 402 | 18 | |
| 1 | 9 | 11 | 319 | 435 | 151 | 1 | 12 365 | 18 | |
| 4 | 4 | 11 | 512 | 662 | 321 | 4 | 23 116 | 23 | |
| 7 | 8 | 7 | 346 | 524 | 82 | 3 | 14 192 | 20 |
| Red Bulls | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 18 | 635 | 913 | 335 | 8 | 29 127 | 26 | |
| 1 | 3 | 20 | 297 | 529 | 44 | 1 | 13 978 | 20 | |
| 4 | 6 | 21 | 392 | 648 | 105 | 0 | 17 795 | 22 | |
| 12 | 3 | 12 | 817 | 1001 | 501 | 10 | 38 749 | 27 | |
| 7 | 7 | 7 | 507 | 617 | 291 | 2 | 21 677 | 22 |
Баны
Yoru RyodanDoomLycanAlchemistClockwerkGyrocopterEnigmaTidehunter
Red BullsDawnbreakerNyx AssassinTimbersawPhoenixshadow_demonmorphlingHuskar
Командная статистика
34Убийства24
6Башни11
0Казармы6
даПервая кровьнет
| Yoru Ryodan | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 10 | 676 | 1019 | 362 | 7 | 31 196 | 27 | |
| 4 | 8 | 17 | 581 | 653 | 344 | 3 | 23 420 | 23 | |
| 5 | 6 | 23 | 447 | 518 | 163 | 2 | 19 278 | 20 | |
| 5 | 4 | 7 | 674 | 820 | 428 | 9 | 26 700 | 25 | |
| 8 | 5 | 17 | 367 | 523 | 47 | 1 | 15 187 | 20 |
| Red Bulls | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 6 | 531 | 765 | 294 | 8 | 22 294 | 24 | |
| 1 | 9 | 19 | 255 | 485 | 18 | 1 | 11 267 | 20 | |
| 5 | 10 | 9 | 389 | 500 | 190 | 1 | 15 793 | 20 | |
| 10 | 3 | 6 | 781 | 1006 | 597 | 9 | 33 252 | 27 | |
| 2 | 8 | 11 | 467 | 624 | 281 | 11 | 17 842 | 22 |
Составы команд
Основной состав