Winthrop University - Blue Otter: результат матча 24 августа 2024
1 - 3
9:22, 32:27, 7:18, 7:32
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Winthrop University - Blue Otter
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
17%
1 победа
Всего игр
6
Средний тотал матча
2.33
Обе команды забили
33%
1.67
Средний тотал
0.67
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Blue Otter
1 – 2
Winthrop University
Winthrop University
2 – 0
Blue Otter
Winthrop University
1 – 0
Blue Otter
Winthrop University
2 – 0
Blue Otter
Winthrop University
2 – 0
Blue Otter
Winthrop University
1 – 3
Blue Otter
Результаты последних встреч команд
Winthrop University
2 – 3
Maryville University
Cupid Esports
3 – 1
Winthrop University
NRG Esports
1 – 2
Winthrop University
University of Mississippi
0 – 2
Winthrop University
Maryville University
1 – 2
Winthrop University
Conviction
2 – 1
Blue Otter
Blue Otter
0 – 2
Dorado Gaming
Blue Otter
1 – 2
Winthrop University
Blue Otter
1 – 2
Contingent Esports
Blue Otter
1 – 2
Cupid Esports
Карты
До 3 побед на картах
Баны
Winthrop UniversityJhinUdyrSmolderSejuaniZeri
Blue OtterLucianLeonaGnarRellAshe
Командная статистика
9Убийства22
38 037Золото50 664
1Башни8
0Ингибиторы1
1Драконы2
0Барон1
| Winthrop University | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 3 | 9834 | 201 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 8627 | 202 | 13 | |
| 1 | 4 | 6 | 5175 | 21 | 10 | |
| 0 | 4 | 9 | 7217 | 140 | 12 | |
| 1 | 6 | 1 | 7184 | 173 | 13 |
| Blue Otter | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 9248 | 196 | 14 | |
| 7 | 3 | 5 | 10 238 | 173 | 13 | |
| 2 | 1 | 16 | 10 452 | 165 | 14 | |
| 8 | 0 | 9 | 12 148 | 204 | 15 | |
| 3 | 2 | 15 | 8578 | 33 | 12 |
Баны
Winthrop UniversityIvernUdyrBrandSejuaniZeri
Blue OtterLucianYoneGnarJayceEzreal
Командная статистика
32Убийства27
93 297Золото86 435
11Башни6
5Ингибиторы1
5Драконы2
2Барон1
| Winthrop University | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 8 | 21 440 | 464 | 18 | |
| 11 | 5 | 11 | 23 819 | 424 | 18 | |
| 0 | 7 | 26 | 12 240 | 37 | 17 | |
| 1 | 9 | 18 | 12 836 | 146 | 18 | |
| 13 | 3 | 5 | 22 962 | 376 | 18 |
| Blue Otter | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 12 | 16 972 | 320 | 18 | |
| 0 | 8 | 12 | 9711 | 35 | 15 | |
| 7 | 6 | 14 | 18 055 | 312 | 18 | |
| 10 | 6 | 12 | 21 688 | 413 | 18 | |
| 5 | 7 | 18 | 20 009 | 380 | 18 |
Баны
Winthrop UniversityUdyrJaxDariusGwenOlaf
Blue OtterYoneGnarJayceLucianZeri
Командная статистика
7Убийства18
48 817Золото58 975
1Башни9
0Ингибиторы3
2Драконы2
0Барон2
| Winthrop University | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 12 574 | 271 | 15 | |
| 2 | 3 | 4 | 11 966 | 266 | 16 | |
| 0 | 4 | 7 | 6638 | 35 | 11 | |
| 0 | 4 | 6 | 8913 | 149 | 14 | |
| 0 | 3 | 5 | 8726 | 199 | 14 |
| Blue Otter | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 9 | 13 547 | 240 | 16 | |
| 0 | 0 | 16 | 8417 | 32 | 13 | |
| 6 | 2 | 5 | 11 133 | 176 | 14 | |
| 5 | 1 | 11 | 13 090 | 251 | 17 | |
| 2 | 1 | 5 | 12 788 | 284 | 16 |
Баны
Winthrop UniversityUdyrOlafZeri
Blue OtterGnarLucianYone
Командная статистика
7Убийства32
47 667Золото62 052
2Башни10
0Ингибиторы1
1Драконы3
0Барон1
| Winthrop University | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 2 | 11 966 | 256 | 14 | |
| 1 | 4 | 2 | 10 731 | 252 | 15 | |
| 2 | 7 | 4 | 7334 | 26 | 11 | |
| 0 | 9 | 4 | 8149 | 141 | 12 | |
| 1 | 7 | 0 | 9487 | 206 | 15 |
| Blue Otter | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 20 | 10 628 | 174 | 16 | |
| 1 | 4 | 23 | 8285 | 25 | 13 | |
| 3 | 2 | 16 | 12 957 | 232 | 16 | |
| 8 | 1 | 13 | 13 633 | 230 | 16 | |
| 18 | 0 | 5 | 16 549 | 281 | 16 |
Составы команд
Winthrop University и Blue Otter — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал