Winter Bear - Inner Circle x Insanity: результат матча 15 февраля 2026
2 - 1
27:16, 16:49, 0:0
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Winter Bear - Inner Circle x Insanity
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
1
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
100%
2
Средний тотал
1
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Winter Bear
2 – 1
Inner Circle x Insanity
Результаты последних встреч команд
Winter Bear
0 – 2
Nemiga Gaming
Rune Eaters
1 – 2
Winter Bear
Winter Bear
2 – 1
Level UP
VP.Prodigy
2 – 1
Winter Bear
Winter Bear
0 – 2
Nemiga Gaming
Nemiga Gaming
2 – 0
Inner Circle x Insanity
Inner Circle x Insanity
1 – 2
HULIGANI
Team Lynx
0 – 2
Inner Circle x Insanity
Inner Circle x Insanity
2 – 0
salamit
Power Rangers
1 – 2
Inner Circle x Insanity
Карты
До 2 побед на картах
| Winter Bear | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 11 | 537 | 636 | 206 | 12 | 20 072 | 20 | |
| 4 | 4 | 13 | 402 | 560 | 128 | 4 | 14 657 | 19 | |
| 6 | 1 | 15 | 553 | 734 | 256 | 10 | 20 386 | 22 | |
| 7 | 4 | 15 | 351 | 538 | 77 | 6 | 13 167 | 18 | |
| 6 | 4 | 10 | 694 | 810 | 389 | 19 | 25 166 | 23 |
| Inner Circle x Insanity | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 7 | 523 | 644 | 301 | 6 | 18 434 | 20 | |
| 4 | 3 | 2 | 566 | 611 | 337 | 13 | 20 804 | 20 | |
| 5 | 5 | 5 | 461 | 514 | 239 | 5 | 16 074 | 18 | |
| 1 | 11 | 9 | 242 | 298 | 61 | 3 | 7751 | 13 | |
| 1 | 5 | 9 | 306 | 331 | 74 | 2 | 11 147 | 14 |
| Winter Bear | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 6 | 326 | 418 | 149 | 4 | 10 795 | 16 | |
| 1 | 7 | 11 | 285 | 389 | 74 | 3 | 9432 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 534 | 634 | 301 | 8 | 17 509 | 20 | |
| 5 | 13 | 9 | 324 | 422 | 98 | 0 | 9743 | 16 | |
| 3 | 11 | 8 | 506 | 594 | 291 | 14 | 18 032 | 19 |
| Inner Circle x Insanity | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 20 | 658 | 803 | 267 | 5 | 23 004 | 22 | |
| 12 | 1 | 21 | 763 | 838 | 319 | 21 | 28 355 | 23 | |
| 11 | 3 | 16 | 597 | 738 | 205 | 4 | 21 618 | 21 | |
| 6 | 3 | 28 | 441 | 635 | 69 | 2 | 15 648 | 20 | |
| 6 | 6 | 31 | 350 | 572 | 38 | 0 | 13 024 | 19 |
Составы команд
Основной состав
Основной состав