Wawitas Sagazes - DuBu: результат матча 06 января 2024
1 - 2
31:37, 21:5, 34:28
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Wawitas Sagazes - DuBu
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
100%
1 победа
Всего игр
1
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
100%
1
Средний тотал
2
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Wawitas Sagazes
1 – 2
DuBu
Результаты последних встреч команд
Team Secret
2 – 0
Wawitas Sagazes
Gaimin Gladiators
2 – 0
Wawitas Sagazes
Azure Ray
2 – 0
Wawitas Sagazes
BetBoom Team
1 – 1
Wawitas Sagazes
Blacklist International
2 – 0
Wawitas Sagazes
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Wawitas SagazesLone DruidViperChenMeepoVengeful SpiritMarsPangolier
DuBuPhoenixDeath ProphetDoomFaceless VoidPuckEmber SpiritSkywrath Mage
Командная статистика
31Убийства37
7Башни8
2Казармы4
даПервая кровьнет
| Wawitas Sagazes | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 23 | 284 | 487 | 49 | 1 | 15 700 | 23 | |
| 4 | 4 | 19 | 443 | 653 | 344 | 9 | 24 021 | 26 | |
| 3 | 6 | 21 | 607 | 849 | 562 | 11 | 32 476 | 28 | |
| 19 | 6 | 5 | 682 | 782 | 587 | 5 | 45 976 | 27 | |
| 5 | 8 | 17 | 369 | 522 | 203 | 1 | 22 823 | 23 |
| DuBu | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 18 | 341 | 457 | 106 | 1 | 18 593 | 22 | |
| 4 | 9 | 28 | 357 | 503 | 127 | 2 | 20 417 | 23 | |
| 9 | 4 | 24 | 764 | 1077 | 775 | 6 | 48 179 | 30 | |
| 11 | 4 | 16 | 744 | 1007 | 633 | 14 | 46 265 | 29 | |
| 10 | 4 | 25 | 574 | 913 | 385 | 6 | 35 930 | 28 |
Баны
Wawitas SagazesViperLone DruidChenTimbersawShadow DemonTerrorbladeMorphling
DuBuDeath ProphetPhoenixPrimal BeastNature's ProphetLinaHuskarTiny
Командная статистика
21Убийства5
2Башни8
0Казармы4
нетПервая кровьда
| Wawitas Sagazes | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14 | 300 | 395 | 16 | 0 | 7867 | 12 | |
| 4 | 1 | 7 | 517 | 520 | 149 | 16 | 12 492 | 14 | |
| 5 | 1 | 11 | 647 | 659 | 225 | 11 | 15 688 | 16 | |
| 8 | 0 | 6 | 778 | 692 | 252 | 13 | 18 754 | 17 | |
| 2 | 2 | 12 | 298 | 354 | 12 | 1 | 7744 | 11 |
| DuBu | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 | 235 | 243 | 48 | 1 | 6098 | 9 | |
| 1 | 6 | 2 | 211 | 248 | 32 | 3 | 5349 | 9 | |
| 0 | 4 | 3 | 507 | 424 | 167 | 5 | 11 489 | 13 | |
| 1 | 2 | 1 | 418 | 511 | 188 | 1 | 12 005 | 14 | |
| 3 | 3 | 1 | 488 | 523 | 173 | 2 | 11 254 | 14 |
Баны
Wawitas SagazesViperLone DruidTimbersawChenKeeper of the LightTerrorbladeBloodseeker
DuBuPrimal BeastKunkkaPhoenixPuckMarsStorm SpiritLycan
Командная статистика
34Убийства28
10Башни9
2Казармы4
даПервая кровьнет
| Wawitas Sagazes | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 19 | 388 | 407 | 107 | 3 | 18 803 | 20 | |
| 5 | 5 | 19 | 492 | 563 | 345 | 13 | 24 573 | 23 | |
| 14 | 7 | 14 | 543 | 627 | 335 | 21 | 32 419 | 24 | |
| 6 | 2 | 13 | 596 | 753 | 473 | 8 | 36 671 | 26 | |
| 4 | 6 | 17 | 338 | 433 | 126 | 6 | 17 647 | 20 |
| DuBu | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 20 | 279 | 551 | 25 | 1 | 14 364 | 23 | |
| 3 | 6 | 21 | 322 | 469 | 95 | 2 | 18 383 | 21 | |
| 6 | 8 | 20 | 449 | 561 | 260 | 11 | 24 377 | 23 | |
| 11 | 5 | 8 | 773 | 732 | 655 | 7 | 43 189 | 26 | |
| 7 | 2 | 17 | 528 | 838 | 374 | 3 | 29 240 | 27 |
Составы команд
Основной состав