Vision - Team Virgo: результат матча 08 сентября 2023
3 - 2
16:38, 41:14, 37:24, 30:30, 25:30
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Vision - Team Virgo
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
33%
1 победа
Всего игр
3
Средний тотал матча
3.33
Обе команды забили
67%
1.67
Средний тотал
1.67
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Team Virgo
1 – 2
Vision
Vision
0 – 2
Team Virgo
Vision
3 – 2
Team Virgo
Результаты последних встреч команд
Team Virgo
1 – 2
Vision
UD Vessuwan
0 – 2
Vision
iG.Vitality
0 – 2
Vision
Army Geniuses
2 – 0
Vision
Made In Philippines
1 – 1
Vision
Team Virgo
2 – 1
Team Freedom
Team Virgo
1 – 2
Vision
Team Freedom
1 – 2
Team Virgo
Team Virgo
2 – 1
Limit
Made In Philippines
0 – 2
Team Virgo
Карты
До 3 побед на картах
Баны
VisionDawnbreakerBatriderBrewmasterBeastmasterLegion CommanderTimbersawMars
Team VirgoInvokerNature's ProphetGyrocopterWarlockNaga SirenMorphlingPhantom Assassin
Командная статистика
16Убийства38
7Башни1
4Казармы0
даПервая кровьнет
| Vision | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 474 | 623 | 158 | 18 | 13 439 | 18 | |
| 4 | 10 | 6 | 303 | 441 | 38 | 8 | 7534 | 15 | |
| 3 | 7 | 5 | 498 | 580 | 197 | 1 | 13 433 | 17 | |
| 2 | 8 | 5 | 430 | 553 | 201 | 22 | 11 583 | 17 | |
| 1 | 8 | 5 | 235 | 351 | 51 | 7 | 6999 | 13 |
| Team Virgo | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 7 | 356 | 480 | 84 | 2 | 10 423 | 15 | |
| 8 | 2 | 17 | 584 | 788 | 173 | 8 | 16 945 | 20 | |
| 15 | 1 | 15 | 658 | 1053 | 167 | 12 | 20 014 | 23 | |
| 11 | 3 | 13 | 867 | 1033 | 348 | 17 | 26 577 | 23 | |
| 2 | 5 | 15 | 298 | 359 | 31 | 1 | 9125 | 13 |
Баны
VisionNature's ProphetBrewmasterWarlockEarthshakerUndyingBeastmasterMars
Team VirgoInvokerDawnbreakerPrimal BeastMorphlingLycanLinaPuck
Командная статистика
41Убийства14
2Башни7
0Казармы4
даПервая кровьнет
| Vision | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2 | 12 | 753 | 1090 | 212 | 13 | 21 408 | 23 | |
| 1 | 8 | 22 | 306 | 420 | 27 | 2 | 8531 | 14 | |
| 10 | 1 | 16 | 672 | 848 | 189 | 3 | 20 475 | 21 | |
| 6 | 1 | 14 | 724 | 875 | 285 | 8 | 20 908 | 21 | |
| 5 | 3 | 20 | 447 | 585 | 80 | 6 | 12 883 | 17 |
| Team Virgo | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 4 | 232 | 311 | 33 | 2 | 6554 | 12 | |
| 4 | 9 | 2 | 489 | 666 | 177 | 10 | 12 595 | 18 | |
| 3 | 6 | 4 | 450 | 541 | 170 | 15 | 12 037 | 16 | |
| 2 | 9 | 3 | 624 | 601 | 314 | 14 | 15 725 | 17 | |
| 2 | 10 | 6 | 232 | 350 | 19 | 1 | 6383 | 13 |
Баны
VisionVengeful SpiritBrewmasterDark SeerRubickMorphlingDawnbreakerLegion Commander
Team VirgoNature's ProphetInvokerGyrocopterRazorSpirit BreakerBatriderLina
Командная статистика
37Убийства24
4Башни7
0Казармы2
даПервая кровьнет
| Vision | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 14 | 718 | 966 | 238 | 5 | 19 711 | 22 | |
| 12 | 5 | 12 | 546 | 686 | 86 | 4 | 15 289 | 18 | |
| 4 | 6 | 20 | 526 | 686 | 151 | 2 | 14 390 | 18 | |
| 9 | 3 | 3 | 661 | 805 | 239 | 5 | 18 446 | 20 | |
| 2 | 5 | 21 | 366 | 574 | 43 | 6 | 10 442 | 17 |
| Team Virgo | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 9 | 260 | 292 | 24 | 2 | 7281 | 11 | |
| 8 | 6 | 2 | 535 | 678 | 179 | 10 | 14 233 | 18 | |
| 3 | 6 | 9 | 530 | 643 | 204 | 14 | 14 212 | 18 | |
| 9 | 8 | 4 | 652 | 790 | 204 | 9 | 18 000 | 20 | |
| 2 | 7 | 6 | 329 | 296 | 82 | 0 | 9215 | 12 |
Баны
VisionBrewmasterDark WillowWarlockBatriderClockwerkTidehunterVenomancer
Team VirgoNature's ProphetInvokerUnderlordNaga SirenMorphlingPuckPangolier
Командная статистика
30Убийства30
7Башни3
4Казармы0
даПервая кровьнет
| Vision | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 14 | 513 | 661 | 166 | 17 | 15 112 | 19 | |
| 2 | 10 | 17 | 251 | 334 | 21 | 3 | 6674 | 13 | |
| 11 | 4 | 6 | 585 | 678 | 245 | 12 | 17 604 | 19 | |
| 6 | 6 | 7 | 626 | 691 | 304 | 10 | 17 690 | 19 | |
| 2 | 7 | 17 | 321 | 403 | 52 | 14 | 10 850 | 14 |
| Team Virgo | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 14 | 325 | 508 | 34 | 7 | 9773 | 16 | |
| 6 | 5 | 21 | 600 | 844 | 133 | 9 | 18 119 | 21 | |
| 8 | 4 | 13 | 689 | 891 | 231 | 3 | 21 617 | 22 | |
| 9 | 5 | 16 | 815 | 913 | 297 | 8 | 23 923 | 22 | |
| 6 | 6 | 15 | 383 | 540 | 31 | 0 | 11 688 | 17 |
Баны
VisionBrewmasterGrimstrokeDark WillowClockwerkRubickStorm SpiritQueen of Pain
Team VirgoInvokerNature's ProphetWarlockGyrocopterEmber SpiritTemplar AssassinMonkey King
Командная статистика
25Убийства30
4Башни8
0Казармы2
даПервая кровьнет
| Vision | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 7 | 623 | 787 | 169 | 18 | 19 329 | 21 | |
| 1 | 9 | 10 | 343 | 481 | 66 | 6 | 11 384 | 16 | |
| 5 | 8 | 4 | 623 | 750 | 313 | 2 | 18 808 | 21 | |
| 4 | 2 | 7 | 659 | 847 | 301 | 20 | 21 145 | 22 | |
| 3 | 5 | 9 | 361 | 551 | 44 | 1 | 11 860 | 17 |
| Team Virgo | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 11 | 299 | 493 | 57 | 2 | 8807 | 16 | |
| 5 | 4 | 10 | 560 | 753 | 255 | 12 | 17 892 | 21 | |
| 12 | 1 | 5 | 615 | 742 | 238 | 9 | 19 957 | 20 | |
| 6 | 4 | 4 | 763 | 745 | 450 | 11 | 23 890 | 21 | |
| 3 | 5 | 8 | 298 | 491 | 49 | 0 | 9765 | 16 |
Составы команд
Основной состав