Virtus.pro - MOUZ: результат матча 13 апреля 2026
2 - 1
21:18, 17:34, 0:0
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Virtus.pro - MOUZ
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
50%
1 победа
Всего игр
2
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
100%
1.5
Средний тотал
1.5
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Virtus.pro
1 – 2
MOUZ
MOUZ
0 – 2
Virtus.pro
MOUZ
2 – 1
Virtus.pro
Virtus.pro
1 – 1
MOUZ
MOUZ
3 – 1
Virtus.pro
Virtus.pro
2 – 1
MOUZ
Результаты последних встреч команд
Rune Eaters
2 – 1
Virtus.pro
OG
0 – 2
Virtus.pro
Inner Circle x Insanity
0 – 2
Virtus.pro
Virtus.pro
0 – 2
Team Yandex
Virtus.pro
0 – 2
1win
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Virtus.proBatriderMonkey KingTuskAlchemistBloodseekerTidehunterCentaur Warrunner
MOUZBristlebackMuertaSlardarJakiroHoodwinkKeeper of the LightPuck
Командная статистика
21Убийства18
6Башни8
1Казармы2
нетПервая кровьда
| Virtus.pro | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 15 | 386 | 395 | 148 | 3 | 16 969 | 17 | |
| 2 | 0 | 14 | 602 | 930 | 381 | 8 | 30 653 | 26 | |
| 14 | 3 | 3 | 830 | 863 | 579 | 17 | 34 367 | 25 | |
| 4 | 5 | 11 | 540 | 769 | 343 | 6 | 23 872 | 24 | |
| 0 | 5 | 18 | 307 | 474 | 45 | 2 | 13 953 | 19 |
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 16 | 331 | 557 | 106 | 3 | 13 703 | 21 | |
| 4 | 7 | 7 | 458 | 594 | 249 | 11 | 19 436 | 22 | |
| 5 | 4 | 8 | 555 | 732 | 359 | 19 | 24 375 | 24 | |
| 4 | 4 | 4 | 712 | 785 | 659 | 10 | 31 642 | 25 | |
| 4 | 3 | 10 | 411 | 537 | 161 | 3 | 17 163 | 21 |
Баны
Virtus.proMonkey KingBatriderTuskPhoenixVoid SpiritTidehunterDoom
MOUZMuertaShadow DemonPangolierRubickHoodwinkLunaTemplar Assassin
Командная статистика
17Убийства34
9Башни6
4Казармы0
нетПервая кровьда
| Virtus.pro | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 324 | 376 | 98 | 1 | 10 243 | 15 | |
| 4 | 2 | 4 | 508 | 597 | 272 | 8 | 18 414 | 20 | |
| 5 | 3 | 1 | 591 | 689 | 332 | 13 | 21 048 | 21 | |
| 4 | 6 | 8 | 478 | 567 | 271 | 22 | 16 902 | 19 | |
| 2 | 10 | 8 | 326 | 342 | 93 | 3 | 10 777 | 14 |
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 19 | 303 | 432 | 9 | 0 | 11 423 | 16 | |
| 10 | 2 | 15 | 661 | 754 | 252 | 5 | 24 410 | 22 | |
| 10 | 1 | 22 | 694 | 907 | 317 | 12 | 25 645 | 24 | |
| 10 | 1 | 16 | 957 | 904 | 412 | 0 | 35 090 | 24 | |
| 2 | 10 | 18 | 373 | 409 | 80 | 0 | 13 549 | 16 |
Составы команд
Virtus.pro и MOUZ — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал