Veritas Brothers - The Babus: результат матча 03 июня 2025
Информация о матче
История личных встреч Veritas Brothers - The Babus
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
1
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
2
Средний тотал
0
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Veritas Brothers
2 – 0
The Babus
Результаты последних встреч команд
Team Den
2 – 0
Veritas Brothers
Infamous
0 – 2
Veritas Brothers
Veritas Brothers
2 – 1
Team ALLSTARS
Estar Backs
2 – 0
Veritas Brothers
Team ALLSTARS
0 – 2
Veritas Brothers
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Veritas BrothersAncient ApparitionOraclebatriderPangolierJakiromedusaLifestealer
The BabusNature's ProphetTemplar AssassinDark SeerBeastmasterKunkkaSvenMorphling
Командная статистика
36Убийства22
3Башни11
0Казармы6
нетПервая кровьда
| Veritas Brothers | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 20 | 569 | 667 | 240 | 13 | 23 131 | 21 | |
| 9 | 4 | 8 | 802 | 918 | 343 | 5 | 33 457 | 25 | |
| 3 | 7 | 17 | 346 | 407 | 33 | 2 | 13 463 | 16 | |
| 4 | 5 | 25 | 373 | 441 | 47 | 4 | 14 680 | 17 | |
| 15 | 1 | 12 | 722 | 909 | 341 | 9 | 29 016 | 25 |
| The Babus | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 12 | 351 | 407 | 102 | 3 | 12 442 | 16 | |
| 2 | 7 | 8 | 472 | 566 | 309 | 2 | 18 776 | 20 | |
| 4 | 7 | 8 | 587 | 750 | 423 | 3 | 21 479 | 23 | |
| 6 | 7 | 11 | 437 | 465 | 192 | 9 | 16 735 | 18 | |
| 6 | 6 | 13 | 307 | 410 | 59 | 0 | 10 468 | 17 |
Баны
Veritas BrothersJakiroNature's ProphetOracleAncient ApparitionKunkkaEnigmaDark Willow
The BabusShadow ShamanTemplar AssassinDark SeerSilencerMuertapuckEmber Spirit
Командная статистика
21Убийства5
0Башни8
0Казармы4
нетПервая кровьда
| Veritas Brothers | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 | 604 | 523 | 130 | 13 | 11 273 | 12 | |
| 3 | 1 | 6 | 702 | 613 | 159 | 10 | 13 008 | 13 | |
| 3 | 2 | 9 | 321 | 369 | 11 | 2 | 6548 | 10 | |
| 2 | 1 | 7 | 358 | 374 | 34 | 0 | 6890 | 10 | |
| 9 | 2 | 3 | 580 | 611 | 101 | 12 | 10 613 | 13 |
| The Babus | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2 | 225 | 252 | 34 | 3 | 4490 | 8 | |
| 2 | 3 | 0 | 366 | 401 | 98 | 2 | 7076 | 11 | |
| 1 | 3 | 1 | 485 | 625 | 185 | 2 | 9296 | 14 | |
| 2 | 9 | 0 | 269 | 242 | 51 | 5 | 6434 | 8 | |
| 0 | 3 | 1 | 132 | 203 | 13 | 1 | 3308 | 7 |
Составы команд
Основной состав