Verdant - Regem: результат матча 05 ноября 2024
Информация о матче
История личных встреч Verdant - Regem
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
1
Средний тотал матча
4
Обе команды забили
100%
3
Средний тотал
1
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Verdant
3 – 1
Regem
Результаты последних встреч команд
Карты
До 3 побед на картах
Баны
VerdantBraumDariusRenata GlascHweiSkarner
RegemKai'SaViRenektonIvernRell
Командная статистика
5Убийства20
40 224Золото55 627
0Башни11
0Ингибиторы3
2Драконы1
0Барон1
| Verdant | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 9663 | 233 | 14 | |
| 0 | 3 | 1 | 9235 | 248 | 15 | |
| 0 | 4 | 2 | 8403 | 202 | 13 | |
| 1 | 6 | 1 | 7164 | 139 | 12 | |
| 1 | 5 | 4 | 5759 | 27 | 11 |
| Regem | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 17 | 7704 | 34 | 11 | |
| 8 | 1 | 8 | 12 682 | 243 | 14 | |
| 5 | 0 | 5 | 13 207 | 229 | 16 | |
| 4 | 1 | 10 | 10 793 | 174 | 15 | |
| 2 | 1 | 10 | 11 241 | 249 | 15 |
Баны
VerdantCorkiDariusTristanaHweiSkarner
RegemKai'SaBraumRenektonAlistarRell
Командная статистика
23Убийства24
79 945Золото73 626
11Башни7
3Ингибиторы0
3Драконы4
2Барон0
| Verdant | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 13 | 15 303 | 260 | 18 | |
| 5 | 6 | 7 | 14 831 | 250 | 18 | |
| 6 | 7 | 10 | 19 732 | 375 | 18 | |
| 10 | 4 | 5 | 19 078 | 276 | 18 | |
| 0 | 3 | 17 | 11 001 | 28 | 15 |
| Regem | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 14 | 9519 | 52 | 14 | |
| 5 | 7 | 8 | 14 981 | 294 | 16 | |
| 3 | 6 | 11 | 16 078 | 298 | 18 | |
| 1 | 2 | 22 | 12 939 | 165 | 18 | |
| 15 | 3 | 6 | 20 109 | 344 | 18 |
Баны
VerdantCamilleDariusOlafHweiSkarner
RegemKai'SaXayahRenektonKennenPoppy
Командная статистика
22Убийства7
52 806Золото41 938
10Башни3
1Ингибиторы0
3Драконы0
1Барон0
| Verdant | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 9 | 8797 | 168 | 14 | |
| 7 | 1 | 8 | 13 024 | 241 | 16 | |
| 7 | 2 | 7 | 14 256 | 230 | 14 | |
| 5 | 1 | 12 | 10 238 | 126 | 14 | |
| 0 | 1 | 15 | 6491 | 30 | 11 |
| Regem | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 6 | 5765 | 41 | 9 | |
| 1 | 3 | 4 | 8752 | 203 | 13 | |
| 0 | 3 | 3 | 8869 | 190 | 13 | |
| 4 | 5 | 1 | 9871 | 166 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 8681 | 185 | 13 |
Баны
VerdantDariusKalistaHweiGnarOlaf
RegemBlitzcrankKai'SaRellRenektonSkarner
Командная статистика
8Убийства9
56 554Золото59 362
8Башни5
1Ингибиторы0
4Драконы1
0Барон2
| Verdant | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 12 116 | 276 | 16 | |
| 5 | 4 | 0 | 14 402 | 257 | 17 | |
| 1 | 1 | 1 | 13 413 | 343 | 16 | |
| 1 | 1 | 2 | 9251 | 160 | 14 | |
| 0 | 1 | 4 | 7372 | 33 | 12 |
| Regem | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 | 7647 | 39 | 12 | |
| 2 | 1 | 2 | 14 092 | 333 | 16 | |
| 5 | 2 | 2 | 13 677 | 268 | 18 | |
| 0 | 0 | 5 | 10 944 | 214 | 16 | |
| 2 | 2 | 3 | 13 002 | 277 | 17 |
Составы команд
Verdant и Regem — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал