TSM - Evil Geniuses: результат матча 26 февраля 2023
0 - 2
8:38, 19:28
Завершён
Информация о матче
История личных встреч TSM - Evil Geniuses
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
21%
3 ничьи
43%
6 побед
Всего игр
14
Средний тотал матча
2.5
Обе команды забили
57%
1.21
Средний тотал
1.29
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Evil Geniuses
0 – 1
TSM
TSM
2 – 0
Evil Geniuses
TSM
1 – 1
Evil Geniuses
TSM
1 – 1
Evil Geniuses
TSM
1 – 2
Evil Geniuses
TSM
0 – 2
Evil Geniuses
Результаты последних встреч команд
Evil Geniuses
0 – 2
Gaimin Gladiators
Team Liquid
2 – 0
Evil Geniuses
Evil Geniuses
2 – 0
Team SMG
Evil Geniuses
1 – 1
9 Pandas
Team Spirit
2 – 0
Evil Geniuses
Карты
До 2 побед на картах
Баны
TSMTimbersawBroodmotherDawnbreakerTemplar AssassinLeshracUrsaFaceless Void
Evil GeniusesDeath ProphetLinaLycanBeastmasterShadow DemonEnigmaSnapfire
Командная статистика
8Убийства38
7Башни3
0Казармы0
нетПервая кровьда
| TSM | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4 | 484 | 513 | 266 | 23 | 13 023 | 16 | |
| 3 | 7 | 5 | 396 | 453 | 159 | 19 | 11 671 | 15 | |
| 0 | 9 | 4 | 174 | 231 | 20 | 3 | 5979 | 10 | |
| 1 | 11 | 6 | 205 | 221 | 21 | 2 | 5675 | 10 | |
| 4 | 8 | 2 | 467 | 434 | 215 | 9 | 13 068 | 15 |
| Evil Geniuses | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 23 | 318 | 534 | 28 | 6 | 10 766 | 17 | |
| 4 | 2 | 22 | 320 | 373 | 43 | 2 | 9749 | 14 | |
| 7 | 3 | 13 | 588 | 762 | 245 | 5 | 17 436 | 20 | |
| 9 | 0 | 11 | 551 | 691 | 185 | 2 | 17 020 | 19 | |
| 15 | 0 | 12 | 708 | 740 | 262 | 17 | 21 906 | 20 |
Баны
TSMTimbersawBatriderUndyingBloodseekerMonkey KingNaga SirenMorphling
Evil GeniusesLinaBroodmotherIoLycanDrow RangerMarciChaos Knight
Командная статистика
19Убийства28
11Башни4
6Казармы0
нетПервая кровьда
| TSM | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 5 | 640 | 477 | 462 | 7 | 21 638 | 18 | |
| 8 | 6 | 8 | 616 | 661 | 371 | 6 | 20 226 | 22 | |
| 4 | 5 | 12 | 244 | 352 | 41 | 3 | 9711 | 15 | |
| 1 | 3 | 19 | 226 | 412 | 31 | 4 | 9460 | 17 | |
| 3 | 7 | 8 | 395 | 448 | 194 | 10 | 13 579 | 18 |
| Evil Geniuses | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 17 | 369 | 453 | 45 | 1 | 13 725 | 18 | |
| 2 | 4 | 16 | 280 | 386 | 17 | 1 | 11 782 | 16 | |
| 6 | 3 | 12 | 626 | 714 | 312 | 5 | 23 461 | 22 | |
| 6 | 5 | 20 | 559 | 647 | 238 | 13 | 20 538 | 21 | |
| 10 | 1 | 5 | 719 | 842 | 367 | 8 | 29 629 | 24 |
Составы команд
Основной состав