THUNDER dOWNUNDER - Ground Zero: результат матча 15 марта 2026
2 - 1
16:19, 13:4, 0:0
Завершён
Информация о матче
История личных встреч THUNDER dOWNUNDER - Ground Zero
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
13%
2 победы
Всего игр
16
Средний тотал матча
2.63
Обе команды забили
50%
1.94
Средний тотал
0.69
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
THUNDER dOWNUNDER
2 – 0
Ground Zero
Ground Zero
0 – 2
THUNDER dOWNUNDER
THUNDER dOWNUNDER
2 – 0
Ground Zero
THUNDER dOWNUNDER
2 – 1
Ground Zero
THUNDER dOWNUNDER
1 – 2
Ground Zero
THUNDER dOWNUNDER
2 – 1
Ground Zero
Результаты последних встреч команд
THUNDER dOWNUNDER
— – —
KZG
THUNDER dOWNUNDER
— – —
BGNS Orange
FlyQuest
2 – 0
THUNDER dOWNUNDER
THUNDER dOWNUNDER
2 – 0
Ground Zero
FlyQuest
2 – 0
THUNDER dOWNUNDER
NEXVOID
2 – 0
Ground Zero
Ground Zero
0 – 2
Off Chops
Off Chops
2 – 1
Ground Zero
Ground Zero
1 – 2
Abyssal
Ground Zero
0 – 2
Abyssal
Карты
До 2 побед на картах
8:4 · 4:8
Раунды
ОТ
| THUNDER dOWNUNDER | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 24 | 9 | +5 | 10 | 90.2 | 74 | |
| 23 | 22 | 7 | +1 | 5 | 66.8 | 65 | |
| 24 | 26 | 10 | -2 | 11 | 76.1 | 60 | |
| 20 | 23 | 9 | -3 | 14 | 64.5 | 68 | |
| 22 | 28 | 10 | -6 | 12 | 71.5 | 74 |
| Ground Zero | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 18 | 5 | +13 | 18 | 86.2 | 74 | |
| 23 | 22 | 10 | +1 | 15 | 78.5 | 77 | |
| 25 | 26 | 2 | -1 | 6 | 72.7 | 65 | |
| 22 | 26 | 13 | -4 | 7 | 78.2 | 74 | |
| 21 | 28 | 10 | -7 | 9 | 73.3 | 77 |
9:3 · 4:1
Раунды
| THUNDER dOWNUNDER | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 5 | +10 | 9 | 93.2 | 76 | |
| 17 | 9 | 2 | +8 | 7 | 82.8 | 76 | |
| 17 | 10 | 4 | +7 | 10 | 102.8 | 82 | |
| 8 | 9 | 3 | -1 | 4 | 50.6 | 82 | |
| 9 | 11 | 7 | -2 | 6 | 79.4 | 76 |
| Ground Zero | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 1 | 0 | 1 | 67.2 | 64 | |
| 11 | 14 | 6 | -3 | 7 | 91.9 | 58 | |
| 7 | 11 | 5 | -4 | 2 | 42.6 | 58 | |
| 7 | 14 | 3 | -7 | 3 | 48.5 | 64 | |
| 7 | 15 | 7 | -8 | 4 | 67.3 | 58 |
Составы команд
Основной состав