Thunder Awaken - NoPing e-sports: результат матча 11 июля 2023
3 - 1
13:29, 40:23, 42:19, 26:10
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Thunder Awaken - NoPing e-sports
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
2
Средний тотал матча
3.5
Обе команды забили
100%
2.5
Средний тотал
1
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Thunder Awaken
2 – 1
NoPing e-sports
Thunder Awaken
3 – 1
NoPing e-sports
Результаты последних встреч команд
Qhali
2 – 0
Thunder Awaken
Gods of Hell
0 – 2
Thunder Awaken
GRIN Esports
2 – 0
Thunder Awaken
Thunder Awaken
0 – 2
Looking for Sponsor
Qhali
0 – 0
Thunder Awaken
South Team
2 – 1
NoPing e-sports
Infinity Esports
2 – 0
NoPing e-sports
Cuyes Esports
2 – 0
NoPing e-sports
NoPing e-sports
2 – 0
MAMUTEROS
Leviatan Esports
2 – 0
NoPing e-sports
Карты
До 3 побед на картах
Баны
Thunder AwakenEnchantressNature's ProphetTemplar AssassinMiranaElder TitanNaga SirenLuna
NoPing e-sportsMedusaMorphlingSlarkTimbersawBloodseekerPangolierPrimal Beast
Командная статистика
13Убийства29
9Башни2
5Казармы0
нетПервая кровьда
| Thunder Awaken | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 4 | 221 | 301 | 22 | 2 | 8142 | 12 | |
| 3 | 4 | 5 | 488 | 531 | 243 | 11 | 15 471 | 17 | |
| 0 | 8 | 6 | 436 | 526 | 205 | 1 | 13 519 | 17 | |
| 3 | 8 | 5 | 303 | 324 | 90 | 2 | 9765 | 13 | |
| 4 | 2 | 6 | 490 | 546 | 221 | 8 | 15 866 | 17 |
| NoPing e-sports | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 10 | 558 | 537 | 216 | 13 | 17 725 | 17 | |
| 9 | 0 | 11 | 773 | 767 | 338 | 17 | 25 921 | 21 | |
| 3 | 5 | 22 | 335 | 493 | 27 | 4 | 10 769 | 16 | |
| 11 | 2 | 11 | 660 | 741 | 218 | 5 | 20 987 | 20 | |
| 3 | 4 | 12 | 396 | 456 | 94 | 1 | 11 741 | 16 |
Баны
Thunder AwakenSpirit BreakerNature's ProphetMorphlingJuggernautTemplar AssassinLinaPuck
NoPing e-sportsPugnaMedusaPrimal BeastDisruptorTimbersawZeusPangolier
Командная статистика
40Убийства23
6Башни9
0Казармы6
даПервая кровьнет
| Thunder Awaken | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 25 | 364 | 563 | 58 | 0 | 15 791 | 20 | |
| 12 | 3 | 14 | 827 | 972 | 469 | 24 | 35 237 | 28 | |
| 6 | 3 | 26 | 792 | 840 | 324 | 18 | 32 799 | 26 | |
| 8 | 4 | 14 | 469 | 730 | 178 | 3 | 20 390 | 23 | |
| 11 | 4 | 18 | 726 | 903 | 338 | 15 | 31 552 | 27 |
| NoPing e-sports | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 14 | 458 | 549 | 245 | 9 | 17 559 | 20 | |
| 9 | 4 | 10 | 711 | 741 | 443 | 11 | 29 607 | 23 | |
| 2 | 14 | 19 | 292 | 381 | 68 | 1 | 11 082 | 17 | |
| 7 | 7 | 11 | 539 | 730 | 279 | 7 | 20 952 | 23 | |
| 2 | 9 | 10 | 294 | 396 | 68 | 0 | 12 217 | 17 |
Баны
Thunder AwakenEnchantressNature's ProphetPangolierHuskarEmber SpiritTemplar AssassinTroll Warlord
NoPing e-sportsMorphlingPugnaBloodseekerSvenOraclePuckClockwerk
Командная статистика
42Убийства19
3Башни9
0Казармы4
нетПервая кровьда
| Thunder Awaken | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 26 | 409 | 704 | 87 | 1 | 16 020 | 21 | |
| 10 | 3 | 12 | 786 | 966 | 391 | 17 | 28 883 | 25 | |
| 7 | 3 | 23 | 587 | 761 | 235 | 9 | 20 809 | 22 | |
| 11 | 6 | 19 | 428 | 553 | 83 | 1 | 15 903 | 19 | |
| 11 | 4 | 19 | 603 | 797 | 211 | 1 | 21 831 | 22 |
| NoPing e-sports | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 11 | 457 | 424 | 210 | 2 | 16 418 | 16 | |
| 4 | 6 | 8 | 637 | 773 | 403 | 9 | 23 033 | 22 | |
| 5 | 11 | 7 | 289 | 362 | 45 | 4 | 9326 | 15 | |
| 5 | 7 | 8 | 544 | 629 | 251 | 12 | 17 181 | 20 | |
| 3 | 14 | 11 | 332 | 374 | 89 | 0 | 11 841 | 15 |
Баны
Thunder AwakenNature's ProphetEnchantressSlarkSkywrath MageBloodseekerTemplar AssassinAnti-Mage
NoPing e-sportsMedusaPugnaDisruptorBeastmasterPangolierDoomTimbersaw
Командная статистика
26Убийства10
1Башни6
0Казармы2
нетПервая кровьда
| Thunder Awaken | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 15 | 305 | 311 | 28 | 1 | 7394 | 11 | |
| 7 | 0 | 5 | 683 | 756 | 230 | 13 | 16 637 | 18 | |
| 3 | 1 | 16 | 594 | 650 | 179 | 2 | 14 497 | 16 | |
| 5 | 1 | 13 | 434 | 440 | 62 | 0 | 11 524 | 13 | |
| 10 | 1 | 10 | 629 | 723 | 162 | 10 | 15 277 | 17 |
| NoPing e-sports | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 | 383 | 418 | 139 | 19 | 8842 | 13 | |
| 3 | 3 | 2 | 623 | 739 | 305 | 11 | 15 718 | 17 | |
| 1 | 8 | 3 | 217 | 279 | 31 | 0 | 4761 | 10 | |
| 5 | 7 | 1 | 532 | 493 | 196 | 5 | 11 868 | 14 | |
| 1 | 5 | 6 | 175 | 323 | 9 | 4 | 4715 | 11 |
Составы команд
Основной состав