Third Impact - Veloz: результат матча 16 мая 2021
2 - 1
14:16, 16:5, 16:7
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Third Impact - Veloz
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
1
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
100%
2
Средний тотал
1
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Third Impact
2 – 1
Veloz
Результаты последних встреч команд
Carpe Diem
1 – 0
Third Impact
Third Impact
1 – 0
Luxxury Esports
TeamOne
1 – 0
Third Impact
Carpe Diem
1 – 0
Third Impact
Rectify
0 – 2
Third Impact
Mythic
1 – 2
Veloz
Party Astronauts
2 – 0
Veloz
PDHM
0 – 2
Veloz
Imperial
2 – 0
Veloz
CRONEM
2 – 0
Veloz
Карты
До 2 побед на картах
4:11 · 10:5
Раунды
| Third Impact | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 24 | 3 | +5 | 15 | 90.1 | 73 | |
| 17 | 18 | 1 | -1 | 6 | 60.8 | 70 | |
| 16 | 20 | 5 | -4 | 9 | 58.3 | 70 | |
| 16 | 22 | 4 | -6 | 9 | 67.5 | 60 | |
| 16 | 23 | 2 | -7 | 8 | 57.7 | 46 |
| Veloz | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 16 | 3 | +13 | 14 | 93.9 | 83 | |
| 27 | 20 | 4 | +7 | 12 | 86.9 | 73 | |
| 19 | 19 | 8 | 0 | 10 | 76.2 | 76 | |
| 17 | 20 | 6 | -3 | 3 | 66.7 | 73 | |
| 14 | 21 | 5 | -7 | 9 | 51.9 | 66 |
10:5 · 6:0
Раунды
| Third Impact | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 11 | 6 | +12 | 14 | 104.6 | 85 | |
| 17 | 11 | 5 | +6 | 9 | 89.6 | 85 | |
| 18 | 13 | 4 | +5 | 10 | 78.9 | 81 | |
| 11 | 14 | 3 | -3 | 2 | 69 | 76 | |
| 8 | 13 | 8 | -5 | 4 | 40.7 | 71 |
| Veloz | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 5 | -1 | 7 | 69 | 66 | |
| 14 | 15 | 4 | -1 | 8 | 67.5 | 81 | |
| 14 | 15 | 2 | -1 | 3 | 65 | 90 | |
| 13 | 16 | 5 | -3 | 5 | 67 | 76 | |
| 7 | 16 | 1 | -9 | 3 | 53.2 | 52 |
9:6 · 7:1
Раунды
| Third Impact | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 12 | 6 | +14 | 10 | 115.7 | 82 | |
| 23 | 15 | 4 | +8 | 6 | 94.3 | 91 | |
| 18 | 13 | 3 | +5 | 8 | 81.1 | 87 | |
| 17 | 16 | 7 | +1 | 12 | 86.3 | 87 | |
| 9 | 12 | 3 | -3 | 6 | 44.8 | 65 |
| Veloz | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 0 | 0 | 12 | 94.1 | 73 | |
| 15 | 18 | 2 | -3 | 8 | 76.9 | 69 | |
| 13 | 19 | 4 | -6 | 6 | 62.4 | 65 | |
| 11 | 17 | 5 | -6 | 3 | 59.3 | 73 | |
| 9 | 19 | 3 | -10 | 4 | 51.3 | 60 |
Составы команд
Основной состав
Основной состав