TheBot$ - Dawn Bulls: результат матча 20 октября 2026
1 - 2
49:32, 10:35, 0:0
Завершён
W1
6.6
W2
1.05
Информация о матче
История личных встреч TheBot$ - Dawn Bulls
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
100%
1 победа
Всего игр
1
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
100%
1
Средний тотал
2
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
TheBot$
1 – 2
Dawn Bulls
Результаты последних встреч команд
Dawn Bulls
2 – 0
CyberHero
Dawn Bulls
0 – 2
Yellow Submarine
Dawn Bulls
1 – 2
Team Lynx
Team Synapse
1 – 2
Dawn Bulls
Dawn Bulls
2 – 1
PuckChamp
Карты
До 2 побед на картах
Баны
TheBot$LycanGyrocopterDawnbreakerEmber SpiritViperLifestealerUrsa
Dawn BullsTechiesMiranaEnigmaClockwerkAnti-MageDoomDark Seer
Командная статистика
49Убийства32
4Башни11
0Казармы6
нетПервая кровьда
| TheBot$ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 28 | 336 | 700 | 54 | 3 | 17 837 | 25 | |
| 9 | 7 | 22 | 684 | 969 | 441 | 12 | 33 905 | 28 | |
| 17 | 4 | 12 | 847 | 1232 | 711 | 9 | 40 881 | 30 | |
| 6 | 8 | 29 | 364 | 671 | 68 | 1 | 16 481 | 25 | |
| 13 | 6 | 24 | 630 | 996 | 342 | 7 | 33 098 | 28 |
| Dawn Bulls | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 16 | 516 | 857 | 358 | 2 | 23 357 | 27 | |
| 2 | 10 | 22 | 458 | 592 | 249 | 3 | 21 381 | 24 | |
| 12 | 7 | 11 | 681 | 897 | 502 | 16 | 32 477 | 27 | |
| 10 | 10 | 14 | 600 | 908 | 483 | 4 | 26 486 | 27 | |
| 1 | 15 | 17 | 322 | 389 | 44 | 3 | 15 384 | 19 |
Баны
TheBot$EnigmaTechiesBounty HunterViperWindrangerDawnbreakerBrewmaster
Dawn BullsEarth SpiritEmber SpiritBeastmasterDark WillowClockwerkTinyTerrorblade
Командная статистика
10Убийства35
5Башни1
0Казармы0
нетПервая кровьда
| TheBot$ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 4 | 214 | 170 | 13 | 1 | 5247 | 7 | |
| 4 | 6 | 5 | 517 | 587 | 193 | 4 | 11 921 | 15 | |
| 1 | 4 | 4 | 494 | 633 | 214 | 18 | 10 950 | 16 | |
| 1 | 9 | 4 | 168 | 212 | 11 | 0 | 4128 | 8 | |
| 2 | 6 | 6 | 408 | 442 | 135 | 5 | 8959 | 13 |
| Dawn Bulls | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 18 | 674 | 820 | 221 | 7 | 16 086 | 18 | |
| 9 | 4 | 12 | 314 | 372 | 26 | 0 | 7820 | 12 | |
| 6 | 3 | 15 | 656 | 791 | 275 | 10 | 15 278 | 18 | |
| 10 | 0 | 17 | 604 | 801 | 160 | 8 | 14 427 | 18 | |
| 4 | 3 | 21 | 284 | 466 | 19 | 1 | 6889 | 13 |
Составы команд
Основной состав
Основной состав
TheBot$ и Dawn Bulls — матчи команд
Киберспорт
Матчи (6)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал