The Mongolz - OG: результат матча 10 февраля 2025
2 - 0
36:17, 34:29
Завершён
Информация о матче
История личных встреч The Mongolz - OG
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
2
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
2
Средний тотал
0
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
OG
0 – 2
The Mongolz
The Mongolz
2 – 0
OG
Результаты последних встреч команд
The Mongolz
0 – 2
Kopite
REKONIX
2 – 0
The Mongolz
REKONIX
2 – 1
The Mongolz
The Mongolz
2 – 1
Team Essence
Carstensz
0 – 2
The Mongolz
OG
0 – 2
GamerLegion
OG
2 – 1
HULIGANI
Team Resilience
2 – 0
OG
Nigma Galaxy
2 – 0
OG
BoomBoys
2 – 0
OG
Карты
До 2 побед на картах
Баны
The MongolzBeastmasterAbaddonDawnbreakerMagnusLycanTimbersawcentaur
OGBounty HunterAlchemistBristlebackLinaNyx AssassinDoommorphling
Командная статистика
36Убийства17
2Башни9
0Казармы4
даПервая кровьнет
| The Mongolz | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 22 | 369 | 475 | 73 | 2 | 13 808 | 18 | |
| 6 | 5 | 20 | 390 | 481 | 47 | 1 | 15 449 | 18 | |
| 13 | 2 | 20 | 653 | 876 | 275 | 13 | 27 539 | 24 | |
| 6 | 4 | 19 | 638 | 839 | 328 | 10 | 23 987 | 24 | |
| 8 | 1 | 11 | 709 | 928 | 372 | 6 | 28 100 | 25 |
| OG | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 9 | 231 | 361 | 61 | 5 | 9018 | 15 | |
| 6 | 7 | 4 | 448 | 517 | 234 | 12 | 14 546 | 19 | |
| 2 | 11 | 9 | 374 | 466 | 187 | 4 | 13 025 | 18 | |
| 5 | 5 | 7 | 608 | 719 | 418 | 18 | 23 195 | 22 | |
| 0 | 5 | 12 | 222 | 366 | 31 | 7 | 7656 | 15 |
Баны
The MongolzNyx AssassinBounty HunterAlchemistAbaddonMagnusNight StalkerLycan
OGMonkey KingpangolierPhoenixBatriderGyrocopterBristlebackDragon Knight
Командная статистика
34Убийства29
4Башни11
0Казармы6
нетПервая кровьда
| The Mongolz | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 21 | 375 | 573 | 76 | 0 | 17 135 | 22 | |
| 7 | 4 | 15 | 480 | 681 | 131 | 1 | 23 310 | 24 | |
| 5 | 8 | 24 | 552 | 753 | 260 | 12 | 25 597 | 25 | |
| 6 | 5 | 10 | 660 | 862 | 480 | 15 | 31 272 | 26 | |
| 11 | 2 | 14 | 696 | 924 | 397 | 27 | 33 501 | 27 |
| OG | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 18 | 321 | 534 | 72 | 5 | 17 589 | 21 | |
| 6 | 8 | 15 | 476 | 628 | 258 | 4 | 22 426 | 23 | |
| 3 | 3 | 11 | 533 | 697 | 394 | 8 | 28 054 | 24 | |
| 13 | 5 | 10 | 587 | 805 | 334 | 5 | 26 914 | 25 | |
| 4 | 9 | 16 | 331 | 545 | 106 | 2 | 13 378 | 21 |
Составы команд
Основной состав