Team Zero - Eagle: результат матча 25 марта 2024
2 - 0
19:6, 32:19
- Dark Horse0-2Eagle21 Апреля 2024
- Neon Esports2-1Eagle20 Апреля 2024
- Yangon Galacticos0-2Eagle19 Апреля 2024
- KEV2-0Eagle26 Марта 2024
- Dark Horse2-1Eagle19 Марта 2024
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Team Zero - Eagle
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
2
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
2
Средний тотал
0
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Team Zero
2 – 0
Eagle
Team Zero
2 – 0
Eagle
Результаты последних встреч команд
Azure Ray
3 – 2
Team Zero
Invictus Gaming
0 – 2
Team Zero
Team Zero
2 – 0
Dark Horse
Team Zero
2 – 0
Evil Rabbit
Azure Ray
2 – 1
Team Zero
Dark Horse
0 – 2
Eagle
Neon Esports
2 – 1
Eagle
Yangon Galacticos
0 – 2
Eagle
KEV
2 – 0
Eagle
Dark Horse
2 – 1
Eagle
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Team ZeroShadow DemonTimbersawChenNaga SirenBatriderStorm SpiritPuck
EagleKeeper of the LightSlardarPangolierLionRazorEnigmaWindranger
Командная статистика
19Убийства6
1Башни3
0Казармы0
даПервая кровьнет
| Team Zero | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4 | 504 | 513 | 142 | 10 | 10 006 | 13 | |
| 6 | 1 | 4 | 599 | 528 | 159 | 23 | 13 053 | 13 | |
| 3 | 2 | 8 | 361 | 424 | 53 | 3 | 7506 | 11 | |
| 6 | 1 | 8 | 520 | 608 | 114 | 2 | 10 645 | 14 | |
| 1 | 1 | 11 | 308 | 440 | 40 | 5 | 6408 | 12 |
| Eagle | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2 | 208 | 310 | 28 | 1 | 4540 | 9 | |
| 0 | 5 | 2 | 199 | 270 | 30 | 2 | 4413 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 453 | 436 | 108 | 2 | 8899 | 12 | |
| 1 | 2 | 2 | 423 | 449 | 128 | 7 | 8324 | 12 | |
| 1 | 5 | 2 | 369 | 342 | 108 | 3 | 7360 | 10 |
Баны
Team ZeroLunaNaga SirenPrimal BeastDragon KnightDoomLifestealerMonkey King
EaglePangolierTimbersawKunkkaShadow DemonRazorKeeper of the LightBrewmaster
Командная статистика
32Убийства19
3Башни9
0Казармы6
нетПервая кровьда
| Team Zero | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 8 | 560 | 665 | 152 | 12 | 16 154 | 19 | |
| 10 | 1 | 12 | 962 | 960 | 345 | 5 | 30 598 | 23 | |
| 3 | 4 | 13 | 357 | 455 | 56 | 2 | 11 419 | 16 | |
| 8 | 4 | 9 | 691 | 910 | 237 | 15 | 21 462 | 22 | |
| 1 | 7 | 17 | 407 | 499 | 91 | 2 | 11 367 | 16 |
| Eagle | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 210 | 351 | 19 | 0 | 7062 | 13 | |
| 1 | 9 | 15 | 262 | 360 | 45 | 1 | 7489 | 14 | |
| 4 | 3 | 5 | 488 | 585 | 209 | 7 | 15 069 | 18 | |
| 4 | 5 | 9 | 616 | 619 | 306 | 12 | 18 779 | 18 | |
| 8 | 5 | 7 | 541 | 663 | 187 | 11 | 16 476 | 19 |
Составы команд
Основной состав