Team WE - Weibo Gaming: результат матча 23 июля 2025
1 - 2
17:15, 15:23, 7:20
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Team WE - Weibo Gaming
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
100%
2 победы
Всего игр
2
Средний тотал матча
2.5
Обе команды забили
50%
0.5
Средний тотал
2
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Результаты последних встреч команд
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Team WEAnnieViGwenAlistarLeona
Weibo GamingPantheonAzirTrundleOrnnWukong
Командная статистика
17Убийства15
59 938Золото53 939
8Башни4
1Ингибиторы0
2Драконы2
1Барон0
| Team WE | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 7 | 12 038 | 229 | 16 | |
| 1 | 1 | 12 | 11 978 | 243 | 16 | |
| 6 | 3 | 6 | 14 822 | 279 | 15 | |
| 7 | 5 | 7 | 13 353 | 196 | 15 | |
| 0 | 4 | 13 | 7747 | 34 | 13 |
| Weibo Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 4 | 11 110 | 248 | 15 | |
| 5 | 2 | 4 | 12 867 | 278 | 15 | |
| 0 | 6 | 14 | 7066 | 30 | 11 | |
| 3 | 4 | 8 | 11 717 | 231 | 16 | |
| 4 | 3 | 7 | 11 179 | 220 | 16 |
Баны
Team WEGwenYorickAuroraRenata GlascRakan
Weibo GamingAnnieTrundleViRenektonWukong
Командная статистика
15Убийства23
60 025Золото69 994
3Башни9
0Ингибиторы1
3Драконы2
0Барон1
| Team WE | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 5 | 13 458 | 252 | 16 | |
| 1 | 5 | 7 | 12 487 | 287 | 15 | |
| 1 | 6 | 11 | 8421 | 28 | 11 | |
| 3 | 2 | 5 | 12 809 | 281 | 17 | |
| 5 | 6 | 4 | 12 850 | 236 | 16 |
| Weibo Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 10 | 16 125 | 307 | 16 | |
| 1 | 6 | 18 | 10 074 | 34 | 13 | |
| 8 | 3 | 11 | 14 503 | 217 | 17 | |
| 4 | 3 | 10 | 14 362 | 252 | 17 | |
| 3 | 1 | 15 | 14 930 | 266 | 17 |
Баны
Team WEGwenPoppyAnnieXayahZeri
Weibo GamingTrundleYorickNeekoKai'SaSenna
Командная статистика
7Убийства20
53 003Золото63 433
3Башни9
0Ингибиторы2
2Драконы2
0Барон1
| Team WE | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 12 067 | 275 | 16 | |
| 1 | 4 | 2 | 10 612 | 243 | 15 | |
| 1 | 4 | 5 | 12 542 | 304 | 15 | |
| 3 | 4 | 2 | 10 494 | 198 | 14 | |
| 1 | 5 | 6 | 7288 | 32 | 11 |
| Weibo Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 8 | 13 151 | 267 | 18 | |
| 5 | 1 | 11 | 15 037 | 296 | 17 | |
| 0 | 1 | 14 | 8414 | 44 | 13 | |
| 6 | 2 | 10 | 13 520 | 232 | 17 | |
| 5 | 1 | 7 | 13 311 | 252 | 17 |
Составы команд
Team WE и Weibo Gaming — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал