Team Vitality - Shifters: результат матча 12 апреля 2026
Информация о матче
История личных встреч Team Vitality - Shifters
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
25%
1 победа
Всего игр
4
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
25%
1.25
Средний тотал
0.75
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Shifters
0 – 2
Team Vitality
Shifters
2 – 0
Team Vitality
Team Vitality
1 – 0
Shifters
Team Vitality
2 – 1
Shifters
Результаты последних встреч команд
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Team VitalityViCassiopeiaLeBlancRyzeAurora
ShiftersOriannaPantheonCaitlynRenektonDr. Mundo
Командная статистика
7Убийства19
59 512Золото70 682
2Башни12
0Ингибиторы3
0Драконы4
0Барон1
| Team Vitality | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 1 | 15 238 | 325 | 15 | |
| 2 | 3 | 2 | 8654 | 33 | 14 | |
| 0 | 5 | 2 | 11 143 | 285 | 17 | |
| 1 | 4 | 3 | 10 363 | 188 | 15 | |
| 1 | 3 | 0 | 14 114 | 390 | 18 |
| Shifters | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 5 | 14 448 | 322 | 19 | |
| 7 | 1 | 4 | 18 015 | 361 | 17 | |
| 2 | 1 | 9 | 12 345 | 215 | 16 | |
| 2 | 2 | 12 | 10 153 | 30 | 14 | |
| 3 | 1 | 11 | 15 721 | 338 | 18 |
Баны
Team VitalityOriannaRyzeMelVarusGalio
ShiftersCaitlynPantheonNautilusSyndra
Командная статистика
19Убийства9
61 489Золото51 241
7Башни3
1Ингибиторы0
2Драконы2
1Барон0
| Team Vitality | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 6 | 11 624 | 266 | 17 | |
| 0 | 0 | 15 | 8514 | 33 | 13 | |
| 4 | 1 | 8 | 12 049 | 202 | 15 | |
| 8 | 1 | 6 | 17 268 | 324 | 16 | |
| 5 | 4 | 4 | 12 034 | 236 | 16 |
| Shifters | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 10 938 | 253 | 16 | |
| 0 | 4 | 7 | 7241 | 36 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 10 844 | 204 | 15 | |
| 0 | 5 | 1 | 11 854 | 277 | 14 | |
| 4 | 4 | 1 | 10 364 | 246 | 15 |
Баны
Team VitalitySeraphineRyzeSivirNocturneJhin
ShiftersOriannaPantheonCaitlynSyndraAurelion Sol
Командная статистика
22Убийства6
67 300Золото52 500
11Башни2
3Ингибиторы0
3Драконы1
2Барон0
| Team Vitality | У | С | П | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 11 | 283 | 19 | |
| 0 | 3 | 14 | 32 | 13 | |
| 5 | 1 | 8 | 241 | 17 | |
| 6 | 1 | 10 | 263 | 16 | |
| 8 | 0 | 7 | 280 | 17 |
| Shifters | У | С | П | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 279 | 17 | |
| 0 | 5 | 5 | 36 | 12 | |
| 1 | 4 | 4 | 175 | 14 | |
| 4 | 4 | 0 | 276 | 15 | |
| 0 | 4 | 4 | 288 | 16 |
Составы команд
Team Vitality и Shifters — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал