Team Valiant - IZI Dream: результат матча 02 марта 2025
2 - 3
21:14, 25:19, 7:27, 16:16, 7:17
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Team Valiant - IZI Dream
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
40%
2 победы
Всего игр
5
Средний тотал матча
1.8
Обе команды забили
20%
1
Средний тотал
0.8
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Team Valiant
1 – 0
IZI Dream
IZI Dream
0 – 1
Team Valiant
Team Valiant
0 – 1
IZI Dream
IZI Dream
0 – 1
Team Valiant
Team Valiant
2 – 3
IZI Dream
Результаты последних встреч команд
Esprit Shōnen
1 – 3
Team Valiant
Project Conquerors
1 – 3
Team Valiant
Team Valiant
3 – 2
Zerance
Team Valiant
1 – 0
Zerance
Project Conquerors
1 – 0
Team Valiant
Esprit Shōnen
3 – 0
IZI Dream
IZI Dream
3 – 0
Project Conquerors
IZI Dream
2 – 3
Esprit Shōnen
IZI Dream
1 – 0
Karmine Corp Blue Stars
Skillcamp Esport
1 – 0
IZI Dream
Карты
До 3 побед на картах
Баны
Team ValiantYoneAuroraEzrealCamilleVarus
IZI DreamRellJayceRakanViCorki
Командная статистика
21Убийства14
67 670Золото59 632
10Башни4
3Ингибиторы0
2Драконы3
2Барон0
| Team Valiant | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 15 | 9658 | 19 | 14 | |
| 3 | 3 | 17 | 13 148 | 215 | 17 | |
| 5 | 4 | 8 | 14 725 | 235 | 18 | |
| 4 | 4 | 11 | 13 556 | 233 | 16 | |
| 7 | 0 | 10 | 16 583 | 325 | 17 |
| IZI Dream | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 12 | 7842 | 41 | 13 | |
| 2 | 6 | 7 | 13 542 | 304 | 16 | |
| 3 | 5 | 1 | 12 860 | 275 | 17 | |
| 2 | 2 | 10 | 10 798 | 152 | 15 | |
| 7 | 4 | 2 | 14 590 | 294 | 17 |
Баны
Team ValiantRellMaokaiNautilusCorkiYone
IZI DreamJayceSmolderViIreliaAkali
Командная статистика
25Убийства19
65 305Золото57 626
10Башни0
2Ингибиторы0
4Драконы0
0Барон1
| Team Valiant | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | 8386 | 22 | 13 | |
| 2 | 2 | 16 | 13 077 | 260 | 17 | |
| 4 | 3 | 12 | 12 422 | 240 | 17 | |
| 10 | 3 | 7 | 15 861 | 259 | 17 | |
| 8 | 3 | 11 | 15 559 | 276 | 16 |
| IZI Dream | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 14 | 7406 | 27 | 12 | |
| 7 | 3 | 8 | 14 800 | 289 | 16 | |
| 1 | 6 | 10 | 11 033 | 237 | 16 | |
| 2 | 6 | 9 | 10 931 | 203 | 15 | |
| 9 | 4 | 6 | 13 456 | 256 | 17 |
Баны
Team ValiantLeBlancMaokaiHweiCorkiYone
IZI DreamJayceAhriViTaliyahPoppy
Командная статистика
7Убийства27
45 395Золото52 909
4Башни9
0Ингибиторы1
1Драконы3
0Барон0
| Team Valiant | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 5 | 5792 | 29 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 10 017 | 155 | 13 | |
| 3 | 3 | 1 | 10 868 | 218 | 14 | |
| 0 | 5 | 5 | 8609 | 179 | 14 | |
| 2 | 5 | 4 | 10 109 | 237 | 13 |
| IZI Dream | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 23 | 7424 | 32 | 13 | |
| 8 | 2 | 11 | 12 725 | 197 | 14 | |
| 5 | 1 | 9 | 10 786 | 221 | 16 | |
| 7 | 2 | 9 | 10 562 | 166 | 14 | |
| 5 | 1 | 13 | 11 412 | 209 | 16 |
Баны
Team ValiantYonePoppyKalistaCamilleWukong
IZI DreamPykeJayceJaxViSmolder
Командная статистика
16Убийства16
61 451Золото63 300
5Башни9
0Ингибиторы1
2Драконы3
0Барон1
| Team Valiant | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 8 | 9439 | 27 | 13 | |
| 4 | 3 | 4 | 13 015 | 249 | 16 | |
| 3 | 4 | 4 | 12 624 | 265 | 17 | |
| 2 | 4 | 6 | 11 965 | 271 | 16 | |
| 3 | 2 | 4 | 14 408 | 343 | 16 |
| IZI Dream | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 12 | 8603 | 31 | 14 | |
| 3 | 3 | 3 | 13 884 | 321 | 16 | |
| 1 | 5 | 6 | 13 365 | 250 | 17 | |
| 2 | 3 | 11 | 11 409 | 178 | 16 | |
| 9 | 2 | 5 | 16 039 | 280 | 17 |
Баны
Team ValiantXayahYoneSmolderKalistaSivir
IZI DreamJaycePykeSylasGnarVi
Командная статистика
7Убийства17
45 332Золото56 263
1Башни8
0Ингибиторы1
2Драконы2
0Барон1
| Team Valiant | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 3 | 5908 | 25 | 9 | |
| 1 | 2 | 4 | 8712 | 169 | 13 | |
| 3 | 3 | 2 | 11 594 | 239 | 15 | |
| 2 | 4 | 1 | 8909 | 185 | 13 | |
| 1 | 2 | 3 | 10 209 | 261 | 14 |
| IZI Dream | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 12 | 7531 | 35 | 12 | |
| 5 | 3 | 4 | 11 953 | 240 | 15 | |
| 1 | 0 | 8 | 10 563 | 206 | 15 | |
| 6 | 1 | 9 | 12 821 | 218 | 15 | |
| 5 | 1 | 12 | 13 395 | 236 | 16 |