Team UNiTY - Tan'i eSports: результат матча 15 мая 2025
2 - 3
39:16, 20:20, 16:2, 8:22, 7:18
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Team UNiTY - Tan'i eSports
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
75%
3 победы
Всего игр
4
Средний тотал матча
3.25
Обе команды забили
50%
1
Средний тотал
2.25
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Tan'i eSports
3 – 0
Team UNiTY
Tan'i eSports
2 – 0
Team UNiTY
Team UNiTY
2 – 1
Tan'i eSports
Team UNiTY
2 – 3
Tan'i eSports
Результаты последних встреч команд
Tan'i eSports
3 – 0
Team UNiTY
GLORE
2 – 1
Team UNiTY
Team UNiTY
2 – 0
EXILE esports
BRUTE
0 – 2
Team UNiTY
Team UNiTY
0 – 2
NightBirds
Tan'i eSports
0 – 3
eSuba
Tan'i eSports
3 – 0
Team UNiTY
NightBirds
3 – 1
Tan'i eSports
BRUTE
0 – 2
Tan'i eSports
Tan'i eSports
1 – 2
NightBirds
Карты
До 3 побед на картах
Баны
Team UNiTYZyraAzirJayceLeonaYone
Tan'i eSportsBraumIvernTristanaViVarus
Командная статистика
39Убийства16
71 624Золото59 542
10Башни1
2Ингибиторы0
4Драконы1
0Барон1
| Team UNiTY | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 26 | 15 256 | 270 | 17 | |
| 11 | 3 | 18 | 15 757 | 252 | 18 | |
| 1 | 3 | 35 | 9620 | 25 | 15 | |
| 18 | 4 | 10 | 18 603 | 318 | 17 | |
| 3 | 3 | 18 | 12 388 | 189 | 16 |
| Tan'i eSports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 8 | 8896 | 32 | 12 | |
| 2 | 7 | 6 | 11 636 | 215 | 16 | |
| 7 | 6 | 4 | 16 081 | 264 | 16 | |
| 4 | 9 | 7 | 12 264 | 197 | 15 | |
| 1 | 8 | 7 | 10 665 | 200 | 16 |
Баны
Team UNiTYRenektonVarusAkaliYoneZyra
Tan'i eSportsIvernXayahTristanaBraumJayce
Командная статистика
20Убийства20
71 080Золото72 258
6Башни8
0Ингибиторы1
2Драконы3
1Барон0
| Team UNiTY | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 7 | 17 197 | 320 | 18 | |
| 4 | 7 | 3 | 14 549 | 296 | 18 | |
| 0 | 5 | 10 | 8989 | 35 | 13 | |
| 6 | 2 | 7 | 16 641 | 342 | 17 | |
| 1 | 2 | 8 | 13 704 | 249 | 17 |
| Tan'i eSports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 13 | 9154 | 42 | 15 | |
| 8 | 5 | 4 | 17 760 | 337 | 18 | |
| 7 | 2 | 5 | 16 877 | 284 | 17 | |
| 0 | 5 | 13 | 12 981 | 224 | 17 | |
| 4 | 5 | 11 | 15 486 | 302 | 18 |
Баны
Team UNiTYNeekoYoneBardVarusZyra
Tan'i eSportsIvernXayahTristanaCorkiJayce
Командная статистика
16Убийства2
57 443Золото44 280
9Башни3
1Ингибиторы0
2Драконы2
1Барон0
| Team UNiTY | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 5 | 13 107 | 255 | 17 | |
| 4 | 1 | 5 | 12 990 | 249 | 17 | |
| 1 | 0 | 12 | 8152 | 35 | 13 | |
| 6 | 0 | 5 | 13 127 | 250 | 14 | |
| 1 | 1 | 10 | 10 067 | 166 | 15 |
| Tan'i eSports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 6652 | 45 | 12 | |
| 1 | 4 | 0 | 9392 | 214 | 14 | |
| 0 | 4 | 0 | 9365 | 226 | 13 | |
| 1 | 4 | 0 | 9723 | 179 | 13 | |
| 0 | 3 | 0 | 9148 | 217 | 14 |
Баны
Team UNiTYZyraNocturneYoneAhriRenekton
Tan'i eSportsSyndraTristanaSylasJayceVarus
Командная статистика
8Убийства22
60 492Золото69 972
5Башни9
0Ингибиторы1
2Драконы3
0Барон1
| Team UNiTY | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5 | 13 518 | 323 | 18 | |
| 4 | 7 | 1 | 14 181 | 278 | 17 | |
| 1 | 4 | 4 | 8146 | 36 | 13 | |
| 3 | 3 | 3 | 14 364 | 339 | 15 | |
| 0 | 3 | 5 | 10 283 | 175 | 15 |
| Tan'i eSports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 13 | 8687 | 45 | 14 | |
| 4 | 3 | 10 | 15 534 | 273 | 18 | |
| 5 | 0 | 7 | 16 424 | 340 | 18 | |
| 1 | 2 | 12 | 11 905 | 204 | 16 | |
| 11 | 1 | 4 | 17 422 | 298 | 18 |
Баны
Team UNiTYNocturneYoneWukongZyraJayce
Tan'i eSportsTristanaSejuaniSyndraSmolderSion
Командная статистика
7Убийства18
66 019Золото70 293
5Башни9
0Ингибиторы1
2Драконы3
1Барон0
| Team UNiTY | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 2 | 16 796 | 327 | 18 | |
| 0 | 3 | 0 | 13 172 | 292 | 18 | |
| 0 | 3 | 6 | 8393 | 33 | 13 | |
| 1 | 2 | 2 | 15 244 | 372 | 18 | |
| 1 | 5 | 2 | 12 414 | 269 | 17 |
| Tan'i eSports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 15 | 9255 | 40 | 14 | |
| 2 | 1 | 9 | 15 873 | 312 | 18 | |
| 5 | 1 | 7 | 16 848 | 351 | 18 | |
| 2 | 2 | 6 | 13 178 | 264 | 17 | |
| 8 | 3 | 6 | 15 139 | 248 | 18 |