Team Tea - OG: результат матча 21 октября 2025
2 - 0
29:18, 41:26
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Team Tea - OG
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
1
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
2
Средний тотал
0
—
Жёлтые карточки
—
Серии команд
3 поражения
Серия
—
Результаты личных встреч
Team Tea
2 – 0
OG
Результаты последних встреч команд
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Team TeapuckStorm SpiritchenMarciQueen of PainTinyNyx Assassin
OGPugnaBeastmasterursaDisruptorHoodwinkPangolierLycan
Командная статистика
29Убийства18
3Башни9
0Казармы5
даПервая кровьнет
| Team Tea | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 19 | 344 | 460 | 54 | 8 | 13 993 | 18 | |
| 7 | 2 | 15 | 540 | 671 | 240 | 1 | 21 827 | 22 | |
| 2 | 6 | 20 | 330 | 369 | 41 | 3 | 12 694 | 16 | |
| 9 | 2 | 5 | 843 | 899 | 506 | 17 | 33 642 | 25 | |
| 7 | 2 | 17 | 619 | 759 | 311 | 11 | 25 596 | 23 |
| OG | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 6 | 235 | 367 | 69 | 2 | 9161 | 16 | |
| 2 | 4 | 6 | 567 | 673 | 362 | 8 | 22 802 | 22 | |
| 5 | 6 | 9 | 475 | 535 | 282 | 5 | 18 720 | 19 | |
| 8 | 4 | 7 | 594 | 613 | 298 | 4 | 23 335 | 21 | |
| 3 | 6 | 11 | 264 | 339 | 44 | 2 | 10 400 | 15 |
Баны
Team TeaStorm SpiritpuckchenMarciursaTinyTusk
OGPugnaBeastmasterEmber SpiritHoodwinkAbaddonLycanCentaur Warrunner
Командная статистика
41Убийства26
3Башни11
0Казармы6
даПервая кровьнет
| Team Tea | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 23 | 366 | 675 | 49 | 4 | 15 490 | 22 | |
| 13 | 2 | 19 | 596 | 966 | 193 | 16 | 23 991 | 26 | |
| 5 | 6 | 19 | 438 | 613 | 108 | 2 | 19 070 | 21 | |
| 16 | 4 | 12 | 850 | 869 | 438 | 17 | 31 384 | 25 | |
| 5 | 9 | 14 | 496 | 588 | 212 | 20 | 17 252 | 20 |
| OG | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 11 | 253 | 350 | 20 | 1 | 9059 | 16 | |
| 1 | 9 | 13 | 569 | 772 | 379 | 7 | 19 501 | 23 | |
| 11 | 3 | 12 | 629 | 806 | 313 | 11 | 23 581 | 24 | |
| 8 | 6 | 8 | 563 | 925 | 301 | 6 | 21 023 | 25 | |
| 4 | 11 | 12 | 369 | 508 | 100 | 1 | 12 693 | 19 |
Составы команд
Основной состав
Team Tea и OG — матчи команд
Киберспорт
Матчи (2)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал