Team Scorpion - UD Vessuwan: результат матча 04 августа 2022
2 - 1
11:26, 41:34, 25:17
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Team Scorpion - UD Vessuwan
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
2
Средний тотал матча
2.5
Обе команды забили
50%
2
Средний тотал
0.5
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Team Scorpion
2 – 0
UD Vessuwan
Team Scorpion
2 – 1
UD Vessuwan
Результаты последних встреч команд
Neon Esports
3 – 1
Team Scorpion
Team Scorpion
2 – 0
Team CSC
Team Scorpion
2 – 0
Baby Build House
Red Flower
1 – 2
Team Scorpion
Mars
2 – 0
Team Scorpion
UD Vessuwan
0 – 2
Limit
UD Vessuwan
0 – 2
Vision
Geek Fam
2 – 0
UD Vessuwan
Spawn Team
0 – 1
UD Vessuwan
UD Vessuwan
2 – 0
Big brain
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Team ScorpionKeeper of the LightZeusNight StalkerVoid SpiritEmber SpiritFaceless VoidMorphling
UD VessuwanMarciEnchantressNyx AssassinBeastmasterBristlebackViperDark Seer
Командная статистика
11Убийства26
9Башни1
6Казармы0
нетПервая кровьда
| Team Scorpion | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 4 | 471 | 528 | 260 | 26 | 15 257 | 19 | |
| 0 | 8 | 6 | 244 | 296 | 52 | 1 | 7326 | 13 | |
| 3 | 3 | 2 | 434 | 514 | 230 | 6 | 12 897 | 19 | |
| 2 | 4 | 1 | 465 | 570 | 231 | 14 | 14 800 | 20 | |
| 1 | 6 | 2 | 192 | 293 | 29 | 1 | 6550 | 13 |
| UD Vessuwan | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 17 | 269 | 441 | 10 | 0 | 8984 | 17 | |
| 8 | 1 | 12 | 615 | 774 | 255 | 15 | 20 479 | 23 | |
| 4 | 2 | 8 | 758 | 773 | 421 | 5 | 25 358 | 23 | |
| 8 | 1 | 12 | 582 | 776 | 244 | 9 | 19 567 | 23 | |
| 2 | 4 | 15 | 324 | 383 | 67 | 2 | 11 213 | 15 |
Баны
Team ScorpionDawnbreakerDeath ProphetBeastmasterLycanShadow ShamanSnapfireViper
UD VessuwanMarciEnchantressRazorFaceless VoidTimbersawMedusaBloodseeker
Командная статистика
41Убийства34
6Башни9
0Казармы4
нетПервая кровьда
| Team Scorpion | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 20 | 557 | 663 | 364 | 19 | 29 145 | 27 | |
| 6 | 10 | 23 | 378 | 564 | 170 | 0 | 18 509 | 26 | |
| 13 | 3 | 20 | 772 | 784 | 504 | 17 | 39 772 | 29 | |
| 15 | 4 | 19 | 769 | 757 | 455 | 15 | 39 729 | 30 | |
| 3 | 9 | 16 | 313 | 651 | 46 | 3 | 15 380 | 26 |
| UD Vessuwan | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 19 | 385 | 635 | 128 | 1 | 17 194 | 26 | |
| 5 | 7 | 15 | 604 | 671 | 489 | 2 | 29 872 | 27 | |
| 5 | 9 | 11 | 521 | 818 | 307 | 4 | 22 635 | 27 | |
| 14 | 4 | 3 | 605 | 642 | 413 | 15 | 30 771 | 26 | |
| 3 | 13 | 22 | 299 | 502 | 70 | 1 | 15 223 | 23 |
Баны
Team ScorpionDawnbreakerDeath ProphetJuggernautLifestealerUrsaViperDark Seer
UD VessuwanMarciZeusFaceless VoidSpectreMarsPuckEmber Spirit
Командная статистика
25Убийства17
3Башни7
0Казармы4
даПервая кровьнет
| Team Scorpion | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 15 | 492 | 674 | 195 | 3 | 15 798 | 21 | |
| 5 | 5 | 15 | 360 | 475 | 56 | 0 | 11 405 | 17 | |
| 5 | 1 | 11 | 628 | 838 | 305 | 16 | 20 421 | 23 | |
| 10 | 0 | 9 | 774 | 836 | 356 | 25 | 24 663 | 23 | |
| 0 | 5 | 13 | 272 | 395 | 32 | 1 | 8943 | 15 |
| UD Vessuwan | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 5 | 280 | 329 | 65 | 1 | 8080 | 14 | |
| 7 | 1 | 5 | 553 | 574 | 286 | 2 | 16 058 | 19 | |
| 4 | 3 | 7 | 544 | 640 | 290 | 11 | 17 093 | 21 | |
| 2 | 8 | 3 | 468 | 434 | 148 | 3 | 12 687 | 16 | |
| 2 | 7 | 11 | 266 | 302 | 64 | 1 | 8145 | 13 |
Составы команд
Основной состав