Team Phantasma - Team Insidious: результат матча 16 мая 2025
3 - 0
27:18, 23:9, 23:8
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Team Phantasma - Team Insidious
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
100%
1 победа
Всего игр
1
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
0
Средний тотал
2
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Team Insidious
2 – 0
Team Phantasma
Team Phantasma
3 – 0
Team Insidious
Team Insidious
0 – 2
Team Phantasma
Team Phantasma
3 – 0
Team Insidious
Team Phantasma
3 – 0
Team Insidious
Team Phantasma
3 – 0
Team Insidious
Результаты последних встреч команд
WLGaming Esports
1 – 3
Team Phantasma
Team Phantasma
2 – 3
Gamespace Mediterranean College Esports
The ParadOx Invaders
0 – 2
Team Phantasma
Gamespace Mediterranean College Esports
1 – 1
Team Phantasma
Team Phantasma
2 – 0
ALMO Players
Карты
До 3 побед на картах
Баны
Team PhantasmaKarthusJaxNocturneOriannaDr. Mundo
Team InsidiousNeekoVarusYorickJayceRumble
Командная статистика
27Убийства18
66 919Золото58 701
10Башни5
1Ингибиторы0
4Драконы1
1Барон0
| Team Phantasma | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 12 | 13 503 | 213 | 16 | |
| 9 | 1 | 12 | 16 807 | 287 | 17 | |
| 5 | 3 | 7 | 13 861 | 256 | 17 | |
| 4 | 3 | 13 | 13 914 | 255 | 17 | |
| 3 | 6 | 13 | 8834 | 37 | 13 |
| Team Insidious | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 10 | 11 188 | 193 | 15 | |
| 2 | 6 | 6 | 11 575 | 224 | 14 | |
| 7 | 3 | 6 | 13 380 | 244 | 17 | |
| 6 | 5 | 8 | 15 003 | 273 | 17 | |
| 0 | 8 | 17 | 7555 | 23 | 12 |
Баны
Team PhantasmaShenKarthusJaxRumbleNocturne
Team InsidiousViXin ZhaoDravenYorickJayce
Командная статистика
23Убийства9
58 323Золото45 917
10Башни3
1Ингибиторы0
4Драконы0
1Барон0
| Team Phantasma | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 13 | 10 962 | 162 | 15 | |
| 10 | 0 | 6 | 14 683 | 261 | 16 | |
| 4 | 2 | 10 | 12 847 | 225 | 16 | |
| 3 | 2 | 10 | 12 630 | 262 | 16 | |
| 0 | 3 | 15 | 7201 | 27 | 12 |
| Team Insidious | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 | 8779 | 168 | 13 | |
| 0 | 5 | 3 | 8654 | 212 | 13 | |
| 3 | 3 | 2 | 12 049 | 211 | 15 | |
| 3 | 6 | 1 | 9856 | 194 | 14 | |
| 1 | 5 | 5 | 6579 | 31 | 10 |
Баны
Team PhantasmaKarthusGarenNocturneShenJax
Team InsidiousNeekoViFiddlesticksJayceRumble
Командная статистика
23Убийства8
58 025Золото48 130
9Башни2
1Ингибиторы0
2Драконы2
0Барон1
| Team Phantasma | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11 | 9372 | 176 | 15 | |
| 5 | 2 | 5 | 12 955 | 231 | 15 | |
| 5 | 0 | 8 | 13 456 | 241 | 16 | |
| 10 | 3 | 6 | 14 367 | 254 | 17 | |
| 2 | 1 | 14 | 7875 | 37 | 13 |
| Team Insidious | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 8324 | 134 | 13 | |
| 3 | 3 | 4 | 13 256 | 251 | 15 | |
| 1 | 5 | 1 | 9703 | 217 | 15 | |
| 2 | 6 | 2 | 9928 | 193 | 14 | |
| 1 | 3 | 3 | 6919 | 28 | 11 |
Составы команд
Team Phantasma и Team Insidious — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал