Team Next Level - MOUZ: результат матча 20 июля 2025
0 - 2
34:30, 16:36
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Team Next Level - MOUZ
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
100%
1 победа
Всего игр
1
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
0
Средний тотал
2
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Team Next Level
0 – 2
MOUZ
Результаты последних встреч команд
Team Next Level
2 – 0
Nemiga Gaming
Ukrainian Boys
0 – 0
Team Next Level
Pipsqueak+4
2 – 0
Team Next Level
Team Next Level
0 – 2
Kalmychata
Team Next Level
2 – 0
VP.Prodigy
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Team Next LevelMarciDawnbreakerpuckIoStorm SpiritInvokerDeath Prophet
MOUZdazzleShadow FiendqueenofpainTemplar AssassinNaga SirenMonkey KingDark Seer
Командная статистика
34Убийства30
9Башни7
6Казармы2
даПервая кровьнет
| Team Next Level | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 17 | 366 | 622 | 70 | 0 | 15 227 | 22 | |
| 6 | 4 | 18 | 480 | 537 | 277 | 16 | 20 849 | 20 | |
| 7 | 6 | 13 | 591 | 775 | 354 | 4 | 24 843 | 24 | |
| 4 | 6 | 15 | 337 | 565 | 111 | 1 | 13 279 | 21 | |
| 9 | 7 | 16 | 923 | 992 | 649 | 11 | 35 280 | 26 |
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 19 | 372 | 509 | 89 | 0 | 13 984 | 20 | |
| 2 | 6 | 21 | 423 | 692 | 103 | 7 | 18 179 | 23 | |
| 13 | 7 | 14 | 731 | 941 | 400 | 3 | 31 775 | 26 | |
| 5 | 7 | 20 | 591 | 833 | 313 | 4 | 25 656 | 25 | |
| 7 | 3 | 11 | 770 | 965 | 485 | 3 | 36 235 | 26 |
Баны
Team Next LevelbatriderdazzleNature's ProphetUndyingLifestealerBeastmasterPrimal Beast
MOUZNaga SirenTemplar AssassinpuckDawnbreakerTuskDark Seertidehunter
Командная статистика
16Убийства36
8Башни2
2Казармы0
даПервая кровьнет
| Team Next Level | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 9 | 260 | 345 | 23 | 1 | 7191 | 13 | |
| 1 | 6 | 6 | 352 | 322 | 138 | 29 | 10 619 | 13 | |
| 2 | 5 | 7 | 623 | 843 | 322 | 3 | 18 919 | 21 | |
| 3 | 9 | 9 | 300 | 399 | 65 | 3 | 9961 | 14 | |
| 6 | 7 | 4 | 609 | 687 | 295 | 6 | 16 734 | 19 |
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 19 | 328 | 501 | 22 | 4 | 10 561 | 16 | |
| 2 | 4 | 25 | 399 | 488 | 99 | 5 | 12 126 | 16 | |
| 12 | 2 | 19 | 603 | 770 | 174 | 17 | 18 718 | 20 | |
| 9 | 5 | 12 | 523 | 641 | 162 | 2 | 15 845 | 18 | |
| 8 | 0 | 10 | 740 | 866 | 285 | 12 | 24 057 | 22 |
Составы команд
Team Next Level и MOUZ — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал