Team Lynx - Two Move: результат матча 11 мая 2026
Информация о матче
История личных встреч Team Lynx - Two Move
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
50%
1 победа
Всего игр
2
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
1
Средний тотал
1
—
Жёлтые карточки
—
Серии команд
4 победы
Серия
3 победы
Результаты личных встреч
Two Move
0 – 2
Team Lynx
Team Lynx
0 – 2
Two Move
Результаты последних встреч команд
salamit
— – —
Team Lynx
Team Lynx
0 – 2
Nemiga Gaming
Team Lynx
0 – 2
Inner Circle x Insanity
HULIGANI
2 – 0
Team Lynx
Team Lynx
2 – 0
Power Rangers
Two Move
0 – 2
Team Lynx
Two Move
2 – 0
Nemiga Gaming
Two Move
0 – 2
Yellow Submarine
Two Move
2 – 0
Zero Tenacity
Kalmychata
2 – 1
Two Move
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Team LynxWinter WyvernBristlebackHoodwinkRing MasterSnapfireDeath ProphetQueen of Pain
Two MoveSlardarLone DruidRubickBatriderTidehunterFaceless VoidLuna
Командная статистика
30Убийства36
11Башни5
6Казармы0
нетПервая кровьда
| Team Lynx | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 13 | 518 | 679 | 398 | 9 | 26 594 | 25 | |
| 8 | 2 | 17 | 628 | 894 | 448 | 4 | 30 393 | 27 | |
| 6 | 13 | 11 | 271 | 386 | 71 | 1 | 12 567 | 19 | |
| 5 | 5 | 14 | 521 | 696 | 395 | 11 | 26 503 | 25 | |
| 2 | 12 | 17 | 336 | 402 | 92 | 3 | 15 017 | 19 |
| Two Move | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 17 | 764 | 938 | 563 | 7 | 39 998 | 27 | |
| 12 | 6 | 20 | 735 | 1061 | 489 | 17 | 35 413 | 28 | |
| 5 | 5 | 15 | 649 | 878 | 427 | 18 | 36 247 | 27 | |
| 8 | 11 | 10 | 334 | 533 | 68 | 5 | 15 422 | 22 | |
| 4 | 6 | 21 | 416 | 688 | 165 | 4 | 21 782 | 25 |
Баны
Team LynxLone DruidSlardarEnchantressBloodseekerBristlebackVoid SpiritPuck
Two MovePhoenixKeeper of the LightWinter WyvernTidehunterAlchemistMorphlingLuna
Командная статистика
38Убийства39
7Башни4
2Казармы0
даПервая кровьнет
| Team Lynx | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 17 | 528 | 771 | 285 | 5 | 20 097 | 25 | |
| 9 | 7 | 12 | 577 | 768 | 462 | 2 | 25 712 | 25 | |
| 6 | 9 | 22 | 364 | 531 | 87 | 3 | 14 556 | 21 | |
| 12 | 3 | 21 | 605 | 886 | 360 | 20 | 27 521 | 26 | |
| 3 | 11 | 18 | 353 | 425 | 87 | 1 | 14 660 | 18 |
| Two Move | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 16 | 681 | 989 | 422 | 4 | 31 662 | 27 | |
| 9 | 8 | 18 | 675 | 1018 | 402 | 14 | 30 404 | 27 | |
| 4 | 6 | 21 | 663 | 925 | 447 | 3 | 30 117 | 26 | |
| 12 | 6 | 21 | 412 | 685 | 113 | 2 | 17 675 | 23 | |
| 4 | 14 | 20 | 375 | 757 | 74 | 4 | 16 945 | 24 |
Составы команд
Основной состав
Основной состав