Team Liquid - TSM: результат матча 21 июля 2023
1 - 1
34:30, 6:22
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Team Liquid - TSM
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
22%
2 ничьи
33%
3 победы
Всего игр
9
Средний тотал матча
1.89
Обе команды забили
22%
1.11
Средний тотал
0.78
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
TSM
0 – 2
Team Liquid
Team Liquid
2 – 0
TSM
Team Liquid
2 – 0
TSM
Team Liquid
2 – 0
TSM
TSM
1 – 1
Team Liquid
Team Liquid
1 – 1
TSM
Результаты последних встреч команд
Team Spirit
2 – 0
Team Liquid
Team Liquid
2 – 1
Team Falcons
Team Liquid
0 – 2
Team Yandex
Team Liquid
2 – 1
Aurora
Iron Wing
1 – 2
Team Liquid
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Team LiquidChenUndyingBatriderBloodseekerTemplar AssassinDrow RangerMorphling
TSMIoDark SeerNaga SirenMonkey KingSlarkTerrorbladeFaceless Void
Командная статистика
34Убийства30
6Башни11
0Казармы6
нетПервая кровьда
| Team Liquid | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 16 | 657 | 766 | 450 | 7 | 33 933 | 27 | |
| 6 | 4 | 13 | 613 | 788 | 460 | 18 | 30 147 | 27 | |
| 4 | 6 | 17 | 403 | 647 | 152 | 2 | 20 623 | 25 | |
| 7 | 3 | 16 | 773 | 715 | 622 | 24 | 41 528 | 26 | |
| 5 | 9 | 19 | 318 | 575 | 62 | 4 | 18 523 | 23 |
| TSM | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 19 | 625 | 749 | 492 | 8 | 30 226 | 26 | |
| 7 | 10 | 16 | 363 | 489 | 72 | 26 | 17 623 | 22 | |
| 2 | 10 | 24 | 346 | 489 | 109 | 1 | 15 116 | 22 | |
| 9 | 2 | 7 | 766 | 859 | 684 | 10 | 41 387 | 27 | |
| 7 | 7 | 10 | 601 | 733 | 478 | 8 | 29 551 | 26 |
Баны
Team LiquidChenBroodmotherLycanBatriderSlarkClockwerkRubick
TSMSnapfireTimbersawDrow RangerTerrorbladeMedusaBloodseekerMonkey King
Командная статистика
6Убийства22
6Башни3
0Казармы0
нетПервая кровьда
| Team Liquid | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 | 464 | 529 | 201 | 15 | 13 254 | 16 | |
| 3 | 3 | 2 | 528 | 596 | 230 | 13 | 14 760 | 17 | |
| 0 | 7 | 3 | 181 | 232 | 21 | 5 | 6821 | 10 | |
| 1 | 5 | 2 | 533 | 592 | 329 | 13 | 14 925 | 17 | |
| 0 | 3 | 3 | 232 | 285 | 50 | 1 | 7162 | 11 |
| TSM | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 5 | 714 | 723 | 312 | 8 | 21 271 | 19 | |
| 8 | 2 | 12 | 641 | 628 | 263 | 2 | 18 370 | 18 | |
| 0 | 2 | 17 | 267 | 482 | 16 | 3 | 8116 | 15 | |
| 4 | 2 | 11 | 303 | 393 | 45 | 0 | 9198 | 14 | |
| 3 | 0 | 15 | 482 | 558 | 194 | 3 | 14 562 | 17 |
Составы команд
Основной состав