Team Flash - Team Secret: результат матча 01 июля 2023
0 - 2
8:14, 13:6
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Team Flash - Team Secret
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
67%
2 победы
Всего игр
3
Средний тотал матча
2.67
Обе команды забили
67%
1.33
Средний тотал
1.33
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Team Flash
2 – 0
Team Secret
Team Secret
2 – 1
Team Flash
Team Flash
1 – 2
Team Secret
Team Secret
2 – 0
Team Flash
Team Flash
2 – 0
Team Secret
Team Flash
0 – 2
Team Secret
Результаты последних встреч команд
Team Flash
— – —
SN CyberCore Esports
Team Flash
— – —
DetonatioN FocusMe Academy
REJECT
1 – 0
Team Flash
Saigon Secret
— – —
Team Flash
Gen.G Global Academy
1 – 0
Team Flash
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Team FlashViWukongKai'SaRakanBlitzcrank
Team SecretNeekoJayceTristanaKennenGragas
Командная статистика
8Убийства14
52 845Золото61 358
3Башни10
0Ингибиторы1
3Драконы2
1Барон1
| Team Flash | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 9679 | 199 | 16 | |
| 0 | 0 | 0 | – | 3 | 2 | |
| 2 | 3 | 3 | 10 487 | 181 | 15 | |
| 0 | 3 | 5 | 10 380 | 239 | 15 | |
| 5 | 1 | 2 | 15 009 | 343 | 15 | |
| 0 | 3 | 5 | 7290 | 47 | 13 |
| Team Secret | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 11 943 | 266 | 17 | |
| 4 | 0 | 5 | 14 884 | 353 | 16 | |
| 4 | 2 | 5 | 11 532 | 187 | 15 | |
| 4 | 5 | 3 | 13 700 | 272 | 17 | |
| 1 | 0 | 10 | 9299 | 29 | 13 |
Баны
Team FlashNeekoJaxViNocturneWukong
Team SecretJayceTristanaAnnieKennenGragas
Командная статистика
13Убийства6
78 220Золото75 093
7Башни11
1Ингибиторы4
2Драконы4
1Барон2
| Team Flash | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 6 | 12 559 | 178 | 17 | |
| 1 | 1 | 8 | 18 736 | 434 | 18 | |
| 7 | 1 | 3 | 21 523 | 450 | 18 | |
| 2 | 3 | 2 | 15 456 | 327 | 18 | |
| 0 | 0 | 13 | 9946 | 39 | 16 |
| Team Secret | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 5 | 9602 | 42 | 15 | |
| 2 | 3 | 2 | 19 109 | 471 | 18 | |
| 1 | 3 | 3 | 12 101 | 187 | 16 | |
| 2 | 1 | 2 | 19 792 | 469 | 18 | |
| 1 | 3 | 0 | 14 489 | 301 | 18 |
Составы команд
Основной состав
Основной состав