Team Falcons - PSG Quest: результат матча 30 января 2024
3 - 2
20:8, 23:17, 12:34, 16:33, 40:11
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Team Falcons - PSG Quest
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
20%
2 победы
Всего игр
10
Средний тотал матча
3.3
Обе команды забили
70%
2.2
Средний тотал
1.1
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Team Falcons
2 – 1
PSG Quest
Team Falcons
2 – 0
PSG Quest
Team Falcons
2 – 1
PSG Quest
PSG Quest
0 – 3
Team Falcons
Team Falcons
1 – 2
PSG Quest
Team Falcons
3 – 2
PSG Quest
Результаты последних встреч команд
Team Liquid
2 – 1
Team Falcons
Nigma Galaxy
2 – 1
Team Falcons
Team Falcons
2 – 0
Vici Gaming
BoomBoys
1 – 2
Team Falcons
Team Falcons
2 – 1
GamerLegion
nouns
2 – 1
PSG Quest
PSG Quest
2 – 1
Team Waska
PSG Quest
0 – 2
G2.iG
PSG Quest
2 – 0
Yellow Submarine
One Move
1 – 2
PSG Quest
Карты
До 3 побед на картах
Баны
Team FalconsNaga SirenKeeper of the LightPrimal BeastNature's ProphetLionEarthshakerTiny
PSG QuestTimbersawRazorDoomMarsMagnusWeaverLifestealer
Командная статистика
20Убийства8
2Башни7
0Казармы2
даПервая кровьнет
| Team Falcons | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 11 | 367 | 432 | 96 | 3 | 10 616 | 14 | |
| 5 | 1 | 11 | 409 | 459 | 102 | 10 | 12 109 | 15 | |
| 6 | 1 | 6 | 692 | 867 | 315 | 11 | 19 896 | 21 | |
| 3 | 3 | 11 | 548 | 627 | 212 | 6 | 15 547 | 18 | |
| 4 | 0 | 11 | 531 | 605 | 195 | 9 | 16 135 | 17 |
| PSG Quest | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4 | 601 | 667 | 315 | 8 | 17 088 | 18 | |
| 1 | 4 | 6 | 425 | 522 | 199 | 12 | 12 006 | 16 | |
| 1 | 6 | 5 | 212 | 281 | 38 | 1 | 6525 | 11 | |
| 3 | 5 | 2 | 436 | 470 | 183 | 12 | 11 942 | 15 | |
| 3 | 3 | 4 | 225 | 295 | 31 | 3 | 6802 | 12 |
Баны
Team FalconsNaga SirenKeeper of the LightWindrangerLionEarthshakerPangolierDeath Prophet
PSG QuestTimbersawChenDoomMarsKunkkaMagnusViper
Командная статистика
23Убийства17
6Башни10
0Казармы6
нетПервая кровьда
| Team Falcons | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 15 | 316 | 485 | 57 | 4 | 15 029 | 20 | |
| 1 | 4 | 13 | 389 | 517 | 105 | 3 | 18 581 | 20 | |
| 6 | 3 | 8 | 878 | 826 | 506 | 4 | 40 164 | 25 | |
| 4 | 4 | 12 | 740 | 722 | 530 | 10 | 39 544 | 24 | |
| 10 | 2 | 10 | 617 | 837 | 376 | 5 | 29 441 | 25 |
| PSG Quest | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 5 | 588 | 640 | 440 | 13 | 26 874 | 23 | |
| 2 | 5 | 11 | 414 | 501 | 254 | 18 | 17 541 | 20 | |
| 6 | 5 | 7 | 284 | 379 | 96 | 1 | 12 999 | 17 | |
| 6 | 2 | 10 | 529 | 672 | 365 | 3 | 24 178 | 23 | |
| 0 | 4 | 10 | 272 | 389 | 104 | 1 | 12 560 | 18 |
Баны
Team FalconsNaga SirenKeeper of the LightEarthshakerLionPuckPangolierPrimal Beast
PSG QuestRazorMarsTimbersawTinyCentaur WarrunnerHuskarLina
Командная статистика
12Убийства34
8Башни3
4Казармы0
даПервая кровьнет
| Team Falcons | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 6 | 246 | 355 | 92 | 1 | 9580 | 15 | |
| 1 | 13 | 5 | 228 | 322 | 47 | 7 | 9282 | 14 | |
| 4 | 4 | 3 | 660 | 558 | 489 | 9 | 24 503 | 19 | |
| 3 | 5 | 5 | 432 | 402 | 263 | 5 | 16 422 | 16 | |
| 3 | 7 | 1 | 366 | 408 | 193 | 1 | 11 614 | 16 |
| PSG Quest | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 12 | 768 | 871 | 364 | 31 | 30 533 | 24 | |
| 2 | 2 | 21 | 556 | 644 | 223 | 3 | 22 282 | 21 | |
| 0 | 5 | 26 | 330 | 538 | 45 | 1 | 13 854 | 19 | |
| 13 | 1 | 15 | 733 | 909 | 339 | 5 | 30 393 | 25 | |
| 2 | 4 | 22 | 348 | 562 | 64 | 2 | 13 549 | 19 |
Баны
Team FalconsKeeper of the LightNaga SirenWindrangerCentaur WarrunnerTerrorbladeEarthshakerViper
PSG QuestRazorChenTimbersawMarsTinyLinaPuck
Командная статистика
16Убийства33
9Башни2
6Казармы0
даПервая кровьнет
| Team Falcons | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 8 | 339 | 432 | 87 | 0 | 9099 | 15 | |
| 3 | 10 | 5 | 346 | 374 | 116 | 4 | 11 306 | 14 | |
| 2 | 3 | 9 | 557 | 534 | 240 | 4 | 17 656 | 17 | |
| 6 | 4 | 4 | 487 | 574 | 190 | 9 | 14 938 | 18 | |
| 3 | 8 | 8 | 493 | 489 | 178 | 4 | 15 803 | 16 |
| PSG Quest | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 8 | 919 | 1130 | 391 | 11 | 29 939 | 25 | |
| 2 | 5 | 17 | 533 | 591 | 195 | 16 | 16 496 | 18 | |
| 1 | 5 | 19 | 308 | 463 | 23 | 5 | 9518 | 16 | |
| 13 | 1 | 8 | 678 | 677 | 228 | 14 | 22 289 | 19 | |
| 2 | 4 | 18 | 336 | 465 | 30 | 2 | 9788 | 16 |
Баны
Team FalconsKeeper of the LightNaga SirenLionVengeful SpiritCentaur WarrunnerStorm SpiritPuck
PSG QuestRazorTimbersawMarsChenViperBloodseekerWeaver
Командная статистика
40Убийства11
2Башни9
0Казармы4
нетПервая кровьда
| Team Falcons | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 19 | 515 | 693 | 185 | 1 | 20 086 | 22 | |
| 4 | 3 | 24 | 411 | 663 | 98 | 6 | 14 269 | 21 | |
| 8 | 1 | 8 | 775 | 863 | 433 | 17 | 30 617 | 24 | |
| 11 | 4 | 11 | 625 | 904 | 314 | 4 | 25 416 | 25 | |
| 11 | 0 | 25 | 768 | 909 | 272 | 8 | 32 032 | 25 |
| PSG Quest | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 580 | 565 | 420 | 11 | 21 064 | 20 | |
| 4 | 5 | 3 | 446 | 538 | 280 | 6 | 15 606 | 19 | |
| 1 | 13 | 7 | 227 | 323 | 46 | 2 | 7498 | 14 | |
| 3 | 8 | 7 | 488 | 557 | 288 | 12 | 16 007 | 19 | |
| 2 | 8 | 6 | 241 | 267 | 61 | 3 | 7786 | 13 |