Team Falcons - OG: результат матча 25 февраля 2024
1 - 1
28:10, 15:44
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Team Falcons - OG
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
25%
3 ничьи
25%
3 победы
Всего игр
12
Средний тотал матча
1.92
Обе команды забили
42%
1.08
Средний тотал
0.83
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Team Falcons
0 – 2
OG
Team Falcons
1 – 0
OG
Team Falcons
1 – 1
OG
Team Falcons
0 – 1
OG
OG
0 – 2
Team Falcons
Team Falcons
1 – 1
OG
Результаты последних встреч команд
Team Liquid
2 – 1
Team Falcons
Nigma Galaxy
2 – 1
Team Falcons
Team Falcons
2 – 0
Vici Gaming
BoomBoys
1 – 2
Team Falcons
Team Falcons
2 – 1
GamerLegion
OG
0 – 2
GamerLegion
OG
2 – 1
HULIGANI
Team Resilience
2 – 0
OG
Nigma Galaxy
2 – 0
OG
BoomBoys
2 – 0
OG
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Team FalconsWindrangerTemplar AssassinNaga SirenMagnusLunaInvokerTidehunter
OGRazorChenTimbersawDragon KnightWeaverBloodseekerGyrocopter
Командная статистика
28Убийства10
3Башни7
0Казармы3
нетПервая кровьда
| Team Falcons | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 20 | 339 | 571 | 43 | 9 | 14 021 | 19 | |
| 4 | 3 | 19 | 393 | 630 | 100 | 5 | 15 122 | 20 | |
| 2 | 1 | 16 | 629 | 747 | 389 | 8 | 23 846 | 22 | |
| 10 | 2 | 13 | 710 | 803 | 375 | 7 | 27 617 | 23 | |
| 10 | 2 | 14 | 606 | 782 | 279 | 19 | 22 456 | 22 |
| OG | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 1 | 535 | 505 | 355 | 3 | 21 464 | 18 | |
| 0 | 10 | 5 | 208 | 353 | 20 | 5 | 7281 | 15 | |
| 2 | 3 | 8 | 520 | 698 | 334 | 10 | 16 901 | 21 | |
| 3 | 6 | 5 | 498 | 605 | 321 | 4 | 15 914 | 20 | |
| 2 | 4 | 6 | 228 | 358 | 70 | 0 | 7684 | 15 |
Баны
Team FalconsChenWindrangerTimbersawDragon KnightNaga SirenTemplar AssassinInvoker
OGRazorMarsCrystal MaidenVengeful SpiritKunkkaHuskarSniper
Командная статистика
15Убийства44
7Башни1
2Казармы0
нетПервая кровьда
| Team Falcons | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 6 | 516 | 560 | 151 | 8 | 13 547 | 16 | |
| 1 | 11 | 7 | 224 | 293 | 22 | 3 | 6792 | 11 | |
| 3 | 10 | 7 | 280 | 346 | 64 | 2 | 7642 | 13 | |
| 1 | 6 | 3 | 427 | 487 | 190 | 6 | 11 945 | 15 | |
| 6 | 10 | 2 | 383 | 485 | 145 | 14 | 10 281 | 15 |
| OG | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 19 | 764 | 892 | 232 | 5 | 23 678 | 21 | |
| 8 | 4 | 26 | 506 | 622 | 121 | 1 | 14 003 | 17 | |
| 12 | 1 | 21 | 562 | 643 | 108 | 6 | 16 146 | 18 | |
| 10 | 5 | 21 | 635 | 753 | 191 | 12 | 20 717 | 19 | |
| 8 | 2 | 18 | 406 | 583 | 41 | 2 | 11 853 | 17 |
Составы команд
Основной состав