Team Falcons - 1win: результат матча 09 сентября 2024
2 - 0
23:11, 30:11
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Team Falcons - 1win
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
3
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
2
Средний тотал
0
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Team Falcons
2 – 0
1win
Team Falcons
2 – 0
1win
Team Falcons
2 – 0
1win
Результаты последних встреч команд
Team Liquid
2 – 1
Team Falcons
Nigma Galaxy
2 – 1
Team Falcons
Team Falcons
2 – 0
Vici Gaming
BoomBoys
1 – 2
Team Falcons
Team Falcons
2 – 1
GamerLegion
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Team FalconsInvokerLeshracOmniknightEnigmaCentaur WarrunnerSlardarVisage
1winShadow DemonNaga SirenDoomSand KingLunaPuckstorm_spirit
Командная статистика
23Убийства11
2Башни8
0Казармы3
даПервая кровьнет
| Team Falcons | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 14 | 434 | 485 | 109 | 4 | 14 528 | 16 | |
| 1 | 4 | 15 | 294 | 429 | 27 | 0 | 10 039 | 15 | |
| 9 | 1 | 10 | 693 | 712 | 292 | 16 | 22 987 | 20 | |
| 4 | 3 | 6 | 524 | 580 | 241 | 3 | 16 845 | 18 | |
| 7 | 1 | 9 | 621 | 792 | 283 | 11 | 21 028 | 21 |
| 1win | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 3 | 495 | 609 | 299 | 8 | 15 640 | 19 | |
| 1 | 7 | 5 | 410 | 488 | 226 | 9 | 12 735 | 17 | |
| 3 | 6 | 4 | 234 | 371 | 61 | 2 | 7642 | 14 | |
| 3 | 2 | 5 | 483 | 631 | 248 | 3 | 16 413 | 19 | |
| 1 | 4 | 6 | 235 | 361 | 82 | 1 | 9060 | 14 |
Баны
Team FalconsInvokerLeshracOmniknightEnigmaBatriderSnapfirePangolier
1winShadow DemonNaga SirenSand KingDoomWeaverHuskarstorm_spirit
Командная статистика
30Убийства11
2Башни11
0Казармы6
даПервая кровьнет
| Team Falcons | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 19 | 489 | 698 | 97 | 3 | 15 148 | 19 | |
| 0 | 5 | 22 | 337 | 569 | 29 | 1 | 11 009 | 17 | |
| 9 | 1 | 10 | 808 | 831 | 327 | 27 | 24 706 | 21 | |
| 13 | 2 | 14 | 673 | 701 | 204 | 20 | 18 923 | 19 | |
| 2 | 2 | 19 | 537 | 633 | 206 | 17 | 16 671 | 18 |
| 1win | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 5 | 564 | 597 | 357 | 6 | 16 503 | 18 | |
| 1 | 9 | 9 | 435 | 526 | 197 | 2 | 12 377 | 16 | |
| 3 | 5 | 6 | 285 | 396 | 74 | 2 | 7568 | 14 | |
| 0 | 6 | 5 | 364 | 411 | 152 | 1 | 11 125 | 14 | |
| 3 | 6 | 7 | 210 | 306 | 14 | 2 | 6132 | 12 |
Составы команд
Team Falcons и 1win — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал