Team DogChamp - Ravens: результат матча 30 сентября 2022
0 - 2
11:23, 35:55
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Team DogChamp - Ravens
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
60%
3 победы
Всего игр
5
Средний тотал матча
2.2
Обе команды забили
20%
1
Средний тотал
1.2
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Team DogChamp
2 – 0
Ravens
Team DogChamp
0 – 2
Ravens
Ravens
2 – 1
Team DogChamp
Ravens
0 – 2
Team DogChamp
Team DogChamp
0 – 2
Ravens
Результаты последних встреч команд
Team DogChamp
0 – 2
Lava Esports
Mad Kings
2 – 0
Team DogChamp
Team DogChamp
0 – 2
B8
nouns
2 – 0
Team DogChamp
Team DogChamp
2 – 1
Felt
Ravens
0 – 2
The Cut
Felt
2 – 0
Ravens
Ravens
1 – 0
The Cut
CDUB Esports
0 – 1
Ravens
Ravens
2 – 0
CDUB Esports
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Team DogChampDoomEnigmaShadow FiendEmber SpiritPangolierJuggernautTemplar Assassin
RavensPrimal BeastFaceless VoidEnchantressPhantom LancerBristlebackAlchemistBatrider
Командная статистика
11Убийства23
7Башни2
1Казармы0
нетПервая кровьда
| Team DogChamp | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 | 228 | 244 | 31 | 4 | 7018 | 11 | |
| 3 | 6 | 6 | 350 | 415 | 144 | 2 | 10 423 | 15 | |
| 1 | 6 | 6 | 307 | 343 | 118 | 1 | 9404 | 13 | |
| 1 | 3 | 4 | 550 | 608 | 272 | 19 | 15 091 | 18 | |
| 4 | 5 | 3 | 446 | 520 | 163 | 7 | 13 989 | 17 |
| Ravens | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 12 | 471 | 608 | 181 | 4 | 14 742 | 18 | |
| 5 | 2 | 11 | 268 | 405 | 23 | 3 | 10 232 | 14 | |
| 1 | 5 | 14 | 252 | 373 | 20 | 2 | 8523 | 14 | |
| 7 | 2 | 7 | 452 | 592 | 150 | 16 | 13 920 | 18 | |
| 7 | 1 | 5 | 770 | 821 | 408 | 8 | 25 264 | 21 |
Баны
Team DogChampUndyingDoomEmber SpiritLunaQueen of PainPuckPangolier
RavensPrimal BeastFaceless VoidBristlebackMonkey KingBloodseekerPhantom LancerJuggernaut
Командная статистика
35Убийства55
11Башни4
6Казармы0
нетПервая кровьда
| Team DogChamp | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 17 | 15 | 283 | 465 | 56 | 6 | 11 170 | 20 | |
| 4 | 13 | 16 | 415 | 481 | 242 | 33 | 18 570 | 20 | |
| 7 | 10 | 21 | 317 | 581 | 72 | 3 | 14 870 | 22 | |
| 16 | 9 | 8 | 708 | 810 | 424 | 7 | 27 320 | 26 | |
| 5 | 6 | 17 | 494 | 810 | 291 | 12 | 23 575 | 26 |
| Ravens | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 29 | 601 | 848 | 287 | 1 | 29 736 | 27 | |
| 15 | 7 | 29 | 433 | 706 | 91 | 4 | 21 269 | 24 | |
| 2 | 15 | 32 | 386 | 538 | 58 | 2 | 16 935 | 21 | |
| 16 | 7 | 23 | 657 | 920 | 304 | 0 | 33 746 | 27 | |
| 6 | 3 | 25 | 807 | 934 | 622 | 4 | 41 702 | 28 |
Составы команд
Основной состав